ブレーヴダンサー
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/12/19 | 4中京7 | 晴 | 11 | 豊明特別 | 16 | 4 | 8 | 95.2 | 15 | 16 | 須貝尚介 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | +1.9 | 15-15-16-16 | バンブーマリアッチ |
| 2 | 1998/12/06 | 6阪神2 | 晴 | 8 | ’98ゴールデン サドル トロフィー | 13 | 3 | 3 | 27.6 | 8 | 7 | スティー | 57.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.8 | +0.8 | 13-13-13 | ルールファスト |
| 3 | 1998/11/21 | 6京都5 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 | 11 | 4 | 4 | 30.0 | 8 | 6 | 安藤勝己 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | +0.8 | 9-10 | マチカネトリスタン |
| 4 | 1998/11/07 | 6京都1 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 | 13 | 7 | 10 | 75.2 | 9 | 7 | 石橋守 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.8 | +1.9 | 4-4-4-7 | メモリーデュラブ |
| 5 | 1998/10/25 | 5京都6 | 晴 | 9 | 藤森特別 | 16 | 8 | 16 | 166.7 | 15 | 15 | 安藤勝己 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.6 | +1.8 | 6-7 | アサカホマレ |
| 6 | 1998/10/18 | 5京都4 | 曇 | 10 | 愛宕特別 | 16 | 4 | 7 | 73.2 | 9 | 11 | 上村洋行 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:51.3 | +1.3 | 14-14-11-13 | ダンシングチアズ |
| 7 | 1998/10/04 | 5阪神8 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 | 16 | 1 | 2 | 43.6 | 12 | 10 | 石橋守 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.4 | +2.2 | 9-11-10-11 | ウッディーナイス |
| 8 | 1998/08/29 | 4京都5 | 晴 | 10 | 小倉山特別 | 16 | 7 | 14 | 89.0 | 11 | 15 | 内田浩一 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:52.4 | +1.9 | 7-6-8-10 | ワインアンドローズ |
| 9 | 1998/08/09 | 4阪神8 | 曇 | 10 | 京橋特別 | 14 | 6 | 9 | 65.6 | 12 | 13 | 内田浩一 | 53.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:05.9 | +2.8 | 12-12-8-13 | アーティストターフ |
| 10 | 1998/07/12 | 3阪神8 | 晴 | 9 | 加古川特別 | 16 | 2 | 3 | 48.0 | 13 | 5 | 村山明 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | +0.9 | 12-12-12-15 | エーピージュリアン |
| 11 | 1998/06/21 | 3阪神2 | 雨 | 10 | 小野特別 | 16 | 5 | 9 | 25.1 | 12 | 7 | 村山明 | 53.0 | 芝1600 | 不良 | 1:38.7 | +0.8 | 16-12-13 | ダークフェニックス |
| 12 | 1998/05/23 | 3中京1 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 | 16 | 7 | 14 | 8.4 | 6 | 10 | 村山明 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.2 | +1.2 | 13-12-13-14 | エイブルシンザン |
| 13 | 1998/05/09 | 3京都5 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 | 14 | 8 | 14 | 24.6 | 6 | 10 | 熊沢重文 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.9 | +2.0 | 4-4 | エイシンマイティー |
| 14 | 1998/04/12 | 2中京6 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 須貝尚介 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.5 | -0.2 | 4-4-4-3 | (エビスシューター) |
| 15 | 1998/03/28 | 2中京1 | 晴 | 5 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 1.9 | 1 | 2 | 須貝尚介 | 58.0 | ダ1700 | 重 | 1:45.1 | +0.0 | 7-8-4-3 | タヤスロベルト |
| 16 | 1998/03/15 | 1中京6 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 9 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.9 | -0.7 | 7-7-3-2 | (タヤスロベルト) |
| 17 | 1998/03/01 | 1中京2 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 5.8 | 3 | 6 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.6 | +1.2 | 11-11-8-6 | フェルナンディーナ |
| 18 | 1998/01/18 | 1京都6 | 雨 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 10.5 | 5 | 6 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.7 | +0.7 | 9-9-8-8 | エスティーブレーヴ |
| 19 | 1998/01/06 | 1京都2 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 21.1 | 10 | 7 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:51.9 | +1.0 | 9-8-8-9 | バンブーゾラ |
| 20 | 1997/12/13 | 3中京7 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 4.2 | 2 | 2 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.5 | +0.7 | 6-6-4-4 | ロングホウウン |
| 21 | 1997/11/30 | 3中京4 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 5.9 | 2 | 3 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:45.7 | +0.3 | 6-6-3-3 | キタサンモガンボ |
| 22 | 1997/11/23 | 3中京2 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 6 | 6 | 4.8 | 3 | 4 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.3 | +1.7 | 4-4-4-3 | ヤマニンリボルバー |
| 23 | 1997/11/02 | 5京都2 | 晴 | 11 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 26.6 | 8 | 5 | 須貝尚介 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.5 | +0.2 | 8-8-7-8 | メイショウニチリン |
| 24 | 1997/10/18 | 4京都5 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 59.6 | 12 | 16 | 南井克巳 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:28.6 | +2.6 | 11-11-13-15 | マキハタスパート |
| 25 | 1997/09/13 | 2札幌5 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 54.2 | 11 | 10 | 上村洋行 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | +1.2 | 11-11-13-12 | ラモーダバンブー |
| 26 | 1997/08/24 | 1札幌8 | 曇 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 48.8 | 12 | 8 | 上村洋行 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | +1.2 | 9-10-11-9 | ヤマニンサイレンス |
| 27 | 1997/08/16 | 1札幌5 | 晴 | 9 | 知床特別 | 16 | 8 | 16 | 22.3 | 9 | 11 | 上村洋行 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:05.4 | +1.0 | 8-8-9-11 | トップフーユン |
| 28 | 1997/06/22 | 3阪神4 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 18.6 | 7 | 2 | 河内洋 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.4 | +0.2 | 11-12-13-10 | ハットトリッカー |
| 29 | 1997/06/14 | 3阪神1 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 47.1 | 11 | 11 | 上村洋行 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.8 | +1.6 | 16-16 | ホーリーウィザード |
| 30 | 1997/06/01 | 2中京6 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 9.3 | 6 | 10 | 幸英明 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.8 | +1.0 | 8-8 | カルティラ |
| 31 | 1997/05/10 | 3京都7 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 32.7 | 11 | 13 | 松永幹夫 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | +1.5 | 1-1 | トーヨーサンダー |
| 32 | 1997/04/26 | 1新潟3 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 50.3 | 10 | 8 | 幸英明 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | +1.4 | 3-3 | ターゲットグリーン |
| 33 | 1997/03/15 | 1中京5 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 14.6 | 4 | 14 | 佐藤哲三 | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:54.2 | +2.9 | 8-9-9-14 | パウダースノー |
| 34 | 1997/02/16 | 1小倉8 | 曇 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 26.1 | 3 | 10 | 山田泰誠 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | +1.9 | 9-9-9-10 | インタートラスト |
| 35 | 1997/02/01 | 1小倉3 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 6 | 8 | 6.8 | 4 | 6 | 山田泰誠 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.4 | +1.7 | 6-6-4-6 | アスワンビッグ |
| 36 | 1996/08/10 | 1函館3 | 曇 | 9 | 湯川特別 | 16 | 6 | 12 | 47.7 | 14 | 14 | 清山宏明 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.5 | +2.5 | 3-3-2-5 | アリダースルー |
| 37 | 1996/07/27 | 2札幌7 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 4.3 | 1 | 11 | 横山典弘 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | +1.2 | 6-7-8-8 | アフターユー |
| 38 | 1996/07/06 | 2札幌1 | 雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 1.9 | 1 | 1 | 山田泰誠 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.7 | -0.2 | 3-3-2-1 | (ドラゴンボブ) |
| 39 | 1996/06/23 | 1札幌6 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 4 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | 山田泰誠 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.2 | +1.2 | 3-3-3-4 | ハートステイジ |
| 40 | 1996/06/02 | 2中京6 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 3.2 | 1 | 2 | 山田泰誠 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | +0.1 | 4-4-5-4 | ランドジェット |
| 41 | 1996/05/18 | 2中京1 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 4.6 | 2 | 5 | 山田泰誠 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.9 | +0.7 | 2-2-2-2 | ロングライアン |
| 42 | 1996/05/05 | 3京都6 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 17 | 6 | 12 | 10.6 | 5 | 3 | 山田泰誠 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:05.4 | +0.8 | 1-1-1-1 | ラガーリアルオー |
| 43 | 1996/04/20 | 3京都1 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 4 | 7 | 13.5 | 6 | 6 | 山田泰誠 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | +1.8 | 12-9 | サイキョウシルバー |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
