ジョウテンリベロ
牡/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| アイテイマドンナ 栗毛 血統・産駒 | ストラダビンスキー 鹿毛 血統・産駒 | Nijinsky 血統・産駒 | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | ||||
| Flaming Page | Bull Page | |||
| Flaring Top | ||||
| Seximee 血統・産駒 | Hasty Road | Roman | ||
| Traffic Court | ||||
| Jambo | Crafty Admiral | |||
| Bank Account | ||||
| サンオーダイナ 栗毛 血統・産駒 | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| サンオーオク 鹿毛 血統・産駒 | ステユーペンダス 青毛 | Bold Ruler | ||
| Magneto | ||||
| ソヴリンレデイ 栗毛 | King’s Leap | |||
| High Lady |
