アルファサラ
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995/05/06 | 1福島5 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 66.1 | 11 | 13 | 大西直宏 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:19.5 | +7.7 | 13-13 | ケイヴィヴィッド |
| 2 | 1995/04/22 | 1福島1 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 122.0 | 12 | 9 | 大西直宏 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.5 | +2.7 | 9-8 | カチウマキャシー |
| 3 | 1995/04/09 | 3中山6 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 88.0 | 11 | 14 | 伊藤直人 | 51.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.2 | +3.7 | 5-7 | セントハクリュウ |
| 4 | 1995/03/26 | 3中山2 | 小雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 422.8 | 16 | 9 | 伊藤直人 | 51.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.6 | +1.5 | 2-3 | アーリーピーチ |
| 5 | 1995/03/11 | 2中山5 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 3 | 6 | 430.3 | 15 | 13 | 伊藤直人 | 51.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.8 | +4.7 | 8-9 | ウインドチーター |
| 6 | 1995/02/25 | 2中山1 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 4 | 8 | 261.5 | 14 | 15 | 伊藤直人 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.9 | +4.7 | 15-15 | ヒナニンギョウ |
