リキアイブラウン
牝/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995/05/14 | 5京都8 | 雨 | 8 | サラ系 5歳以上 | 9 | 3 | 3 | 50.0 | 9 | 8 | 菊地昇吾 | 52.0 | ダ1800 | 不良 | 1:52.5 | +0.6 | 9-9-6-6 | ムービングシーン |
| 2 | 1995/04/30 | 2東京4 | 曇 | 9 | 清里特別 | 16 | 6 | 12 | 47.6 | 13 | 11 | 菊沢隆仁 | 51.0 | ダ1600 | 不良 | 1:39.4 | +1.2 | 15-13 | ランバージャック |
| 3 | 1995/04/15 | 4京都7 | 晴 | 10 | 赤穂特別 | 13 | 7 | 11 | 52.7 | 11 | 7 | 菊沢隆仁 | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.9 | +0.7 | 13-13 | プリンセスガビー |
| 4 | 1995/04/01 | 4京都3 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 | 10 | 3 | 3 | 33.7 | 8 | 6 | 菊沢隆仁 | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.4 | +2.1 | 10-10-10-6 | ランドジョリー |
| 5 | 1995/03/18 | 1中京5 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | 菊沢隆仁 | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.3 | -0.1 | 7-8-6-5 | (グランドダウリー) |
| 6 | 1995/03/05 | 1中京2 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 15 | 4 | 7 | 4.7 | 3 | 4 | 菊沢隆仁 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | +0.9 | 11-11-7-6 | エイシンライトオー |
| 7 | 1995/02/18 | 1小倉7 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 11 | 7 | 9 | 6.6 | 4 | 5 | 菊沢隆仁 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.6 | +0.6 | 7-9-2-2 | ベルエポック |
| 8 | 1995/02/05 | 1小倉4 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 7 | 10 | 8.9 | 4 | 3 | 菊沢隆仁 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.8 | +0.4 | 7-6-3-2 | オーミグランジャー |
| 9 | 1994/07/31 | 2札幌8 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 5 | 5 | 5.2 | 3 | 1 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | -0.1 | 5-5-6-4 | (メイショウカラカラ) |
| 10 | 1994/07/16 | 2札幌3 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 7.4 | 5 | 3 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.0 | +0.5 | 5-5-4-4 | キョウワバーディー |
| 11 | 1994/07/02 | 1札幌7 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 8 | 8 | 7.7 | 4 | 5 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.7 | +1.6 | 5-5-6-4 | ホッカイサクセス |
| 12 | 1994/06/18 | 1札幌3 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 7 | 8 | 8.2 | 4 | 3 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.3 | +1.3 | 5-4-4-3 | ケージークイン |
| 13 | 1994/05/22 | 5阪神2 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 7.0 | 3 | 4 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | +2.0 | 14-11 | チョウウン |
| 14 | 1994/05/08 | 4阪神6 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 1 | 1 | 50.9 | 9 | 2 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.4 | +0.6 | 10-7 | キンザンジュニア |
| 15 | 1994/04/24 | 4阪神2 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 5 | 5 | 10.0 | 6 | 8 | 岡部幸雄 | 53.0 | ダ1800 | 不良 | 1:57.7 | +1.8 | 10-9-9-9 | コウベッコ |
| 16 | 1994/04/10 | 3阪神6 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 7.5 | 5 | 8 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | +1.5 | 12-11 | エーコーワイズ |
| 17 | 1994/03/20 | 2小倉8 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 11.1 | 2 | 10 | 菊沢隆徳 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.3 | +2.0 | 9-11 | ミスアシヤ |
| 18 | 1994/03/06 | 2小倉4 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 1 | 1 | 13.6 | 5 | 2 | 田島信行 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | +0.2 | 4-3 | アップトゥユー |
| 19 | 1994/02/12 | 1小倉5 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 1 | 1 | 39.1 | 7 | 9 | 柿元嘉和 | 53.0 | 芝1000 | 重 | 1:01.5 | +1.8 | 12-9 | サスペンスクイーン |
| 20 | 1994/02/05 | 1小倉3 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 8 | 12 | 27.8 | 8 | 7 | 菊沢隆仁 | 52.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.9 | +1.4 | 7-8 | レッドソング |
