ユニオンホース
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ- 調教師
- 境 直行(栗東)
- 馬主
- 株式会社 ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン
- 生産者
- 田中 定彦
- 通算成績
- 12戦2勝[ 2 - 1 - 1 - 8 ]
- 獲得賞金
- 2,289万円
競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994/07/02 | 1札幌7 | 曇 | 9 | 苫小牧特別 | 11 | 2 | 2 | 23.0 | 9 | 5 | 藤田伸二 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.9 | +1.5 | 3-4-4-7 | ナリタショウグン |
| 2 | 1994/06/18 | 1札幌3 | 晴 | 9 | 千歳特別 | 7 | 6 | 6 | 39.1 | 7 | 1 | 藤田伸二 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.4 | +0.0 | 3-3-2-5 | (ナリタショウグン) |
| 3 | 1994/05/29 | 5阪神4 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 9 | 28.1 | 11 | 11 | 石橋守 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | +1.3 | 2-3-4-5 | ハードタテヤマ |
| 4 | 1994/05/15 | 1新潟8 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 10.8 | 5 | 7 | 小原義之 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.2 | +1.4 | 3-3-4-2 | ローマンキャンドル |
| 5 | 1994/04/30 | 1新潟3 | 晴 | 10 | 三条特別 | 12 | 6 | 8 | 8.2 | 5 | 6 | 小原義之 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.6 | +1.9 | 3-3-3-3 | グランレーブ |
| 6 | 1994/04/09 | 3阪神5 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 29.2 | 9 | 8 | 石橋守 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.2 | +1.5 | 5-5-5-6 | ザオーセイシュン |
| 7 | 1993/12/19 | 1中京8 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 14 | 5.0 | 2 | 9 | 藤田伸二 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | +2.2 | 7-4-5-6 | エーピーソング |
| 8 | 1993/12/11 | 1中京5 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 2.8 | 1 | 1 | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.0 | -0.2 | 2-2-1-1 | (タイマーメード) |
| 9 | 1993/11/27 | 1中京1 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 7.8 | 4 | 4 | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.3 | +0.3 | 6-6-5-5 | キーペガサス |
| 10 | 1993/11/07 | 3福島4 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 6 | 10 | 8.9 | 4 | 8 | 横山義行 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | +1.0 | 7-7-6-6 | ミヤギショウグン |
| 11 | 1993/06/26 | 1札幌5 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 3 | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.2 | +0.1 | 2-2-2-1 | ナイスフラッシュ |
| 12 | 1993/06/13 | 1札幌2 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 4 | 4 | 8.8 | 4 | 2 | 藤田伸二 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | +1.1 | 5-4-3-2 | ブラックタイ |
5代血統表
| エリモタイヨー 鹿毛 血統・産駒 | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ゾーン 鹿毛 血統・産駒 | Tulyar 血統・産駒 | Tehran | Bois Roussel | |
| Stafaralla | ||||
| Neocracy | Nearco | |||
| Harina | ||||
| Zonah 血統・産駒 | Nasrullah | Nearco | ||
| Mumtaz Begum | ||||
| Gambetta | My Babu | |||
| Rough Shod | ||||
| メイシヨウローズ 黒鹿毛 血統・産駒 | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| アクルアル 黒鹿毛 血統・産駒 | Linacre 血統・産駒 | Rockefella | Hyperion | |
| Rockfel | ||||
| True Picture | Panorama | |||
| Verity | ||||
| Crewillie 血統・産駒 | Star Gazer | Denturius | ||
| Fair Star | ||||
| Hilda | Hill Gail | |||
| Dahlia |
掲示板
投稿がありません。
