アマノサカホコ
牡/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| サーペンフロ 黒鹿毛 血統・産駒 | Sir Ivor 血統・産駒 | Sir Gaylord 血統・産駒 | Turn-to | Royal Charger |
| Source Sucree | ||||
| Somethingroyal | Princequillo | |||
| Imperatrice | ||||
| Attica 血統・産駒 | Mr. Trouble | Mahmoud | ||
| Motto | ||||
| Athenia | Pharamond | |||
| Salaminia | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ハシカレーシユ 栃栗毛 血統・産駒 | サンシー 黒鹿毛 血統・産駒 | Sanctus 血統・産駒 | Fine Top | Fine Art |
| Toupie | ||||
| Sanelta | Tourment | |||
| Satanella | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ハシロシヤス 鹿毛 血統・産駒 | イエローゴツド 栗毛 血統・産駒 | Red God | Nasrullah | |
| Spring Run | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ヒヤク 鹿毛 血統・産駒 | トサミドリ 鹿毛 | プリメロ | ||
| フリツパンシー | ||||
| ダイアンケー 鹿毛 | Lillolkid | |||
| Bonnie Luna |
