ワルツダーリン
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/08/22 | 4小倉4 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 16.2 | 5 | 12 | 宮徹 | 55.0 | 芝2000 | 不良 | 2:07.2 | +3.6 | 14-14-14-12 | プラムグレース |
| 2 | 1993/08/08 | 3小倉8 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 6 | 6 | 8.4 | 4 | 1 | 宮徹 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | -0.7 | 6-6-8-3 | (シリウスギンガ) |
| 3 | 1993/07/25 | 3小倉4 | 雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 14.4 | 4 | 4 | 宮徹 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | +0.8 | 10-8-5-5 | ユウキサンサン |
| 4 | 1993/07/03 | 4京都5 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 20.7 | 8 | 3 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1800 | 不良 | 1:56.5 | +0.8 | 6-6-6-6 | ロングルーモア |
| 5 | 1993/06/19 | 4京都1 | 雨 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 7 | 8 | 25.0 | 7 | 6 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.9 | +1.7 | 7-6-6-6 | ノゾミシーザー |
| 6 | 1993/06/06 | 3阪神6 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 6 | 6 | 16.5 | 7 | 3 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | +0.3 | 4-8-4-2 | リッチハンター |
| 7 | 1993/05/22 | 3阪神1 | 雨 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 本田優 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:20.8 | +1.0 | 8-7-8-7 | サンカンオー | |
| 8 | 1993/05/16 | 3京都8 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 6 | 11 | 小林徹弥 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.9 | +2.0 | 6-7-10-9 | ウオーターギア | |
| 9 | 1993/05/01 | 3京都3 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 8 | 10 | 2 | 5 | 小林徹弥 | 52.0 | ダ1800 | 重 | 1:54.5 | +0.7 | 6-7-7-6 | マーブルマックス | |
| 10 | 1993/04/18 | 2阪神8 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 小林徹弥 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | +0.5 | 3-3-5-2 | ブレードリーダー | |
| 11 | 1993/04/04 | 2阪神4 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 6 | 8 | 本田優 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.1 | +0.9 | 10-11-10-8 | エビスライトオー | |
| 12 | 1993/03/20 | 1阪神7 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 本田優 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:07.9 | +0.8 | 12-12-12-10 | キンザンメンデス | |
| 13 | 1993/03/07 | 1阪神4 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 本田優 | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:57.9 | +0.2 | 3-3-3-3 | マークティーグル | |
| 14 | 1993/02/21 | 2京都8 | 雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 田所秀孝 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | +2.1 | 4-4-4-7 | イースターサンディ | |
| 15 | 1993/02/06 | 2京都3 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 本田優 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | +0.9 | 9-7-4-3 | ニシケンハンター | |
| 16 | 1993/01/16 | 1京都5 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 10 | 5 | 本田優 | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.5 | +1.6 | 8-8 | ミートユーアゲイン | |
| 17 | 1992/10/04 | 4阪神8 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 本田優 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:30.4 | +4.1 | 1-4 | コシノリュウオー | |
| 18 | 1992/07/04 | 1札幌7 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 新馬 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 本田優 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.4 | +0.6 | 8-6 | イイデケーオー | |
| 19 | 1992/06/20 | 1札幌3 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 12 | 6 | 7 | 5 | 11 | 本田優 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 1:00.8 | +2.1 | 6-7 | レディエックス |
