マチカネタンホイザ
牡/栗毛/抹消
生まれ| 年度 | 順位 | 賞金 (万円) | EI | 出走 頭数 | 勝馬 頭数 | 勝馬率 | 出走 回数 | 勝利 回数 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 代表馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||
| 2010 | 430 | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | マチカネフクノカミ | |
| 2009 | 333 | 863 | 1.38 | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | マチカネフクノカミ |
| 2008 | 361 | 704 | 0.56 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | マチカネフクノカミ |
| 2007 | 335 | 1,230 | 0.94 | 2 | 1 | 50.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 14.3 | 3 | 0 | 0.0 | マチカネフクノカミ |
| 2006 | 458 | 190 | 0.15 | 2 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | レッドハヤブサ |
| 2005 | 293 | 1,563 | 2.36 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | レッドハヤブサ |
| 2004 | 252 | 2,668 | 0.98 | 4 | 1 | 25.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 20 | 0 | 17 | 2 | 11.8 | 15 | 0 | 0.0 | レッドハヤブサ |
| 2003 | 378 | 860 | 0.25 | 5 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 14 | 0 | 0.0 | マチカネハレルヤ |
| 2002 | 1 | 0.00 | 9 | 1 | 11.1 | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1 | 17 | 0 | 0.0 | 31 | 1 | 3.2 | ミヤビゴールド | |
| 2001 | 1 | 0.00 | 6 | 1 | 16.7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 12 | 1 | 8.3 | マチカネハレルヤ | |
| 2000 | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | マチカネハレルヤ | |
