ゴールデンサッシュ
牝/栗毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991/08/03 | 1函館1 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 河北通 | 50.0 | ダ1700 | 重 | 1:48.8 | +0.1 | 2-2-1-1 | ヒシノワークス | |
| 2 | 1991/07/07 | 2中京8 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 河内洋 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | +1.1 | 11-11-8-7 | リュウドラゴン | |
| 3 | 1991/06/16 | 2中京2 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 6 | 1 | 10 | 田原成貴 | 53.0 | ダ1000 | 不良 | 1:02.0 | +1.7 | 6-5 | エイシンリズム | |
| 4 | 1991/06/01 | 5京都5 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 河内洋 | 53.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:39.0 | +1.4 | 7-10 | ペルセドリーム | |
| 5 | 1991/05/12 | 4京都8 | 小雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 河北通 | 50.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.9 | +0.7 | 3-3 | トウカイカオリ |
