ホッカイサラセン
牝/黒鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/10/10 | 4東京2 | 晴 | 8 | 錦秋特別 | 12 | 2 | 2 | 127.4 | 12 | 8 | 郷原洋司 | 50.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:40.8 | +1.9 | 9-8 | メジロシャガール |
| 2 | 1993/09/19 | 4中山4 | 曇 | 10 | 江戸川特別 | 15 | 2 | 3 | 144.1 | 14 | 11 | 郷原洋司 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.6 | +1.1 | 9-9-10-11 | アイキューベスト |
| 3 | 1993/08/21 | 3新潟3 | 曇 | 11 | 飯豊特別 | 15 | 6 | 10 | 278.0 | 14 | 12 | 郷原洋司 | 55.0 | 芝1400 | 重 | 1:24.9 | +2.4 | 15-15 | スノートリリオ |
| 4 | 1993/07/25 | 2新潟4 | 晴 | 10 | 麒麟山特別 | 12 | 4 | 4 | 151.1 | 12 | 7 | 郷原洋司 | 50.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.1 | +1.8 | 11-11-11-10 | シアトルドラゴン |
| 5 | 1993/07/11 | 1福島8 | 晴 | 10 | 彦星賞 | 12 | 6 | 7 | 170.9 | 12 | 10 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:51.1 | +2.5 | 5-5-9-9 | モガミデドン |
| 6 | 1993/06/13 | 3東京8 | 小雨 | 10 | 日吉特別 | 15 | 3 | 5 | 195.0 | 15 | 13 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.6 | +2.0 | 8-8 | フジノガイカ |
| 7 | 1993/05/22 | 3東京1 | 小雨 | 12 | サラ系 5歳以上 | 16 | 3 | 6 | 13 | 12 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.9 | +1.8 | 4-4 | マルタカネヴァー | |
| 8 | 1993/05/09 | 2東京6 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 14 | 8 | 13 | 6 | 10 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | +2.0 | 8-9 | プロストライン | |
| 9 | 1993/04/03 | 3中山3 | 晴 | 10 | 勝浦特別 | 15 | 1 | 1 | 11 | 7 | 郷原洋司 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | +0.8 | 1-1-1-1 | タイマルティーニ | |
| 10 | 1993/03/06 | 2中山3 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 5 | 1 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | +0.0 | 2-2-2-2 | (エスエスジョイナー) | |
| 11 | 1993/02/14 | 1東京6 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 2 | 3 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.4 | +0.9 | 6-4 | ゴルギアス | |
| 12 | 1993/01/09 | 1中山3 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 4 | 3 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.1 | +0.4 | 2-2 | フジミココス | |
| 13 | 1992/12/13 | 5中山4 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.7 | +0.7 | 10-9 | レイクスカイ | |
| 14 | 1992/11/22 | 5東京6 | 晴 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 郷原洋司 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24.9 | +0.0 | 6-6 | シービードール | |
| 15 | 1992/10/31 | 4東京7 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 郷原洋司 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | +0.1 | 5-3 | タニノライセンス | |
| 16 | 1992/09/27 | 4中山6 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 水野貴広 | 52.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.7 | +0.3 | 5-8 | クリーンアップ | |
| 17 | 1992/08/29 | 3新潟5 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 水野貴広 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.0 | +3.7 | 2-2-1-3 | アースドライバー | |
| 18 | 1992/08/09 | 2新潟8 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 水野貴広 | 52.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.2 | +2.4 | 4-3-3-5 | アジュレーシンボリ | |
| 19 | 1992/07/19 | 2新潟2 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 水野貴広 | 52.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.1 | +2.6 | 5-7-8-8 | エプソムジョーオー | |
| 20 | 1992/06/07 | 3東京6 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 水野貴広 | 51.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | +1.6 | 8-7 | アオイビッグスター | |
| 21 | 1992/05/17 | 2東京8 | 晴 | 11 | サラ系 5歳以上 | 13 | 2 | 2 | 13 | 11 | 水野貴広 | 51.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.5 | +1.5 | 3-5 | ブランドエレッセ | |
| 22 | 1992/04/18 | 3中山7 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 13 | 6 | 9 | 8 | 13 | 水野貴広 | 51.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | +3.1 | 5-8-13 | ゲットベター | |
| 23 | 1992/04/04 | 3中山3 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 水野貴広 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | +0.9 | 3-4 | イヨスイセイ | |
| 24 | 1992/03/08 | 2中山4 | 晴 | 12 | サラ系 5歳以上 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 水野貴広 | 51.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.7 | +1.1 | 4-5-6-5 | ヘイアンマーチ | |
| 25 | 1992/02/15 | 1東京5 | 晴 | 9 | 中津川特別 | 12 | 2 | 2 | 10 | 6 | 水野貴広 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | +0.8 | 6-6 | コクトビューティー | |
| 26 | 1992/02/03 | 1東京1 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 鹿戸雄一 | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.5 | +2.0 | 6-6 | ワカバエース | |
| 27 | 1992/01/06 | 1中山2 | 雨 | 12 | サラ系 5歳以上 | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 水野貴広 | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.9 | +1.4 | 5-6 | トウコウジュディー | |
| 28 | 1991/12/07 | 5中山3 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 | 12 | 7 | 9 | 9 | 10 | 水野貴広 | 50.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.0 | +2.4 | 5-5-9-10 | ハツノジョニー | |
| 29 | 1991/11/23 | 5東京7 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 3 | 1 | 水野貴広 | 50.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.7 | -0.1 | 3-2 | (センターオーバー) | |
| 30 | 1991/11/09 | 5東京3 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 水野貴広 | 50.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.0 | +0.3 | 1-1 | タイシンアズマ | |
| 31 | 1991/10/19 | 4東京5 | 曇 | 4 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 水野貴広 | 50.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:44.6 | +1.1 | 2-3-3 | トウホーカラー | |
| 32 | 1991/09/29 | 4中山8 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 水野貴広 | 50.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.9 | +2.5 | 2-1-4-7 | トモエトレンディ | |
| 33 | 1991/09/08 | 4中山2 | 曇 | 9 | 富里特別 | 12 | 7 | 10 | - | - | 失 | 寺島祐治 | 53.0 | 芝2000 | 不良 | 失格 | +1.7 | 4-4-5-6 | スワンレイク |
| 34 | 1991/08/25 | 3新潟6 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 8 | 9 | 8 | 寺島祐治 | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.7 | +2.3 | 8-8 | グレートルーラー | |
| 35 | 1991/08/04 | 2新潟8 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 寺島祐治 | 53.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.3 | -0.3 | 1-1 | (アケノライダー) | |
| 36 | 1991/07/06 | 1福島7 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 9 | 15 | 寺島祐治 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.6 | +2.3 | 4-7 | アサクサモーゼル | |
| 37 | 1991/06/09 | 3東京8 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 8 | 12 | 7 | 3 | 寺島祐治 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.5 | +1.2 | 8-6 | ゴールデンテシオ | |
| 38 | 1991/05/18 | 3東京1 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 5 | 8 | 1 | 5 | 寺島祐治 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | +0.7 | 9-8 | イイデシリアス | |
| 39 | 1991/05/03 | 2東京5 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 石神富士 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:54.9 | +4.6 | 10-10-10 | ツキノフリージア | |
| 40 | 1991/04/13 | 3中山7 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 15 | 3 | 石神富士 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | +1.0 | 2-2 | ヘイアンマテリアル | |
| 41 | 1991/03/17 | 2中山8 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 石神富士 | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.5 | +1.8 | 8-8 | ノールッキンバック | |
| 42 | 1991/03/03 | 2中山4 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 4 | 7 | 11 | 11 | 石神富士 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | +2.4 | 13-12 | エプソムジョーオー |
