スタンテイド
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991/09/28 | 4中山7 | 晴 | 10 | 九十九里特別 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 鈴木勇 | 54.0 | 芝2500 | 良 | 2:36.2 | +1.2 | 5-5-7-8 | シンボリベルソア | |
| 2 | 1991/08/11 | 3新潟2 | 曇 | 10 | 瀬波特別 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 横田吉光 | 57.0 | ダ1700 | 重 | 1:47.7 | +1.8 | 6-5-7-9 | ファストタイカン | |
| 3 | 1991/07/13 | 2新潟1 | 曇 | 11 | 弥彦特別 | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 増沢末夫 | 57.0 | 芝1600 | 重 | 1:37.4 | +2.0 | 12-11 | イナリライコウ | |
| 4 | 1991/05/12 | 2東京8 | 小雨 | 9 | 緑風ステークス | 14 | 6 | 10 | 12 | 13 | 郷原洋司 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:30.1 | +3.0 | 5-6-10-12 | コクサイロイヤル | |
| 5 | 1991/04/07 | 3中山6 | 雨 | 11 | エイプリルステークス | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 郷原洋行 | 54.0 | 芝2000 | 不良 | 2:06.6 | +1.4 | 1-1-1-2 | ハシノケンシロウ |
