グレナデン
牝/黒鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ヤマニンテンシ 黒鹿毛 血統・産駒 | ステユーペンダス 青毛 血統・産駒 | Bold Ruler 血統・産駒 | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | ||||
| Miss Disco | Discovery | |||
| Outdone | ||||
| Magneto 血統・産駒 | Ambiorix | Tourbillon | ||
| Lavendula | ||||
| Dynamo | Menow | |||
| Bransome | ||||
| ヤマナミ 黒鹿毛 血統・産駒 | ゴールデンウエーブ 黒鹿毛 血統・産駒 | ミナミホマレ 鹿毛 | プリメロ | |
| フロリスト | ||||
| ユウコ 鹿毛 | レイモンド | |||
| 優宝 | ||||
| シルバーウエーブ 鹿毛 血統・産駒 | Balloch | Obliterate | ||
| Cinna | ||||
| シルバーガル 芦毛 | Nizami | |||
| Star Lass |
