ポットエイミー
牝/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| ホープフリーオン 栃栗毛 血統・産駒 | Raise a Native 血統・産駒 | Native Dancer 血統・産駒 | Polynesian | Unbreakable |
| Black Polly | ||||
| Geisha | Discovery | |||
| Miyako | ||||
| Raise You 血統・産駒 | Case Ace | Teddy | ||
| Sweetheart | ||||
| Lady Glory | American Flag | |||
| Beloved | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ポツトフレンデイ 鹿毛 血統・産駒 | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ポツトクレスピン 鹿毛 血統・産駒 | セントクレスピン 栗毛 血統・産駒 | Aureole | Hyperion | |
| Angelola | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ハイリーパーフユームド 黒鹿毛 血統・産駒 | King’s Leap | Princely Gift | ||
| Impala | ||||
| No Scent | Narrator | |||
| アクトナウ |
