ウメノトライ
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991/04/21 | 4京都2 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 13 | 15 | 牧田和弥 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.1 | +2.8 | 1-1-4-6 | テイードラゴン | |
| 2 | 1990/07/15 | 2札幌4 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 河内洋 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.0 | +0.8 | 2-2-3-3 | ダイナコーテーイ | |
| 3 | 1990/06/10 | 1札幌2 | 晴 | 10 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 小原義之 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.1 | +2.4 | 8-8-10-9 | オンワードマスター | |
| 4 | 1990/05/12 | 1福島7 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.5 | +0.7 | 1-1-1-1 | レイクダービー | |
| 5 | 1990/04/22 | 1福島2 | 小雨 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 田島裕和 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:46.8 | +0.6 | 1-2-2-2 | ヤマノオリオン | |
| 6 | 1990/03/24 | 1中京7 | 雨 | 11 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 5 | 1 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:48.4 | -0.6 | 1-1-1-1 | (ウメノシェーン) | |
| 7 | 1990/03/11 | 1中京4 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 田島裕和 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | +0.2 | 2-2-2-2 | ハワイアンドリーム | |
| 8 | 1990/02/10 | 1小倉5 | 曇 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 7 | 8 | 山本康二 | 56.0 | 芝1000 | 稍重 | 59.7 | +0.8 | 6-6 | カオリプリンセス | |
| 9 | 1990/01/28 | 1小倉2 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | - | - | 失 | 田島裕和 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 失格 | +0.9 | 3-4 | オーゴンシーザー |
