ブイプラン
牝/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ホースメンレデイ 鹿毛 血統・産駒 | マタドア 栗毛 血統・産駒 | Golden Cloud 血統・産駒 | Gold Bridge | Swynford,or Golden Boss |
| Flying Diadem | ||||
| Rainstorm | Hainault | |||
| Stormcloud | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| クヰーニーデイー 黒鹿毛 血統・産駒 | Castle Donnington 血統・産駒 | Nearco | Pharos | |
| Nogara | ||||
| Creel | Coup de Lyon | |||
| - | ||||
| Sabina 血統・産駒 | Foxbridge | Foxlaw | ||
| Bridgemount | ||||
| Lady Hetty | Lord Warden | |||
| - |
