ホッカイラブリー
牝/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988/09/24 | 2函館7 | 曇 | 9 | サラ系 4歳以上 | 12 | 7 | 10 | 12 | 4 | 田面木博 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | +0.8 | 2-2-2-3 | ダイナアトランダム | |
| 2 | 1988/09/11 | 2函館4 | 曇 | 10 | サラ系 4歳以上 | 12 | 5 | 6 | 11 | 10 | 田面木博 | 53.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:52.5 | +1.9 | 7-8-7-11 | フォワードツモロー | |
| 3 | 1988/08/28 | 1函館8 | 小雨 | 6 | サラ系 4歳以上 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 田面木博 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.8 | +2.5 | 2-4 | ホクトスキャット | |
| 4 | 1988/07/30 | 2札幌7 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 | 11 | 4 | 4 | 9 | 3 | 田面木博 | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.7 | +2.1 | 8-7-6 | セントアモーレ | |
| 5 | 1988/07/24 | 2札幌6 | 晴 | 10 | サラ系 4歳以上 | 13 | 7 | 10 | 5 | 10 | 柴田政人 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.6 | +2.2 | 3-6 | レディオブトラック | |
| 6 | 1988/07/02 | 1札幌7 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 柴田政人 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | +0.0 | 1-1 | (ダイゴウェスタン) |
5代血統表
掲示板
投稿がありません。
