ブルマーケット
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989/09/23 | 4中山5 | 曇 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 富田正信 | 59.0 | 障3200 | 重 | 3:37.1 | +0.8 | 1-1-1-1 | ライダーズハイ | |
| 2 | 1989/09/03 | 4新潟8 | 雨 | 4 | サラ系 障害 4歳以上 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 鈴木勇 | 59.0 | 障2800 | 不良 | 3:11.5 | +2.7 | 4-4-2-2 | シンボリビアスカ | |
| 3 | 1989/08/05 | 3新潟7 | 晴 | 4 | サラ系 障害 4歳以上 | 11 | 7 | 9 | 7 | 10 | 富田正信 | 59.0 | 障2800 | 良 | 3:09.4 | +3.9 | 3-3-3-3 | アマゾンランド | |
| 4 | 1989/07/15 | 3新潟1 | 晴 | 4 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 富田正信 | 59.0 | 障2800 | 良 | 3:08.6 | -0.6 | 1-1-1-1 | (タカシマリーガル) | |
| 5 | 1989/06/17 | 2新潟1 | 曇 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 富田正信 | 59.0 | 障2800 | 重 | 3:09.0 | +1.2 | 2-2-2-2 | ケープホーン | |
| 6 | 1989/06/03 | 3東京5 | 晴 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 富田正信 | 58.0 | 障3100 | 良 | 3:34.0 | +0.4 | 1-1-2-1 | インターワカワシ | |
| 7 | 1988/12/11 | 2中山4 | 晴 | 6 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 牧之瀬幸 | 57.0 | 障2700 | 良 | 3:02.3 | +1.7 | 1-1-2-2 | ストロングフォモサ | |
| 8 | 1988/11/26 | 7東京7 | 晴 | 6 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 牧之瀬幸 | 57.0 | 障3100 | 良 | 3:34.5 | +5.0 | 5-6-10-8 | ブライトプリンス | |
| 9 | 1988/10/08 | 6東京1 | 小雨 | 11 | サラ系 4歳以上 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 伊藤暢康 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.5 | +2.8 | 2-2-2 | スイートセシール | |
| 10 | 1988/09/25 | 3新潟6 | 雨 | 9 | 加治川特別 | 13 | 6 | 8 | 12 | 13 | 津留千彰 | 52.0 | 芝1400 | 不良 | 1:25.1 | +1.7 | 3-3 | リンドエクスプレス | |
| 11 | 1988/09/11 | 3新潟2 | 雨 | 10 | 五頭連峰特別 | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 津留千彰 | 55.0 | 芝1200 | 重 | 1:10.8 | +0.5 | 9-9 | ダーティーヒーロー | |
| 12 | 1988/09/03 | 2新潟7 | 晴 | 9 | 佐渡ステークス | 14 | 5 | 8 | 7 | 14 | 津留千彰 | 51.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | +1.4 | 1-1-1-1 | ビゼンタカチホ | |
| 13 | 1988/08/13 | 2新潟1 | 晴 | 10 | 月岡特別 | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 | 伊藤暢康 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | +2.1 | 1-1-1-1 | カネショウホーライ | |
| 14 | 1988/07/24 | 2福島4 | 小雨 | 9 | 霞ヶ城特別 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 津留千彰 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:05.8 | -0.4 | 1-1-1-1 | (タケショウカイウン) | |
| 15 | 1988/07/02 | 1福島5 | 曇 | 9 | アマリリス賞 | 15 | 4 | 7 | 9 | 15 | 津留千彰 | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:06.3 | +3.5 | 2-2-4-11 | キョウエイシェフ | |
| 16 | 1988/06/18 | 1福島1 | 曇 | 8 | さくらんぼ賞 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 加藤和宏 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | +0.3 | 1-1-1-1 | バトルドミネイト | |
| 17 | 1988/05/29 | 5東京4 | 晴 | 6 | 駒草賞 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 加藤和宏 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | +0.9 | 1-1-1 | メイブラスト | |
| 18 | 1988/05/22 | 5東京2 | 雨 | 8 | 露草賞 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 津留千彰 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.5 | +1.5 | 2-5-5 | ジュネーブシンボリ | |
| 19 | 1988/03/13 | 2東京6 | 晴 | 9 | 桜草特別 | 14 | 8 | 14 | 13 | 14 | 伊藤暢康 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.8 | +3.4 | 8-8 | オンワードミズーリ | |
| 20 | 1988/02/20 | 1東京7 | 晴 | 9 | 寒梅賞 | 13 | 6 | 9 | 9 | 13 | 伊藤暢康 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:38.6 | +3.4 | 6-10 | モガミチャンピオン | |
| 21 | 1988/02/06 | 1東京3 | 曇 | 9 | ヒヤシンス賞 | 12 | 5 | 6 | 11 | 7 | 伊藤暢康 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:24.1 | +1.4 | 7-9 | カシママイテー | |
| 22 | 1988/01/10 | 1中山4 | 晴 | 9 | 七草特別 | 12 | 7 | 9 | 3 | 12 | 伊藤暢康 | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.5 | +1.8 | 7-11 | メイストーム | |
| 23 | 1987/12/27 | 5中山8 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 伊藤暢康 | 51.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | -0.1 | 2-2 | (オンワードミズーリ) | |
| 24 | 1987/12/11 | 5中山2 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 8 | 16 | 3 | 7 | 伊藤暢康 | 51.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.9 | +0.8 | 2-2 | カシママイテー |
5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ダイナアンバー 鹿毛 血統・産駒 | ノーザンテースト 栗毛 血統・産駒 | Northern Dancer 血統・産駒 | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | ||||
| Natalma | Native Dancer | |||
| Almahmoud | ||||
| Lady Victoria 血統・産駒 | Victoria Park | Chop Chop | ||
| Victoriana | ||||
| Lady Angela | Hyperion | |||
| Sister Sarah | ||||
| クリアアンバー 黒鹿毛 血統・産駒 | Ambiopoise 血統・産駒 | Ambiorix | Tourbillon | |
| Lavendula | ||||
| Bull Poise | Bull Lea | |||
| Alpoise | ||||
| One Clear Call 血統・産駒 | Gallant Man | Migoli | ||
| Majideh | ||||
| Europa | Bull Lea | |||
| Sicily |
掲示板
投稿がありません。
