アームサンサン
牝/鹿毛/抹消
生まれ順位 | 馬名 | 性齢 | 生年 | 戦 | 勝 | 総賞金(万円) | 戦績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 勝利回数 | 最多 連勝 | 出走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合 | 中央 | 地方 | 海外 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | GⅠ | 重賞 | 芝 | ダ | 芝 | ダ | 障 | ||||||||||||
| 1 | シャドウリング | 牝 | 1997 | 16 | 4 | 5,655 | 5,655 | 4 | 3 | 0 | 9 | 25.0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ハマクイーン | 牝 | 1994 | 28 | 3 | 3,410 | 3,410 | 3 | 3 | 4 | 18 | 10.7 | 21.4 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | ||||
| 3 | ハマフクオー | 牡 | 1993 | 18 | 2 | 2,547 | 2,547 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | ||||
| 4 | ジェニーカラン | 牝 | 1995 | 35 | 2 | 2,055 | 2,055 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5.7 | 5.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 29 | 0 | ||||
| 5 | アームスティール | 牡 | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | コウギョウクリーク | 牡 | 1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 5 | ミスドリーム | 牝 | 1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||||||
- 前へ
- 1現在のページ
- 次へ
