キヌホープ
牝/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| エビタカラ 鹿毛 血統・産駒 | タガミホマレ 栗毛 血統・産駒 | ミネフジ 黒鹿毛 血統・産駒 | バラツケー 黒鹿毛 | Comtat |
| Titine | ||||
| 梅橋 栗毛 | ウツリーブリツヂ | |||
| 梅和 | ||||
| バイオレツト 鹿毛 血統・産駒 | ミネオカ 青毛 | ダイオライト | ||
| 月丘 | ||||
| 第三谷川 栗毛 | - | |||
| - | ||||
| エビヒメ 鹿毛 血統・産駒 | セイユウ 鹿毛 血統・産駒 | ライジングフレーム 黒鹿毛 | The Phoenix | |
| Admirable | ||||
| 弟猛 鹿毛 | レイモンド | |||
| 弟詠 | ||||
| フミエ 黒鹿毛 血統・産駒 | ニユーバラツケー | バラツケー | ||
| 若影 | ||||
| シント | コマガタケ | |||
| 菊花 | ||||
| ユーセイクイン 鹿毛 血統・産駒 | ホースニユース 鹿毛 血統・産駒 | アブラール 栗毛 血統・産駒 | Salteador II | Telmese |
| Saltarelle | ||||
| Hermione | Nibeh | |||
| Hauterive | ||||
| ユリカ 鹿毛 血統・産駒 | セフト 鹿毛 | Tetratema | ||
| Voleuse | ||||
| アトランタ 鹿毛 | トウルヌソル | |||
| レツドウヰング | ||||
| タカラホウシヨウ 栗毛 血統・産駒 | ダイサンホウシユウ 栗毛 血統・産駒 | ハクリユウ 栗毛 | ラシデヤー | |
| フロリスト | ||||
| モデスト 鹿毛 | セフト | |||
| オマハ | ||||
| 仁帛 栗毛 血統・産駒 | フアヘツド | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |
