シマノチャリー
牡/黒鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| セントパーザ 青鹿毛 血統・産駒 | バツクマスター 鹿毛 血統・産駒 | Buckpasser 血統・産駒 | Tom Fool | Menow |
| Gaga | ||||
| Busanda | War Admiral | |||
| Businesslike | ||||
| Theta 血統・産駒 | Round Table | Princequillo | ||
| Knight’s Daughter | ||||
| Delta | Nasrullah | |||
| Bourtai | ||||
| オーバアガニヤ 黒鹿毛 血統・産駒 | プライアデイーズ 栃栗毛 血統・産駒 | Nearco | Pharos | |
| Nogara | ||||
| Solar System | Hyperion | |||
| Jury | ||||
| アサヒゼア 鹿毛 血統・産駒 | アサトモ 鹿毛 | 月友 | ||
| 青園 | ||||
| カネツクリスマス 鹿毛 | マルゼア | |||
| ダイナゴン |
