ウインドストース
牡/鹿毛/抹消
生まれ| 年度 | 順位 | 賞金 (万円) | EI | 出走 頭数 | 勝馬 頭数 | 勝馬率 | 出走 回数 | 勝利 回数 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 代表馬 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||
| 2014 | 682 | 110 | 0.09 | 2 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | メイショウドルセー |
| 2013 | 690 | 139 | 0.08 | 3 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0.0 | メイショウドルセー |
| 2012 | 444 | 1,244 | 1.05 | 2 | 1 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 1 | 10.0 | メイショウドルセー |
| 2011 | 245 | 4,517 | 3.70 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 3 | 30.0 | メイショウヤワラ |
| 2010 | 501 | 990 | 0.53 | 3 | 1 | 33.3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 1 | 11.1 | メイショウヤワラ |
| 2009 | 376 | 2,150 | 0.49 | 7 | 1 | 14.3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 16 | 1 | 6.3 | メイショウゴルゴ |
| 2008 | 291 | 3,559 | 0.95 | 6 | 3 | 50.0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 17 | 3 | 17.6 | メイショウヤワラ |
| 2007 | 405 | 2,063 | 0.35 | 9 | 2 | 22.2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 | 2 | 17 | 0 | 0.0 | 26 | 2 | 7.7 | メイショウゴルゴ |
| 2006 | 172 | 7,463 | 1.04 | 11 | 3 | 27.3 | 75 | 3 | 4 | 0 | 39 | 2 | 36 | 1 | 25 | 1 | 4.0 | 50 | 2 | 4.0 | リュウヨウ |
| 2005 | 98 | 13,738 | 1.88 | 11 | 6 | 54.5 | 75 | 9 | 0 | 0 | 23 | 3 | 52 | 6 | 24 | 2 | 8.3 | 49 | 6 | 12.2 | エーピーフラッシュ |
| 2004 | 236 | 5,553 | 0.74 | 11 | 5 | 45.5 | 53 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 32 | 4 | 14 | 1 | 7.1 | 36 | 4 | 11.1 | エーピーフラッシュ |
| 2003 | 138 | 9,662 | 1.39 | 10 | 3 | 30.0 | 70 | 4 | 1 | 0 | 23 | 0 | 47 | 4 | 33 | 0 | 0.0 | 37 | 4 | 10.8 | ツルギセンタン |
| 2002 | 1 | 0.00 | 12 | 4 | 33.3 | 81 | 8 | 2 | 0 | 25 | 1 | 56 | 7 | 20 | 0 | 0.0 | 61 | 8 | 13.1 | メイショウタツジン | |
| 2001 | 1 | 0.00 | 9 | 4 | 44.4 | 59 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 38 | 2 | 27 | 3 | 11.1 | 32 | 2 | 6.3 | マイネルチャージ | |
| 2000 | 1 | 0.00 | 5 | 2 | 40.0 | 39 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 | 23 | 2 | 18 | 1 | 5.6 | 18 | 3 | 16.7 | ガクエンオライオン | |
| 1999 | 1 | 0.00 | 4 | 2 | 50.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 1 | 33.3 | ワールドストーム | |
| 1998 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | シューニヤトライ | |
