ワイドカリブ
騙/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| シルバーシヤーク 芦毛 血統・産駒 | Buisson Ardent 血統・産駒 | Relic 血統・産駒 | War Relic | Man o’War |
| Friar’s Carse | ||||
| Bridal Colors | Black Toney | |||
| Vaila | ||||
| Rose O’Lynn 血統・産駒 | Pherozshah | Pharos | ||
| Mah Mahal | ||||
| Rocklyn | Easton | |||
| Rock Forrard | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| タイヨウスタン 鹿毛 血統・産駒 | ヴイミー 黒鹿毛 血統・産駒 | Wild Risk 血統・産駒 | Rialto | Rabelais |
| La Grelee | ||||
| Wild Violet | Blandford | |||
| Wood Violet | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ヨシリユウ 黒鹿毛 血統・産駒 | ヒンドスタン 黒鹿毛 血統・産駒 | Bois Roussel | Vatout | |
| Plucky Liege | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ウメヨシ 鹿毛 血統・産駒 | ハクリユウ 栗毛 | ラシデヤー | ||
| フロリスト | ||||
| 第二梅春 | - | |||
| - |
