メジロカイザー
牡/鹿毛/抹消
生まれ5代血統表
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| メジロキヨウト 栗毛 血統・産駒 | カリム 鹿毛 血統・産駒 | Nearco 血統・産駒 | Pharos | Phalaris |
| Scapa Flow | ||||
| Nogara | Havresac | |||
| Catnip | ||||
| Skylarking 血統・産駒 | Mirza | Blenheim | ||
| Mumtaz Mahal | ||||
| Jennie | Apelle | |||
| Lindos Ojos | ||||
| メジロベンテン 栗毛 血統・産駒 | ハロウエー 黒鹿毛 血統・産駒 | Fairway | Phalaris | |
| Scapa Flow | ||||
| Rosy Legend | Dark Legend | |||
| Rosy Cheeks | ||||
| メジロフジ 芦毛 血統・産駒 | グレーロード 芦毛 | Mahmoud | ||
| Rude Awakening | ||||
| 年藤 栗毛 | トウルヌソル | |||
| 賢藤 |
