ホクトダイセン
牡/鹿毛/抹消
生まれ競走成績
| 開催 | 天候 | R | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986/09/21 | 2函館8 | 雨 | 6 | サラ系 4歳以上 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 南田美知 | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.7 | +3.0 | 6-6-8-8 | サンライトウエーブ | |
| 2 | 1986/09/13 | 2函館5 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 南田美知 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.7 | +3.2 | 3-3-6-6 | リンドクラウン | |
| 3 | 1986/08/09 | 1函館3 | 晴 | 10 | サラ系 4歳以上 | 10 | 2 | 2 | 7 | 9 | 南田美知 | 55.0 | 芝1700 | 良 | 1:46.1 | +4.1 | 7-8-9-9 | ケープポイント | |
| 4 | 1986/07/12 | 2札幌3 | 雨 | 7 | サラ系 4歳以上 | 12 | 3 | 3 | 10 | 11 | 柴田善臣 | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | +3.7 | 9-11-10 | ダイワエリート | |
| 5 | 1986/06/21 | 1札幌5 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 7 | 7 | 9 | 1 | 柴田善臣 | 52.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:34.0 | -0.1 | 7-2-2 | (ダイナサプライズ) | |
| 6 | 1986/05/18 | 3東京2 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 12 | 18 | 南田美知 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:28.9 | +3.4 | 15-17 | ツクバトウリュウ | |
| 7 | 1986/04/29 | 2東京4 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 1 | 1 | 9 | 10 | 柴田善臣 | 52.0 | ダ1600 | 不良 | 1:41.8 | +1.4 | 2-3 | トキノサークル | |
| 8 | 1986/04/06 | 3中山6 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 8 | 12 | 南田美知 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | +1.3 | 10-10 | リムスプリング | |
| 9 | 1986/02/01 | 1東京3 | 曇 | 7 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 5 | 10 | 3 | 15 | 南田美知 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:42.6 | +4.9 | 5-10 | エーススメロー |
