Wayfarer
牝/-/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| War Dog 血統・産駒 | Bull Dog 血統・産駒 | Teddy 血統・産駒 | Ajax | Flying Fox |
| - | ||||
| Rondeau | Bay Ronald | |||
| - | ||||
| Plucky Liege 血統・産駒 | Spearmint | Carbine | ||
| - | ||||
| Concertina | St. Simon | |||
| - | ||||
| Flying Shot 血統・産駒 | Omar Khayyam 血統・産駒 | Marco | Barcaldine | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Enfilade 血統・産駒 | Ramrod | Carbine | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Donnahona 血統・産駒 | Donnacona 血統・産駒 | Prince Palatine 血統・産駒 | Persimmon | St. Simon |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Mavehona - 血統・産駒 | Harmonicon 血統・産駒 | Disguise | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
