Crystal Bar
牝/-/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| Great Tradition 血統・産駒 | Brumeux 血統・産駒 | Teddy 血統・産駒 | Ajax | Flying Fox |
| - | ||||
| Rondeau | Bay Ronald | |||
| - | ||||
| La Brume 血統・産駒 | Alcantara | Perth | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Laurel Wreath 血統・産駒 | Cri de Guerre 血統・産駒 | Martial | Airlie | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Jasmine 血統・産駒 | Theio 血統・産駒 | Tetratema 血統・産駒 | The Tetrarch | Roi Herode |
| - | ||||
| Scotch Gift | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Pale Moon - 血統・産駒 | Hunting Song 血統・産駒 | Hurry On | Marcovil | |
| Tout Suite | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Princess Rewa 血統・産駒 | Lapidary | Black Jester | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
