センターガーデン
牝/青鹿毛/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| ラツサール 黒鹿毛 血統・産駒 | ボンモー 栗毛 血統・産駒 | Worden 血統・産駒 | Wild Risk | Rialto |
| Wild Violet | ||||
| Sans Tares | Sind | |||
| Tara | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| シヤダイセンター 鹿毛 血統・産駒 | ラヴアンダン 鹿毛 血統・産駒 | Verso 血統・産駒 | Pinceau | Alcantara |
| Aquarelle | ||||
| Variete | La Farina | |||
| Vaya | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ゴールデンフイズ - 血統・産駒 | Golden Cloud 血統・産駒 | Gold Bridge | Swynford,or Golden Boss | |
| Flying Diadem | ||||
| Rainstorm | Hainault | |||
| Stormcloud | ||||
| Lady Cham 血統・産駒 | Chamossaire | Precipitation | ||
| Snowberry | ||||
| Lady Kells | His Highness | |||
| Anyway |
掲示板
投稿がありません。
