トキノスター
牝/黒鹿毛/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| ヒカルメイジ 黒鹿毛 血統・産駒 | Bois Roussel 血統・産駒 | Vatout 血統・産駒 | - | - |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Plucky Liege 血統・産駒 | Spearmint | Carbine | ||
| - | ||||
| Concertina | St. Simon | |||
| - | ||||
| イサベリーン 黒鹿毛 血統・産駒 | Canon Law 血統・産駒 | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Legal Tender 血統・産駒 | Son-in-Law | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| 時の姫 黒鹿毛 血統・産駒 | リンボー 鹿毛 血統・産駒 | War Admiral 血統・産駒 | Man o’War | Fair Play |
| Mahubah | ||||
| Brushup | Sweep | |||
| Annette K. | ||||
| Boojie 血統・産駒 | Boojum | John P.Grier | ||
| Elf | ||||
| Foxiana | Stefan the Great | |||
| Istar | ||||
| トキノホマレ 鹿毛 血統・産駒 | セントライト 黒鹿毛 血統・産駒 | ダイオライト 黒鹿毛 | Diophon | |
| - | ||||
| フリツパンシー | Flamboyant | |||
| Slip | ||||
| 時義 鹿毛 血統・産駒 | プリメロ 鹿毛 | Blandford | ||
| Athasi | ||||
| アステリモア 黒鹿毛 | シアンモア | |||
| アステリヤ |
掲示板
投稿がありません。
