フジノマツ
牝/芦毛/抹消
競走戦績がありません。
5代血統表
| トリプリケート 栗毛 血統・産駒 | Reigh Count 血統・産駒 | Sunreigh 血統・産駒 | Sundridge | Amphion |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Contessina 血統・産駒 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| ハクウン 芦毛 血統・産駒 | ステーツマン 黒鹿毛 血統・産駒 | Blandford 血統・産駒 | Swynford | John o’Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | ||||
| Blanche | - | |||
| - | ||||
| Dail 血統・産駒 | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| イヅタダ 芦毛 血統・産駒 | トキノチカラ 鹿毛 血統・産駒 | トウルヌソル 鹿毛 | Gainsborough | |
| Soliste | ||||
| 星谷 | - | |||
| - | ||||
| 第弐タイランツクヰーン 血統・産駒 | Soldennis | Tredennis | ||
| - | ||||
| タイランツクヰーン | - | |||
| - |
掲示板
投稿がありません。
