調教師リーディング総合
調教師絞込
順位 順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利数 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 菊川 正達 | 16 | 15 | 13 | 240 | 284 | 5.6 | 10.9 | 15.5 | 335 | |
| 95 | 藤岡 範士 | 16 | 16 | 13 | 158 | 203 | 7.9 | 15.8 | 22.2 | 595 | |
| 95 | 藤岡 健一 | 16 | 18 | 14 | 158 | 206 | 7.8 | 16.5 | 23.3 | 637 | |
| 95 | 高木 登 | 16 | 11 | 23 | 232 | 282 | 5.7 | 9.6 | 17.7 | 421 | |
| 95 | 高橋 祥泰 | 16 | 29 | 15 | 194 | 254 | 6.3 | 17.7 | 23.6 | 625 | |
| 95 | 鶴留 明雄 | 16 | 7 | 8 | 175 | 206 | 7.8 | 11.2 | 15.0 | 591 | |
| 107 | 大根田 裕之 | 15 | 19 | 13 | 190 | 237 | 6.3 | 14.3 | 19.8 | 324 | |
| 107 | 大江原 哲 | 15 | 15 | 14 | 210 | 254 | 5.9 | 11.8 | 17.3 | 299 | |
| 107 | 大竹 正博 | 15 | 14 | 12 | 175 | 216 | 6.9 | 13.4 | 19.0 | 417 | |
| 107 | 小島 貞博 | 15 | 18 | 15 | 166 | 214 | 7.0 | 15.4 | 22.4 | 137 | |
| 107 | 崎山 博樹 | 15 | 11 | 10 | 221 | 257 | 5.8 | 10.1 | 14.0 | 453 | |
| 107 | 庄野 靖志 | 15 | 15 | 19 | 154 | 203 | 7.4 | 14.8 | 24.1 | 348 | |
| 107 | 手塚 貴久 | 15 | 22 | 15 | 147 | 199 | 7.5 | 18.6 | 26.1 | 742 | |
| 107 | 服部 利之 | 15 | 17 | 12 | 191 | 235 | 6.4 | 13.6 | 18.7 | 209 | |
| 107 | 清水 英克 | 15 | 12 | 10 | 205 | 242 | 6.2 | 11.2 | 15.3 | 258 | |
| 107 | 石毛 善彦 | 15 | 12 | 19 | 176 | 222 | 6.8 | 12.2 | 20.7 | 250 | |
| 107 | 谷 潔 | 15 | 16 | 17 | 172 | 220 | 6.8 | 14.1 | 21.8 | 405 | |
| 107 | 飯田 雄三 | 15 | 22 | 20 | 145 | 202 | 7.4 | 18.3 | 28.2 | 320 | |
| 119 | 松山 康久 | 14 | 18 | 25 | 144 | 201 | 7.0 | 15.9 | 28.4 | 1,001 | |
| 119 | 松山 将樹 | 14 | 15 | 22 | 194 | 245 | 5.7 | 11.8 | 20.8 | 155 | |
| 119 | 栗田 博憲 | 14 | 18 | 18 | 156 | 206 | 6.8 | 15.5 | 24.3 | 645 | |
| 119 | 梅内 忍 | 14 | 5 | 11 | 214 | 244 | 5.7 | 7.8 | 12.3 | 294 | |
| 119 | 稲葉 隆一 | 14 | 14 | 20 | 172 | 220 | 6.4 | 12.7 | 21.8 | 525 | |
| 119 | 粕谷 昌央 | 14 | 17 | 14 | 164 | 209 | 6.7 | 14.8 | 21.5 | 144 | |
| 119 | 角田 晃一 | 14 | 8 | 6 | 56 | 84 | 16.7 | 26.2 | 33.3 | 330 | |
| 119 | 鈴木 康弘 | 14 | 24 | 11 | 144 | 193 | 7.3 | 19.7 | 25.4 | 795 | |
| 119 | 鈴木 伸尋 | 14 | 15 | 14 | 214 | 257 | 5.4 | 11.3 | 16.7 | 450 | |
| 128 | 伊藤 正徳 | 13 | 13 | 10 | 114 | 150 | 8.7 | 17.3 | 24.0 | 518 | |
| 128 | 佐山 優 | 13 | 9 | 12 | 176 | 210 | 6.2 | 10.5 | 16.2 | 509 | |
| 128 | 加藤 敬二 | 13 | 7 | 16 | 167 | 203 | 6.4 | 9.9 | 17.7 | 480 | |
| 128 | 小野 次郎 | 13 | 12 | 13 | 43 | 81 | 16.0 | 30.9 | 46.9 | 160 | |
| 128 | 星野 忍 | 13 | 19 | 17 | 362 | 411 | 3.2 | 7.8 | 11.9 | 131 | |
| 128 | 柴崎 勇 | 13 | 16 | 11 | 205 | 245 | 5.3 | 11.8 | 16.3 | 251 | |
| 128 | 池江 泰郎 | 13 | 4 | 16 | 101 | 134 | 9.7 | 12.7 | 24.6 | 845 | |
| 128 | 清水 出美 | 13 | 11 | 12 | 201 | 237 | 5.5 | 10.1 | 15.2 | 396 | |
| 128 | 牧田 和弥 | 13 | 5 | 8 | 59 | 85 | 15.3 | 21.2 | 30.6 | 230 | |
| 128 | 藤沢 則雄 | 13 | 15 | 11 | 216 | 255 | 5.1 | 11.0 | 15.3 | 303 | |
| 128 | 須貝 尚介 | 13 | 13 | 12 | 152 | 190 | 6.8 | 13.7 | 20.0 | 609 | |
| 128 | 飯田 明弘 | 13 | 14 | 15 | 191 | 233 | 5.6 | 11.6 | 18.0 | 371 | |
| 128 | 高柳 瑞樹 | 13 | 13 | 4 | 73 | 103 | 12.6 | 25.2 | 29.1 | 263 | |
| 128 | 高橋 裕 | 13 | 20 | 17 | 217 | 267 | 4.9 | 12.4 | 18.7 | 479 | |
| 142 | 佐藤 吉勝 | 12 | 17 | 19 | 211 | 259 | 4.6 | 11.2 | 18.5 | 187 | |
| 142 | 作田 誠二 | 12 | 10 | 19 | 167 | 208 | 5.8 | 10.6 | 19.7 | 291 | |
| 142 | 千田 輝彦 | 12 | 11 | 7 | 73 | 103 | 11.7 | 22.3 | 29.1 | 236 | |
| 142 | 古賀 史生 | 12 | 26 | 19 | 134 | 191 | 6.3 | 19.9 | 29.8 | 532 | |
| 142 | 土田 稔 | 12 | 15 | 12 | 194 | 233 | 5.2 | 11.6 | 16.7 | 386 | |
| 142 | 木原 一良 | 12 | 22 | 14 | 160 | 208 | 5.8 | 16.3 | 23.1 | 353 | |
| 142 | 湯窪 幸雄 | 12 | 10 | 15 | 207 | 244 | 4.9 | 9.0 | 15.2 | 270 | |
| 142 | 田中 章博 | 12 | 12 | 14 | 171 | 209 | 5.7 | 11.5 | 18.2 | 342 | |
| 142 | 笹田 和秀 | 12 | 8 | 16 | 123 | 159 | 7.5 | 12.6 | 22.6 | 295 |
