柴田 政見
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 通算勝利数
- 259
- 獲得賞金
- 43億4,372万円
- 調教師紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 259 | 257 | 320 | 3,398 | 4,234 | 6.1 | 12.2 | 19.7 | 434,372 | |
| 2015 | 185 | 6 | 7 | 5 | 102 | 120 | 5.0 | 10.8 | 15.0 | 10,342 |
| 2014 | 200 | 4 | 1 | 5 | 100 | 110 | 3.6 | 4.5 | 9.1 | |
| 2013 | 189 | 6 | 9 | 9 | 125 | 149 | 4.0 | 10.1 | 16.1 | |
| 2012 | 153 | 9 | 5 | 11 | 131 | 156 | 5.8 | 9.0 | 16.0 | |
| 2011 | 111 | 15 | 8 | 9 | 143 | 175 | 8.6 | 13.1 | 18.3 | |
| 2010 | 109 | 14 | 18 | 13 | 141 | 186 | 7.5 | 17.2 | 24.2 | |
| 2009 | 152 | 11 | 11 | 9 | 171 | 202 | 5.4 | 10.9 | 15.3 | |
| 2008 | 154 | 11 | 17 | 15 | 174 | 217 | 5.1 | 12.9 | 19.8 | |
| 2007 | 100 | 15 | 15 | 15 | 154 | 199 | 7.5 | 15.1 | 22.6 | |
| 2006 | 88 | 16 | 18 | 16 | 173 | 223 | 7.2 | 15.2 | 22.4 | |
| 2005 | 155 | 11 | 9 | 18 | 163 | 201 | 5.5 | 10.0 | 18.9 | |
| 2004 | 209 | 6 | 3 | 10 | 175 | 194 | 3.1 | 4.6 | 9.8 | |
| 2003 | 150 | 11 | 10 | 8 | 176 | 205 | 5.4 | 10.2 | 14.1 | |
| 2002 | 209 | 6 | 12 | 23 | 154 | 195 | 3.1 | 9.2 | 21.0 | |
| 2001 | 70 | 18 | 12 | 15 | 177 | 222 | 8.1 | 13.5 | 20.3 | |
| 2000 | 65 | 19 | 14 | 22 | 158 | 213 | 8.9 | 15.5 | 25.8 | |
| 1999 | 133 | 13 | 8 | 18 | 146 | 185 | 7.0 | 11.4 | 21.1 | |
| 1998 | 178 | 9 | 18 | 23 | 160 | 210 | 4.3 | 12.9 | 23.8 | |
| 1997 | 176 | 9 | 16 | 14 | 165 | 204 | 4.4 | 12.3 | 19.1 | |
| 1996 | 185 | 8 | 9 | 13 | 154 | 184 | 4.3 | 9.2 | 16.3 | |
| 1995 | 139 | 11 | 8 | 11 | 145 | 175 | 6.3 | 10.9 | 17.1 | |
| 1994 | 181 | 8 | 13 | 11 | 98 | 130 | 6.2 | 16.2 | 24.6 | |
| 1993 | 101 | 15 | 8 | 21 | 99 | 143 | 10.5 | 16.1 | 30.8 | |
| 1992 | 120 | 13 | 11 | 10 | 95 | 129 | 10.1 | 18.6 | 26.4 | |
| 1991 | 153 | 7 | 14 | 10 | 62 | 93 | 7.5 | 22.6 | 33.3 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/08 | 26 | 晴 | 12 | 赤穂特別 | 16 | 1 | 1 | 31.7 | 9 | 5 | マイネルラファエロ | 内田博幸 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:12.3 | +0.4 | 7-7 | ウォーターバロン |
| 2007/04/08 | 26 | 晴 | 12 | 赤穂特別 | 16 | 6 | 11 | 190.1 | 15 | 15 | リバイバルグレイ | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:14.2 | +2.3 | 13-12 | ウォーターバロン |
| 2007/04/08 | 26 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 5 | 7 | 189.6 | 13 | 13 | ブラックサベージ | 和田竜二 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:55.6 | +2.2 | 7-7-8-9 | サンシーズン |
| 2007/04/07 | 25 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 333.2 | 13 | 10 | タマモディファイ | 上野翔 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:14.9 | +1.9 | 12-12 | メイショウハナミチ |
| 2007/04/07 | 25 | 曇 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 2 | 2 | 11.4 | 5 | 3 | ワールドライセンス | 上野翔 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.7 | +0.5 | 10-9-9-8 | ワイルドキャット |
| 2007/04/01 | 12 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 3.7 | 2 | 2 | ドンアドヴァイタ | 津村明秀 | 56.0 | 1700 | 重 | 1:47.2 | +0.4 | 1-1-1-1 | スピードウエル |
| 2007/04/01 | 24 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 8 | 18 | 14.8 | 6 | 2 | ディジュリドゥー | 渡辺薫彦 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.9 | +0.2 | 7-5 | タイセイファイター |
| 2007/03/31 | 23 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 6 | 11 | 37.6 | 8 | 11 | コーリンガトリン | 上野翔 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.8 | +1.9 | 5-5 | ダンツクラフト |
| 2007/03/25 | 22 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 70.3 | 12 | 6 | マイネルラファエロ | 石橋守 | 57.0 | 1200 | 重 | 1:13.0 | +0.6 | 3-3 | ワーキングボーイ |
| 2007/03/25 | 22 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 14 | 152.2 | 14 | 11 | デザートワールド | 上野翔 | 57.0 | 1600 | 稍重 | 1:36.9 | +1.8 | 6-6 | サウスティーダ |
| 2007/03/25 | 22 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 4.4 | 2 | 3 | エンジェルフェザー | 上野翔 | 54.0 | 1200 | 不良 | 1:14.2 | +0.2 | 4-2 | エプソムスタウト |
| 2007/03/25 | 22 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 12 | 117.1 | 13 | 6 | ワールドライセンス | 上野翔 | 56.0 | 1400 | 不良 | 1:28.0 | +1.3 | 13-13 | バトルスクワート |
| 2007/03/24 | 17 | 小雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 5 | 9 | 3.0 | 2 | 1 | リバイバルグレイ | 上村洋行 | 57.0 | 1000 | 良 | 1:00.0 | -0.1 | 2-2 | (ラスカルデューク) |
| 2007/03/24 | 21 | 雨 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 15 | 4 | 7 | 216.9 | 15 | 6 | オンワードスワン | 渡辺薫彦 | 55.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.0 | +0.9 | 12-10 | シールビーバック |
| 2007/03/24 | 21 | 雨 | 10 | 鳴門ステークス | 16 | 3 | 5 | 13.7 | 6 | 10 | ゴッドヘイロー | 武豊 | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.4 | +1.6 | 8-9 | ハギノトリオンフォ |
| 2007/03/24 | 21 | 雨 | 4 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 107.1 | 11 | 11 | セゾンインチーフ | 金折知則 | 60.0 | 2970 | 良 | 3:27.3 | +5.8 | 10-11-11-12 | メジロハスラー |
| 2007/03/18 | 18 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 518.6 | 16 | 6 | ラガーイメージ | 上野翔 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:49.1 | +1.2 | 16-11 | マイネルキーロフ |
| 2007/03/17 | 15 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 9.1 | 3 | 3 | リバイバルグレイ | スボリッ | 57.0 | 1000 | 良 | 1:00.0 | +0.7 | 3-4 | ダイゴカムイ |
| 2007/03/17 | 15 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 4 | 5 | 6.6 | 4 | 4 | ドンアドヴァイタ | 塚田祥雄 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.9 | +0.7 | 2-1-1-1 | シンボリブラームス |
| 2007/03/17 | 17 | 晴 | 9 | 伊丹特別 | 16 | 2 | 4 | 183.5 | 13 | 15 | マーベラスパレード | 渡辺薫彦 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.5 | +2.4 | 12-14 | レキシントンシチー |
| 2007/03/11 | 14 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 38.7 | 8 | 4 | エンジェルフェザー | 上野翔 | 54.0 | 1000 | 不良 | 1:00.6 | +0.9 | 7-5 | トゥインクルタイム |
| 2007/03/11 | 16 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 3 | 6 | 56.2 | 11 | 14 | マイネルラファエロ | 上村洋行 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:26.8 | +2.5 | 6-7 | レソナル |
| 2007/03/11 | 16 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 50.5 | 10 | 13 | マーベラスパレード | 渡辺薫彦 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:26.7 | +2.4 | 14-16 | レソナル |
| 2007/03/11 | 16 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 431.4 | 16 | 15 | コーリンラヴィアン | 上村洋行 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:15.7 | +2.9 | 8-8 | ワンダープロ |
| 2007/03/10 | 13 | 晴 | 9 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 1 | 1 | 42.9 | 10 | 9 | デザートワールド | 上村洋行 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:09.4 | +0.5 | 5-5 | アグネスドーン |
| 2007/03/10 | 15 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 新馬 | 16 | 2 | 4 | 18.6 | 5 | 6 | コーリンガトリン | 上野翔 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:59.4 | +2.5 | 3-3-4-4 | マコトアンドルー |
| 2007/03/04 | 12 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 10.1 | 4 | 9 | ドングラシアス | 上村洋行 | 56.0 | 1700 | 良 | 1:50.4 | +3.4 | 5-6-6-7 | ロングプライド |
| 2007/03/03 | 11 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 9.3 | 4 | 5 | リバイバルグレイ | 上村洋行 | 57.0 | 1000 | 良 | 1:00.0 | +0.8 | 5-4 | シュペールサンバ |
| 2007/03/03 | 13 | 曇 | 12 | サラ系 4歳以上 1000万円以下 | 14 | 2 | 2 | 6.8 | 4 | 6 | ヤマニンコーリング | 福永祐一 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:53.0 | +0.6 | 8-7-6-4 | ハスフェル |
| 2007/02/25 | 12 | 晴 | 10 | なにわステークス | 16 | 1 | 2 | 206.8 | 16 | 13 | マーベラスボーイ | 上野翔 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:25.4 | +1.4 | 15-14 | トシザヘネシー |
