友道 康夫
- 生年月日
- 所属
- 栗東
- 通算勝利数
- 821
- 獲得賞金
- 230億6,943万円
- 調教師紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 821 | 632 | 560 | 3,625 | 5,638 | 14.6 | 25.8 | 35.7 | 2,306,943 | |
| 2026 | 25 | 17 | 13 | 16 | 121 | 167 | 10.2 | 18.0 | 27.5 | 69,466 |
| 2025 | 4 | 45 | 39 | 33 | 195 | 312 | 14.4 | 26.9 | 37.5 | 159,040 |
| 2024 | 2 | 46 | 35 | 25 | 149 | 255 | 18.0 | 31.8 | 41.6 | 158,638 |
| 2023 | 6 | 39 | 37 | 31 | 144 | 251 | 15.5 | 30.3 | 42.6 | |
| 2022 | 9 | 36 | 29 | 23 | 133 | 221 | 16.3 | 29.4 | 39.8 | |
| 2021 | 8 | 35 | 26 | 19 | 104 | 184 | 19.0 | 33.2 | 43.5 | |
| 2020 | 5 | 38 | 13 | 15 | 118 | 184 | 20.7 | 27.7 | 35.9 | |
| 2019 | 23 | 27 | 28 | 17 | 127 | 199 | 13.6 | 27.6 | 36.2 | |
| 2018 | 11 | 34 | 25 | 17 | 111 | 187 | 18.2 | 31.6 | 40.6 | |
| 2017 | 7 | 35 | 18 | 20 | 109 | 182 | 19.2 | 29.1 | 40.1 | |
| 2016 | 7 | 36 | 19 | 9 | 108 | 172 | 20.9 | 32.0 | 37.2 | |
| 2015 | 17 | 30 | 16 | 15 | 126 | 187 | 16.0 | 24.6 | 32.6 | |
| 2014 | 37 | 25 | 25 | 19 | 157 | 226 | 11.1 | 22.1 | 30.5 | |
| 2013 | 39 | 24 | 23 | 15 | 154 | 216 | 11.1 | 21.8 | 28.7 | |
| 2012 | 12 | 33 | 29 | 14 | 132 | 208 | 15.9 | 29.8 | 36.5 | |
| 2011 | 19 | 30 | 13 | 20 | 117 | 180 | 16.7 | 23.9 | 35.0 | |
| 2010 | 49 | 22 | 21 | 18 | 110 | 171 | 12.9 | 25.1 | 35.7 | |
| 2009 | 52 | 21 | 15 | 19 | 114 | 169 | 12.4 | 21.3 | 32.5 | |
| 2008 | 85 | 17 | 11 | 12 | 81 | 121 | 14.0 | 23.1 | 33.1 | |
| 2007 | 59 | 20 | 15 | 15 | 87 | 137 | 14.6 | 25.5 | 36.5 | |
| 2006 | 54 | 21 | 16 | 14 | 89 | 140 | 15.0 | 26.4 | 36.4 | |
| 2005 | 53 | 20 | 5 | 9 | 118 | 152 | 13.2 | 16.4 | 22.4 | |
| 2004 | 135 | 13 | 19 | 21 | 109 | 162 | 8.0 | 19.8 | 32.7 | |
| 2003 | 44 | 22 | 11 | 13 | 93 | 139 | 15.8 | 23.7 | 33.1 | |
| 2002 | 152 | 11 | 9 | 11 | 95 | 126 | 8.7 | 15.9 | 24.6 | |
| 2001 | 188 | 8 | 17 | 10 | 44 | 79 | 10.1 | 31.6 | 44.3 | |
| 2000 | 208 | 6 | 4 | 6 | 17 | 33 | 18.2 | 30.3 | 48.5 | |
| 1999 | 234 | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 69.2 | 76.9 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/07 | 23 | 晴 | 11 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | 16 | 4 | 7 | 17.2 | 8 | 12 | フレミングフープ | 杉原誠人 | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:47.9 | +0.8 | 4-4-5-5 | エセルフリーダ |
| 2026/03/01 | 112 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 10.6 | 3 | 1 | ジュンプリメーロ | 西塚洸二 | 57.0 | 1700 | 稍重 | 1:46.1 | -0.3 | 2-1-1-1 | (ハクアイタワー) |
| 2026/02/28 | 111 | 晴 | 11 | 別府特別 | 15 | 8 | 14 | 5.2 | 3 | 14 | クラヴァンス | 西塚洸二 | 57.0 | 2000 | 稍重 | 2:02.5 | +1.6 | 2-2-2-2 | ホウオウアートマン |
| 2026/02/28 | 111 | 晴 | 9 | 脊振山特別 | 16 | 4 | 8 | 7.2 | 4 | 9 | ジュンライデン | 荻野琢真 | 57.0 | 2600 | 稍重 | 2:42.9 | +1.5 | 1-1-1-2 | バースライト |
| 2026/02/23 | 晴 | 7 | 中日新聞杯 第28回 かきつばた記念 | 12 | 1 | ダノンフィーゴ | 川田将雅 | 57.0 | 1500 | 良 | 1:32.2 | -0.6 | (ウェイワードアクト) | ||||||
| 2026/02/22 | 18 | 晴 | 10 | ジャパンカップ2025年ロンジンワールド | 14 | 7 | 11 | 24.1 | 9 | 9 | ライトトラック | 坂井瑠星 | 56.0 | 2000 | 良 | 1:59.5 | +0.9 | 3-3-3 | サクラファレル |
| 2026/02/22 | 18 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 6 | 12 | 81.7 | 12 | 14 | ジュンゴールド | 荻野極 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:22.2 | +1.3 | 11-11 | ピコローズ |
| 2026/02/22 | 18 | 晴 | 7 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 6 | 12 | 33.3 | 11 | 7 | サトノシュトラーセ | キング | 58.0 | 2100 | 良 | 2:12.6 | +0.7 | 7-6-3-3 | アカデミア |
| 2026/02/21 | 17 | 晴 | 11 | ダイヤモンドステークス | 15 | 7 | 13 | 3.0 | 1 | 1 | スティンガーグラス | ルメール | 57.5 | 3400 | 良 | 3:32.0 | -0.2 | 6-4-2-1 | (ファイアンクランツ) |
| 2026/02/21 | 11 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 18 | 2 | 4 | 4.3 | 2 | 6 | サトノフレイ | 坂井瑠星 | 57.0 | 1600 | 良 | 1:34.8 | +0.6 | 3-3 | ナムラヒナギク |
| 2026/02/21 | 19 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 4.3 | 1 | 1 | レッドラージャ | 西塚洸二 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:49.3 | -0.2 | 8-7-7-3 | (エグジスタンス) |
| 2026/02/15 | 16 | 晴 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 5.9 | 2 | 3 | ストーンズ | キング | 58.0 | 1400 | 良 | 1:25.0 | +0.3 | 3-3 | クインズデネブ |
| 2026/02/15 | 16 | 晴 | 11 | 共同通信杯 | 9 | 8 | 8 | 2.8 | 1 | 4 | ラヴェニュー | 菅原明良 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:45.7 | +0.2 | 7-6-6 | リアライズシリウス |
| 2026/02/15 | 26 | 曇 | 11 | 京都記念 | 12 | 2 | 2 | 9.7 | 4 | 7 | ヨーホーレイク | ハマーハ | 58.0 | 2200 | 良 | 2:13.3 | +0.6 | 9-9-9-9 | ジューンテイク |
| 2026/02/15 | 26 | 曇 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 13 | 5 | 6 | 23.7 | 6 | 8 | サトノブリジャール | ハマーハ | 57.0 | 1800 | 良 | 1:55.2 | +2.3 | 10-10-7-7 | ロードヴォイジャー |
| 2026/02/14 | 25 | 晴 | 11 | 洛陽ステークス | 14 | 5 | 8 | 23.3 | 10 | 14 | ジャスティンスカイ | 田口貫太 | 57.5 | 1600 | 良 | 1:35.1 | +1.1 | 12-12 | スズハローム |
| 2026/02/14 | 25 | 晴 | 10 | 飛鳥ステークス | 16 | 6 | 12 | 8.4 | 4 | 12 | オールセインツ | 団野大成 | 58.0 | 2000 | 良 | 2:01.1 | +1.6 | 12-12-12-11 | ミラージュナイト |
| 2026/02/14 | 25 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 11 | 6 | 7 | 10.4 | 5 | 3 | ロードヴェリタス | 西塚洸二 | 57.0 | 1900 | 稍重 | 2:02.9 | +0.0 | 2-2-2-2 | メイショウアカリ |
| 2026/02/14 | 17 | 曇 | 11 | 下関ステークス | 18 | 8 | 18 | 12.4 | 7 | 8 | ジュンヴァンケット | 杉原誠人 | 58.0 | 1200 | 良 | 1:08.3 | +1.1 | 6-4 | ジャスパーディビネ |
| 2026/02/14 | 17 | 曇 | 9 | あすなろ賞 | 10 | 4 | 4 | 2.3 | 1 | 2 | キッコベッロ | 杉原誠人 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:01.5 | +0.4 | 8-8-8-6 | ブラックハヤテ |
| 2026/02/14 | 晴 | 3 | アミールトロフィー | 7 | 4 | サトノグランツ | 笹川翼 | 58.0 | 2400 | 良 | 00.0 | ディープモンスター | |||||||
| 2026/02/10 | 24 | 曇 | 11 | きさらぎ賞 | 9 | 2 | 2 | 3.7 | 2 | 2 | エムズビギン | 川田将雅 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:48.0 | +0.0 | 2-2 | ゾロアストロ |
| 2026/02/10 | 24 | 曇 | 9 | 石清水ステークス | 13 | 4 | 4 | 9.6 | 5 | 4 | コルレオニス | ハマーハ | 58.0 | 1600 | 良 | 1:33.0 | +0.2 | 11-11 | ミニトランザット |
| 2026/02/08 | 16 | 曇 | 11 | 小倉日経賞 | 12 | 7 | 9 | 27.5 | 9 | 8 | ダンテスヴュー | 古川吉洋 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:00.9 | +1.5 | 2-3-3-3 | レーゼドラマ |
| 2026/02/07 | 13 | 雪 | 11 | 早春ステークス | 13 | 1 | 1 | オールセインツ | 岩田康誠 | 56.0 | 2400 | 良 | |||||||
| 2026/02/07 | 23 | 曇 | 10 | エルフィンステークス | 9 | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 4 | アドマイヤシュラ | 坂井瑠星 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:33.5 | +0.5 | 6-6 | スウィートハピネス |
| 2026/02/01 | 12 | 晴 | 11 | 根岸ステークス | 16 | 4 | 7 | 7.2 | 4 | 3 | ダノンフィーゴ | 菅原明良 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:23.5 | +0.2 | 9-8 | ロードフォンス |
| 2026/02/01 | 12 | 晴 | 5 | 3歳 新馬 | 16 | 3 | 6 | 2.4 | 1 | 3 | サトノフレイ | 戸崎圭太 | 57.0 | 1600 | 良 | 1:36.1 | +0.4 | 12-13 | アスクイキゴミ |
| 2026/02/01 | 22 | 曇 | 11 | シルクロードステークス | 18 | 8 | 16 | 3.3 | 1 | 9 | ロードフォアエース | 岩田望来 | 57.5 | 1200 | 良 | 1:08.4 | +0.4 | 2-1 | フィオライア |
| 2026/02/01 | 22 | 曇 | 10 | 八坂ステークス | 8 | 1 | 1 | 4.2 | 3 | 7 | ライトトラック | 岩田望来 | 57.0 | 2200 | 良 | 2:14.4 | +0.9 | 5-5-5-5 | メイショウゲキリン |
