戸田 博文
- 生年月日
- 所属
- 美浦
- 通算勝利数
- 532
- 獲得賞金
- 103億4,722万円
- 調教師紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/01 | 37 | 曇 | 10 | 赤富士ステークス | 12 | 8 | 11 | 50.8 | 8 | 12 | アローウィナー | ペリエ | 57.0 | 2100 | 良 | 2:26.2 | +16.1 | 4-4-6-12 | シロキタゴッドラン |
| 2003/11/01 | 37 | 曇 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 5.0 | 3 | 5 | ショウナンアカツキ | ペリエ | 57.0 | 2300 | 良 | 2:21.9 | +1.1 | 11-10-5-6 | ブライアンズチェス |
| 2003/11/01 | 37 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 7 | 13 | 5.3 | 3 | 3 | ローズベアダウン | ペリエ | 54.0 | 1400 | 良 | 1:27.8 | +0.3 | 3-3 | ケイアイステルス |
| 2003/11/01 | 37 | 曇 | 3 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 3 | 3 | 72.3 | 11 | 13 | ダンスオンガッド | 吉田豊 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:42.6 | +4.9 | 12-11 | エプソムアルテマ |
| 2003/10/26 | 36 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 6 | 11 | 66.1 | 10 | 10 | ナイスカット | 菊沢隆徳 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:40.4 | +1.9 | 12-13 | シーディザーブス |
| 2003/10/26 | 36 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 新馬 | 11 | 4 | 4 | 13.0 | 7 | 8 | マイネルチアフル | 吉田豊 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:25.4 | +1.0 | 6-6 | マイネルオクテット |
| 2003/10/25 | 35 | 曇 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 14 | 5 | 8 | 192.9 | 12 | 3 | バルトフォンテン | 藤田伸二 | 55.0 | 1400 | 稍重 | 1:29.9 | +2.0 | 9-9 | オオシマドトウ |
| 2003/10/19 | 34 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 6 | 11 | 4.9 | 2 | 5 | コスモプロフィール | 四位洋文 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.6 | +0.5 | 7-8-6 | キングフッド |
| 2003/10/19 | 34 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 34.8 | 11 | 6 | ローズベアダウン | 四位洋文 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:27.1 | +0.6 | 11-14 | アトウバ |
| 2003/10/19 | 44 | 晴 | 12 | 愛宕特別 | 16 | 5 | 10 | 61.8 | 12 | 11 | ライトアップジーン | 石橋守 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.4 | +2.1 | 16-16-16-16 | サイレンスボーイ |
| 2003/10/19 | 44 | 晴 | 11 | 秋華賞 | 18 | 1 | 1 | 162.3 | 15 | 18 | トーセンリリー | 藤田伸二 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:03.9 | +4.8 | 3-3-3-9 | スティルインラブ |
| 2003/10/19 | 44 | 晴 | 9 | りんどう賞 | 11 | 2 | 2 | 28.1 | 5 | 6 | ピュアブラウン | 藤田伸二 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:23.4 | +0.6 | 7-8 | ロイヤルセランガー |
| 2003/10/18 | 43 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 52.8 | 11 | 13 | コスモファルシオン | 四位洋文 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:58.0 | +2.5 | 14-12-7-9 | シルクデスペラード |
| 2003/10/18 | 43 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 7 | 13 | 24.8 | 11 | 3 | ショウナンアリス | 藤田伸二 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.4 | +0.2 | 10-10 | ポートマーメイド |
| 2003/10/12 | 32 | 曇 | 9 | 西湖特別 | 16 | 2 | 3 | 84.8 | 11 | 11 | ナイスカット | 木幡初広 | 55.0 | 1400 | 重 | 1:26.2 | +2.2 | 10-9 | ブラックパワー |
| 2003/10/12 | 32 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 16.8 | 4 | 2 | プライズマネー | 田中勝春 | 55.0 | 1400 | 重 | 1:27.9 | +0.0 | 9-8 | スパークルキャット |
| 2003/10/11 | 31 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 7 | 14 | 208.1 | 15 | 12 | サイバーシチー | 横山義行 | 57.0 | 2100 | 良 | 2:14.8 | +2.7 | 12-12-12-14 | トライワンズラック |
| 2003/10/11 | 31 | 曇 | 9 | サフラン賞 | 13 | 8 | 13 | 124.3 | 13 | 11 | シンディフォンテン | 張田京 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.7 | +1.8 | 11-7 | ナンヨーアルトラブ |
| 2003/10/11 | 31 | 曇 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 18 | 3 | 6 | 107.7 | 11 | 15 | イーグルストーン | 吉田豊 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:25.4 | +1.8 | 2-2 | ダイワカーメル |
| 2003/10/06 | 曇 | 9 | フレンドリートロフィー ガーネット賞 | 14 | 13 | フィロソフィー | 西康志 | 54.0 | 1700 | 良 | 1:48.2 | エイシンオキザリス | |||||||
| 2003/10/05 | 58 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 20.2 | 6 | 6 | コスモプロフィール | 四位洋文 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.6 | +0.3 | 14-14-14-13 | ハッピーペインター |
| 2003/10/04 | 27 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 91.8 | 8 | 4 | ショウナンサクラ | 小野次郎 | 55.0 | 1000 | 重 | 1:00.5 | +0.3 | 3-3 | ケイアイブルボン |
| 2003/10/04 | 57 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 18 | 5 | 10 | 4.1 | 2 | 13 | ショウナンアカツキ | 村田一誠 | 57.0 | 2200 | 良 | 2:16.1 | +1.1 | 18-18-18-15 | トレジャーハンター |
| 2003/10/04 | 57 | 晴 | 9 | 芙蓉ステークス | 16 | 2 | 4 | 11.6 | 5 | 6 | ピュアブラウン | 柴田善臣 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:36.9 | +1.6 | 13-13-11 | マイネルマクロス |
| 2003/10/04 | 57 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 3.3 | 1 | 10 | ゴールデンクロス | 横山典弘 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:58.3 | +1.6 | 13-12-12-10 | ミホシドニー |
| 2003/10/02 | 晴 | 11 | デイリー盃 第49回 クイーン賞 | 11 | 7 | トーセンリリー | 村田一誠 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:56.0 | メイプルスプリング | |||||||
| 2003/10/02 | 晴 | 10 | ナチュラルステッキ特別 | 14 | 9 | フォレストガンプ | 村田一誠 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:43.8 | シルクゴージャス | |||||||
| 2003/10/02 | 晴 | 8 | ナチュラルビット特別 | 12 | 12 | アサヒクイーン | 村田一誠 | 53.0 | 1600 | 良 | 1:47.2 | ブザービーター | |||||||
| 2003/09/28 | 56 | 晴 | 9 | 利根川特別 | 16 | 5 | 9 | 28.1 | 7 | 4 | ライトアップジーン | 安田康彦 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.1 | +0.3 | 15-15-14-8 | ジェイケイガバナー |
| 2003/09/28 | 56 | 晴 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 10 | 8 | 10 | 35.0 | 9 | 3 | プライズマネー | 田中勝春 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:16.4 | +1.3 | 6-6 | アメリカンカラー |
