生産者リーディング総合
生産者絞込
| 順位 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利数 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | 久保牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| 919 | 久保農場 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0.0 | 15.4 | 30.8 | 17 | |
| 919 | 久米 和夫 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| 919 | 五十嵐牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 919 | 京野 節子 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| 919 | 今 牧場 | 0 | 3 | 3 | 28 | 34 | 0.0 | 8.8 | 17.6 | 46 | |
| 919 | 今井牧場 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| 919 | 今川 満良 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 919 | 伊藤 敏明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | |
| 919 | 伊藤 昭次 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 9 | |
| 919 | 伊藤牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 2 | |
| 919 | 伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 919 | 佐々木 康治 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 | |
| 919 | 佐々木 康治 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 0.0 | 7.7 | 7.7 | 29 | |
| 919 | 佐々木 忠義 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
| 919 | 佐々木 直孝 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 46 | |
| 919 | 佐々木 貴博 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 13 | |
| 919 | 佐々木 隆基 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 1 | |
| 919 | 佐々木牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95 | |
| 919 | 佐久間 孝司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 919 | 佐藤 和夫 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 4 | |
| 919 | 信田牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
| 919 | 信育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| 919 | 倉見牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 919 | 元茂牧場 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 26 | |
| 919 | 元茂牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 | |
| 919 | 元道牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | |
| 919 | 元道牧場 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | |
| 919 | 光丘牧場 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | |
| 919 | 光丘牧場 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0.0 | 4.8 | 4.8 | 7 | |
| 919 | 光伸牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 919 | 八木 常郎 | 0 | 2 | 3 | 38 | 43 | 0.0 | 4.7 | 11.6 | 70 | |
| 919 | 六角 久美子 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4 | |
| 919 | 六角牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |
| 919 | 内藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | |
| 919 | 冨岡 博一 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16 | |
| 919 | 出口 悟 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0.0 | 9.1 | 9.1 | 9 | |
| 919 | 出羽牧場 | 0 | 1 | 1 | 23 | 25 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 12 | |
| 919 | 前川 義則 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | |
| 919 | 前川 隆則 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19 | |
| 919 | 前川ファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | |
| 919 | 前田 宗将 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 2 | |
| 919 | 前谷 武志 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 | |
| 919 | 前野牧場 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 49 | |
| 919 | 加藤ステーブル | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | |
| 919 | 加藤ステーブル | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |
| 919 | 北俣 光浩 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 12 | |
| 919 | 北俣 益男 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 | |
| 919 | 北俣ファーム | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |
| 919 | 北洋牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45 |
