生産者リーディング総合
生産者絞込
| 順位 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利数 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 前野 博幸 | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 22.2 | 66.7 | 66.7 | 30 | |
| 395 | 加野牧場 | 2 | 2 | 5 | 27 | 36 | 5.6 | 11.1 | 25.0 | 54 | |
| 395 | 北星牧場 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | 11.8 | 17.6 | 29.4 | 23 | |
| 395 | 千葉新田牧場 | 2 | 4 | 4 | 32 | 42 | 4.8 | 14.3 | 23.8 | 20 | |
| 395 | 原 忠夫 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 13.3 | 26.7 | 26.7 | 22 | |
| 395 | 原島フアーム | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 8 | |
| 395 | 吉永 清人 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | 10.5 | 15.8 | 36.8 | 10 | |
| 395 | 吉田 又治 | 2 | 3 | 0 | 28 | 33 | 6.1 | 15.2 | 15.2 | 88 | |
| 395 | 土田 和男 | 2 | 5 | 3 | 25 | 35 | 5.7 | 20.0 | 28.6 | 46 | |
| 395 | 土肥 四三市 | 2 | 3 | 3 | 21 | 29 | 6.9 | 17.2 | 27.6 | 12 | |
| 395 | 坂戸 信行 | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 23 | |
| 395 | 堀 利則 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | 8.7 | 17.4 | 30.4 | 22 | |
| 395 | 堤 牧場 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 37 | |
| 395 | 増本 良孝 | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 12 | |
| 395 | 大宮 貢 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 24 | |
| 395 | 大成牧場 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 70 | |
| 395 | 大橋牧場 | 2 | 2 | 1 | 15 | 20 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 47 | |
| 395 | 大西 能彦 | 2 | 3 | 1 | 25 | 31 | 6.5 | 16.1 | 19.4 | 41 | |
| 395 | 宝寄山 勉 | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 6 | |
| 395 | 宮崎 敏 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16.7 | 33.3 | 58.3 | 6 | |
| 395 | 富岡 喜平 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 61 | |
| 395 | 富永牧場 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 15.4 | 23.1 | 38.5 | 6 | |
| 395 | 小倉牧場 | 2 | 2 | 1 | 21 | 26 | 7.7 | 15.4 | 19.2 | 96 | |
| 395 | 小柳牧場 | 2 | 3 | 0 | 22 | 27 | 7.4 | 18.5 | 18.5 | 28 | |
| 395 | 小椋 孝弘 | 2 | 4 | 4 | 24 | 34 | 5.9 | 17.6 | 29.4 | 26 | |
| 395 | 小泉 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | 15.4 | 15.4 | 23.1 | 5 | |
| 395 | 小野瀬 忠兵衛 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 11 | |
| 395 | 山下 恭茂 | 2 | 4 | 3 | 30 | 39 | 5.1 | 15.4 | 23.1 | 71 | |
| 395 | 山口 克己 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 12 | |
| 395 | 山口 義彦 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 38 | |
| 395 | 山岸 昭一 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 15 | |
| 395 | 山田 喜一郎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 18 | |
| 395 | 山田 盛夫 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 7 | |
| 395 | 岡 裕 | 2 | 1 | 2 | 37 | 42 | 4.8 | 7.1 | 11.9 | 35 | |
| 395 | 岡田 猛 | 2 | 3 | 5 | 18 | 28 | 7.1 | 17.9 | 35.7 | 65 | |
| 395 | 岡部牧場 | 2 | 5 | 6 | 32 | 45 | 4.4 | 15.6 | 28.9 | 71 | |
| 395 | 嶋田牧場 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | 8.7 | 13.0 | 21.7 | 82 | |
| 395 | 市川牧場 | 2 | 3 | 2 | 20 | 27 | 7.4 | 18.5 | 25.9 | 84 | |
| 395 | 平岡牧場 | 2 | 2 | 2 | 22 | 28 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 51 | |
| 395 | 平岩牧場 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | 11.8 | 17.6 | 35.3 | 25 | |
| 395 | 広川 忠久 | 2 | 1 | 3 | 32 | 38 | 5.3 | 7.9 | 15.8 | 24 | |
| 395 | 徳丸 巳津男 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 7 | |
| 395 | 徳永 春夫 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 18.2 | 36.4 | 36.4 | 11 | |
| 395 | 惣田 英夫 | 2 | 2 | 4 | 22 | 30 | 6.7 | 13.3 | 26.7 | 21 | |
| 395 | 折手 正義 | 2 | 2 | 3 | 17 | 24 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 6 | |
| 395 | 斉藤 吉栄 | 2 | 1 | 3 | 40 | 46 | 4.3 | 6.5 | 13.0 | 24 | |
| 395 | 新井 峰吉 | 2 | 0 | 2 | 18 | 22 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 22 | |
| 395 | 日の出牧場 | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 7.7 | 11.5 | 19.2 | 178 | |
| 395 | 星川牧場 | 2 | 1 | 1 | 24 | 28 | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 11 | |
| 395 | 曾我 武美 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | 10.5 | 10.5 | 15.8 | 33 |
