対馬 正
- 所在地
- 新冠郡
- 通算勝利数
- 128
- 獲得賞金
- 23億5,257万円
- 生産者紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 128 | 127 | 137 | 1,670 | 2,062 | 6.2 | 12.4 | 19.0 | 235,257 | |
| 2024 | 229 | 2 | 0 | 1 | 34 | 37 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | |
| 2023 | 145 | 4 | 2 | 0 | 23 | 29 | 13.8 | 20.7 | 20.7 | |
| 2022 | 178 | 3 | 5 | 5 | 42 | 55 | 5.5 | 14.5 | 23.6 | |
| 2021 | 236 | 2 | 2 | 2 | 29 | 35 | 5.7 | 11.4 | 17.1 | |
| 2020 | 182 | 3 | 2 | 2 | 56 | 63 | 4.8 | 7.9 | 11.1 | |
| 2019 | 116 | 5 | 4 | 1 | 67 | 77 | 6.5 | 11.7 | 13.0 | |
| 2018 | 59 | 8 | 4 | 5 | 78 | 95 | 8.4 | 12.6 | 17.9 | |
| 2017 | 190 | 3 | 6 | 6 | 73 | 88 | 3.4 | 10.2 | 17.0 | |
| 2016 | 78 | 6 | 7 | 8 | 66 | 87 | 6.9 | 14.9 | 24.1 | |
| 2015 | 117 | 5 | 3 | 6 | 50 | 64 | 7.8 | 12.5 | 21.9 | |
| 2014 | 201 | 3 | 3 | 4 | 48 | 58 | 5.2 | 10.3 | 17.2 | |
| 2013 | 163 | 4 | 1 | 3 | 72 | 80 | 5.0 | 6.3 | 10.0 | |
| 2012 | 58 | 3 | 7 | 7 | 73 | 90 | 3.3 | 11.1 | 18.9 | |
| 2011 | 22 | 7 | 9 | 9 | 66 | 91 | 7.7 | 17.6 | 27.5 | |
| 2010 | 52 | 5 | 8 | 9 | 66 | 88 | 5.7 | 14.8 | 25.0 | |
| 2009 | 41 | 7 | 4 | 4 | 72 | 87 | 8.0 | 12.6 | 17.2 | |
| 2008 | 54 | 6 | 3 | 3 | 58 | 70 | 8.6 | 12.9 | 17.1 | |
| 2007 | 92 | 3 | 3 | 4 | 38 | 48 | 6.3 | 12.5 | 20.8 | |
| 2006 | 157 | 2 | 1 | 1 | 36 | 40 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |
| 2005 | 152 | 2 | 2 | 2 | 38 | 44 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | |
| 2004 | 147 | 2 | 1 | 1 | 43 | 47 | 4.3 | 6.4 | 8.5 | |
| 2003 | 155 | 2 | 2 | 2 | 40 | 46 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | |
| 2002 | 170 | 2 | 4 | 5 | 60 | 71 | 2.8 | 8.5 | 15.5 | |
| 2001 | 174 | 2 | 7 | 4 | 66 | 79 | 2.5 | 11.4 | 16.5 | |
| 2000 | 56 | 6 | 7 | 4 | 71 | 88 | 6.8 | 14.8 | 19.3 | |
| 1999 | 178 | 2 | 3 | 4 | 55 | 64 | 3.1 | 7.8 | 14.1 | |
| 1998 | 36 | 8 | 10 | 9 | 43 | 70 | 11.4 | 25.7 | 38.6 | |
| 1997 | 277 | 1 | 6 | 6 | 37 | 50 | 2.0 | 14.0 | 26.0 | |
| 1996 | 141 | 2 | 2 | 2 | 20 | 26 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | |
| 1995 | 392 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1994 | 377 | 0 | 2 | 7 | 18 | 27 | 0.0 | 7.4 | 33.3 | |
| 1993 | 140 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | 7.7 | 11.5 | 23.1 | |
| 1992 | 48 | 6 | 3 | 3 | 30 | 42 | 14.3 | 21.4 | 28.6 | |
| 1991 | 17 | 7 | 5 | 2 | 20 | 34 | 20.6 | 35.3 | 41.2 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/26 | 15 | 晴 | 9 | 雪うさぎ賞 | 16 | 2 | 4 | 15.9 | 6 | 7 | アーサーズウェイン | 小沢大仁 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.3 | +0.6 | 10-9 | ワース |
| 2025/04/12 | 11 | 曇 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 46.3 | 9 | 8 | タマモチャオ | 高杉吏麒 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.6 | +1.2 | 10-10 | カランダッシュ |
| 2025/04/05 | 33 | 晴 | 10 | 千葉日報杯 | 16 | 5 | 10 | 350.8 | 16 | 15 | ベラジオボッキーニ | 柴田大知 | 58.0 | 1800 | 稍重 | 1:56.8 | +4.6 | 12-11-10-13 | ルージュアベリア |
| 2025/03/29 | 31 | 雨 | 9 | ブラッドストーンステークス | 16 | 7 | 13 | 23.8 | 6 | 14 | キタノソワレ | 木幡巧也 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.7 | +1.2 | 7-6 | ブシン |
| 2025/03/02 | 112 | 曇 | 9 | あざみ賞 | 18 | 1 | 2 | 31.8 | 8 | 4 | アーサーズウェイン | 小崎綾也 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:10.8 | +0.3 | 8-9 | ベイビーキッス |
| 2025/03/01 | 21 | 晴 | 10 | 春風ステークス | 16 | 5 | 10 | 27.5 | 10 | 3 | キタノソワレ | 木幡巧也 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:11.3 | +0.3 | 11-9 | ニットウバジル |
| 2025/02/23 | 110 | 曇 | 11 | 小倉大賞典 | 14 | 1 | 1 | - | - | 消 | タマモブラックタイ | 角田大和 | 55.0 | 1800 | 良 | 出走取消 | ロングラン | ||
| 2025/02/09 | 14 | 晴 | 5 | 3歳 新馬 | 18 | 3 | 5 | 38.2 | 12 | 9 | タマモチャオ | 高杉吏麒 | 54.0 | 1600 | 稍重 | 1:38.1 | +1.0 | 5-8 | ルージュソリテール |
| 2025/02/09 | 16 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 17 | 1 | 1 | 12.2 | 5 | 1 | アーサーズウェイン | 小沢大仁 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.5 | -0.5 | 5-4 | (ナンナンプー) |
| 2025/01/18 | 16 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 6 | 11 | 13.6 | 6 | 1 | キタノソワレ | 木幡巧也 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:11.3 | -0.1 | 13-12 | (ネイト) |
| 2025/01/13 | 15 | 晴 | 9 | 成田特別 | 16 | 5 | 10 | 360.0 | 16 | 15 | ベラジオボッキーニ | 柴田大知 | 58.0 | 2400 | 良 | 2:46.6 | +8.8 | 6-6-12-13 | アコークロー |
| 2024/12/28 | 59 | 晴 | 9 | ベストウィッシュカップ | 16 | 4 | 8 | 32.1 | 9 | 7 | キタノソワレ | 木幡巧也 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:12.0 | +1.0 | 12-13 | アイアムユウシュン |
| 2024/12/14 | 55 | 晴 | 10 | 霞ヶ浦特別 | 16 | 3 | 5 | 332.1 | 14 | 16 | ベラジオボッキーニ | 柴田大知 | 58.0 | 1800 | 良 | 1:50.2 | +2.8 | 16-16-16-16 | ルクスビッグスター |
| 2024/12/07 | 43 | 曇 | 11 | 中日新聞杯 | 18 | 4 | 7 | 207.7 | 17 | 17 | タマモブラックタイ | 角田大和 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.1 | +2.7 | 3-3-3-3 | デシエルト |
| 2024/11/30 | 41 | 曇 | 4 | 2歳 未勝利 | 17 | 5 | 10 | 83.4 | 11 | 6 | アーサーズウェイン | 西塚洸二 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.0 | +0.9 | 13-13 | タガノアンファン |
| 2024/11/24 | 58 | 晴 | 10 | アプローズ賞 | 16 | 1 | 2 | 72.2 | 11 | 10 | キタノソワレ | 丹内祐次 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:25.7 | +1.3 | 13-13 | シゲルソロソロ |
| 2024/11/24 | 58 | 晴 | 10 | アプローズ賞 | 16 | 7 | 14 | 303.8 | 15 | 14 | ベラジオボッキーニ | 柴田大知 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:26.5 | +2.1 | 7-9 | シゲルソロソロ |
| 2024/11/17 | 66 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 18 | 7 | 15 | 12.3 | 5 | 11 | アーサーズウェイン | 松山弘平 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:10.9 | +1.2 | 1-2 | ダイヤモンド |
| 2024/11/09 | 33 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 3.0 | 1 | 1 | タマモブラウンタイ | 角田大和 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:10.2 | -0.3 | 1-1 | (テーオーシュターデ) |
| 2024/10/27 | 48 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 11 | 6 | 6 | 4.9 | 3 | 1 | キタノソワレ | 西塚洸二 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.7 | -0.2 | 9-8 | (ライトニングゼウス) |
| 2024/10/20 | 46 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 17 | 8 | 16 | 5.2 | 3 | 3 | タマモブラウンタイ | 角田大和 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:10.5 | +0.3 | 3-3 | サウスバンク |
| 2024/09/08 | 32 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 7 | 6 | 6 | 4.8 | 2 | 5 | アーサーズウェイン | 永島まな | 53.0 | 1200 | 良 | 1:10.4 | +0.7 | 6-6 | パンジャタワー |
| 2024/09/01 | 38 | 晴 | 7 | 3歳 未勝利 | 15 | 3 | 5 | 260.6 | 12 | 7 | ディスクリーキング | 土田真翔 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:14.5 | +2.2 | 12-12 | バルサミコ |
| 2024/08/31 | 37 | 曇 | 11 | 古町ステークス | 11 | 4 | 4 | 79.7 | 8 | 11 | ロードバルドル | 荻野極 | 58.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.2 | +3.5 | 5-5-4-5 | カズプレスト |
| 2024/08/03 | 15 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 14 | 7 | 11 | 41.6 | 10 | 7 | ココボロ | 大野拓弥 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:48.5 | +2.0 | 12-10-8-7 | サンカルミア |
| 2024/07/21 | 12 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 129.5 | 15 | 16 | タマモジャケット | 小林勝太 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:04.2 | +3.9 | 1-1-1-8 | ファインライン |
| 2024/07/07 | 110 | 小雨 | 2 | 3歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 21.2 | 5 | 6 | ココボロ | 大野拓弥 | 55.0 | 1700 | 重 | 1:46.7 | +1.4 | 8-10-9-9 | ピクラリーダ |
| 2024/07/06 | 23 | 曇 | 11 | 鶴ヶ城ステークス | 15 | 6 | 10 | 101.5 | 12 | 12 | ロードバルドル | 木幡巧也 | 58.0 | 1700 | 良 | 1:46.2 | +2.0 | 5-5-6-7 | ショウナンライシン |
| 2024/07/03 | 曇 | 7 | フェルカド特別 | 9 | 5 | タマモジャケット | 高杉吏麒 | 54.0 | 1700 | 稍重 | 1:53.3 | +2.3 | マテンロウガーデン | ||||||
| 2024/06/30 | 18 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 15.4 | 6 | 9 | ココボロ | 土田真翔 | 52.0 | 1700 | 良 | 1:48.4 | +1.2 | 8-8-10-9 | プルーヴンウィナー |
