ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
- 所在地
- 沙流郡
- 通算勝利数
- 1,002
- 獲得賞金
- 181億4,675万円
- 生産者紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/12 | 34 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 42.0 | 11 | 13 | ラクスガウディ | 吉田隼人 | 56.0 | 2000 | 良 | 2:04.8 | +1.7 | 3-3-3-4 | マイネルレグルス |
| 2023/11/12 | 54 | 曇 | 11 | オーロカップ | 18 | 6 | 11 | 118.3 | 16 | 4 | コンバスチョン | 木幡巧也 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:20.9 | +0.3 | 9-9 | グランデマーレ |
| 2023/11/12 | 54 | 曇 | 9 | 銀嶺ステークス | 15 | 7 | 12 | 19.3 | 8 | 13 | スカーレットスカイ | 国分恭介 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:25.5 | +1.3 | 3-3 | メタマックス |
| 2023/11/12 | 54 | 曇 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 8 | 2 | 2 | 2.2 | 1 | 1 | ラケマーダ | モレイラ | 56.0 | 1800 | 良 | 1:48.0 | -0.1 | 6-3-5 | (グランドカリナン) |
| 2023/11/12 | 34 | 曇 | 10 | 室町ステークス | 16 | 1 | 2 | 116.1 | 15 | 13 | ファイアランス | 角田大河 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.2 | +0.7 | 14-15 | アイスリアン |
| 2023/11/12 | 34 | 曇 | 1 | 2歳 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 45.2 | 9 | 12 | ダンテズセヴン | マーカン | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:17.8 | +5.1 | 6-8 | ラヴオントップ |
| 2023/11/11 | 33 | 晴 | 10 | 飯坂温泉特別 | 16 | 2 | 3 | 19.5 | 10 | 9 | コズミックフロスト | 杉原誠人 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:10.5 | +0.8 | 11-12 | ウインモナーク |
| 2023/11/11 | 33 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 4.3 | 2 | 3 | ウィルソンウェイ | ドイル | 56.0 | 1700 | 稍重 | 1:48.1 | +0.1 | 1-1-1-1 | タケノシンセイ |
| 2023/11/11 | 53 | 曇 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 16 | 2 | 3 | 87.9 | 13 | 13 | プラウドヘリテージ | 松岡正海 | 58.0 | 1600 | 良 | 1:38.7 | +2.3 | 5-4 | クインズジュピタ |
| 2023/11/11 | 53 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 8 | 3 | 3 | 16.6 | 4 | 4 | スート | 津村明秀 | 56.0 | 1600 | 良 | 1:35.9 | +1.1 | 7-7 | エコロブルーム |
| 2023/11/11 | 33 | 曇 | 12 | 3歳以上 2勝クラス | 18 | 3 | 5 | 32.1 | 11 | 8 | エテルナメンテ | 長岡禎仁 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:21.9 | +0.7 | 9-10 | シロン |
| 2023/11/11 | 33 | 曇 | 11 | デイリー杯2歳ステークス | 11 | 1 | 1 | 15.4 | 6 | 8 | クリーンエア | 大野拓弥 | 56.0 | 1600 | 稍重 | 1:35.2 | +0.7 | 6-6 | ジャンタルマンタル |
| 2023/11/11 | 33 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 11 | 7 | 8 | 16.8 | 5 | 7 | ジェリーコアコアラ | 松山弘平 | 55.0 | 1600 | 重 | 1:36.9 | +1.3 | 7-7 | キーウェーブ |
| 2023/11/11 | 33 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 13 | 2 | 2 | 6.6 | 3 | 2 | デトネイション | 角田大河 | 55.0 | 1800 | 重 | 1:55.7 | +0.5 | 11-11-6-5 | マルチャレアル |
| 2023/11/05 | 32 | 曇 | 3 | 3歳以上 1勝クラス | 12 | 7 | 10 | 3.8 | 2 | 6 | ムーンフォレスト | 武藤雅 | 56.0 | 1700 | 良 | 1:47.4 | +0.7 | 7-7-7-6 | タロファイター |
| 2023/11/05 | 32 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 7.4 | 4 | 11 | ロータスシルク | 角田大和 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:12.2 | +2.4 | 3-3 | アララララ |
| 2023/11/05 | 52 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯 | 18 | 3 | 6 | 48.8 | 12 | 8 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | 58.0 | 2500 | 良 | 2:30.3 | +0.4 | 1-1-1-1 | ゼッフィーロ |
| 2023/11/05 | 52 | 晴 | 10 | 馬事公苑リニューアルオープン記念 | 14 | 8 | 14 | 19.1 | 6 | 9 | クリーンスレイト | 田辺裕信 | 58.0 | 1600 | 良 | 1:38.8 | +1.6 | 7-8 | アナンシエーション |
| 2023/11/05 | 52 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 12 | 2 | 2 | 20.0 | 7 | 6 | カムランベイ | 菅原明良 | 57.0 | 1600 | 良 | 1:38.6 | +1.2 | 10-10 | ネイビースター |
| 2023/11/05 | 52 | 晴 | 6 | 2歳 新馬 | 18 | 3 | 5 | 4.8 | 3 | 1 | グランドハーバー | 菅原明良 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:21.5 | -0.1 | 7-6 | (インマイポケット) |
| 2023/11/05 | 32 | 晴 | 10 | 醍醐ステークス | 18 | 5 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | ブレスレスリー | 藤岡康太 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:07.7 | +0.4 | 3-3 | ショウナンハクラク |
| 2023/11/05 | 32 | 晴 | 9 | もちの木賞 | 11 | 8 | 11 | 5.4 | 3 | 6 | サンダーアラート | 西村淳也 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:53.6 | +0.6 | 8-8-6-6 | アンモシエラ |
| 2023/11/05 | 32 | 晴 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 7.4 | 4 | 4 | フィルムアクトレス | 角田大河 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.9 | +0.2 | 1-1 | シンゼンイズモ |
| 2023/11/04 | 31 | 曇 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 13 | 6 | 8 | 23.5 | 8 | 7 | オータムクイーン | 富田暁 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:09.7 | +1.1 | 9-9 | グランツベリー |
| 2023/11/04 | 31 | 曇 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 3 | 5 | 16.0 | 6 | 5 | ウィンドブレイク | 富田暁 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.5 | +0.7 | 3-3 | イスラアズール |
| 2023/11/04 | 31 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 29.7 | 7 | 6 | エスカルチャ | 石橋脩 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:50.7 | +0.9 | 8-8-6-4 | マイネルヴォルムス |
| 2023/11/04 | 51 | 晴 | 10 | ノベンバーステークス | 10 | 3 | 3 | 5.9 | 4 | 2 | クルゼイロドスル | 津村明秀 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:46.3 | +0.0 | 3-3-3 | クロミナンス |
| 2023/11/04 | 51 | 晴 | 6 | 3歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 295.5 | 15 | 14 | ストームサージ | 吉田豊 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:25.7 | +2.3 | 12-10 | プラチナジュビリー |
| 2023/11/04 | 51 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利 | 15 | 4 | 6 | 40.5 | 8 | 10 | ムーンブルー | 田辺裕信 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:23.1 | +1.5 | 14-12 | ニコラウス |
| 2023/11/04 | 31 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 13 | 3 | 3 | 12.4 | 4 | 6 | フラッシュフリーズ | M.デム | 55.0 | 1600 | 良 | 1:34.4 | +1.1 | 11-9 | イフェイオン |
