横井 哲
- 所在地
- 沙流郡
- 通算勝利数
- 47
- 獲得賞金
- 10億6,498万円
- 生産者紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 47 | 70 | 55 | 625 | 797 | 5.9 | 14.7 | 21.6 | 106,498 | |
| 2024 | 229 | 2 | 8 | 4 | 24 | 38 | 5.3 | 26.3 | 36.8 | |
| 2023 | 177 | 3 | 2 | 2 | 53 | 60 | 5.0 | 8.3 | 11.7 | |
| 2022 | 341 | 1 | 4 | 3 | 56 | 64 | 1.6 | 7.8 | 12.5 | |
| 2021 | 92 | 6 | 6 | 6 | 57 | 75 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | |
| 2020 | 235 | 2 | 3 | 3 | 48 | 56 | 3.6 | 8.9 | 14.3 | |
| 2019 | 145 | 4 | 3 | 3 | 56 | 66 | 6.1 | 10.6 | 15.2 | |
| 2018 | 59 | 8 | 11 | 6 | 33 | 58 | 13.8 | 32.8 | 43.1 | |
| 2017 | 120 | 5 | 5 | 1 | 41 | 52 | 9.6 | 19.2 | 21.2 | |
| 2016 | 105 | 5 | 3 | 3 | 27 | 38 | 13.2 | 21.1 | 28.9 | |
| 2015 | 262 | 2 | 4 | 5 | 32 | 43 | 4.7 | 14.0 | 25.6 | |
| 2014 | 641 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | |
| 2013 | 694 | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 2012 | 445 | 1 | 0 | 1 | 39 | 41 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | |
| 2011 | 304 | 2 | 5 | 2 | 35 | 44 | 4.5 | 15.9 | 20.5 | |
| 2010 | 162 | 4 | 6 | 8 | 24 | 42 | 9.5 | 23.8 | 42.9 | |
| 2009 | 257 | 1 | 2 | 1 | 22 | 26 | 3.8 | 11.5 | 15.4 | |
| 2008 | 150 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25.0 | 50.0 | 62.5 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/15 | 53 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 14 | 4 | 5 | 17.4 | 6 | 5 | ニュートン | 勝浦正樹 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:37.9 | +0.7 | 2-2 | レッドスパーダ |
| 2008/11/01 | 47 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | エジソン | 北村宏司 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:40.5 | -0.2 | 4-4 | (ディアテクノバトル) |
| 2008/10/18 | 43 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 9.1 | 4 | 2 | エジソン | 北村宏司 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:39.9 | +0.1 | 5-3 | アドバンスウェイ |
| 2008/09/21 | 44 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 44.4 | 9 | 2 | エジソン | 北村宏司 | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.6 | +1.0 | 12-12-5-3 | フリソ |
| 2008/08/31 | 36 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 17 | 1 | 1 | 132.2 | 14 | 13 | エジソン | 草野太郎 | 51.0 | 1600 | 稍重 | 1:37.6 | +2.4 | 13-10 | セイクリッドバレー |
| 2008/06/29 | 24 | 雨 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 7 | 14 | 49.4 | 7 | 14 | エジソン | 田中勝春 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.2 | +2.3 | 14-13 | ダイワバーガンディ |
