ハクツ牧場
- 所在地
- 新冠郡
- 通算勝利数
- 98
- 獲得賞金
- 18億4,144万円
- 生産者紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/05/12 | 38 | 晴 | 10 | 白川特別 | 10 | 7 | 7 | 11.6 | 5 | 3 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 2400 | 良 | 2:26.6 | +0.2 | 6-7-8-4 | アイアビラー |
| 1996/04/21 | 32 | 晴 | 7 | 紫野特別 | 13 | 6 | 8 | 5.8 | 4 | 4 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 55.0 | 2400 | 良 | 2:27.5 | +0.6 | 6-7-6-5 | オースミジョージ |
| 1996/03/31 | 24 | 晴 | 9 | 白鷺特別 | 11 | 7 | 9 | 6.0 | 4 | 6 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 2500 | 稍重 | 2:35.4 | +0.3 | 2-2-2-2 | シンワティターン |
| 1996/03/16 | 17 | 晴 | 10 | 千里山特別 | 9 | 5 | 5 | 5.6 | 4 | 3 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:02.3 | +0.2 | 3-3-3-2 | ラッキーセイラー |
| 1996/03/03 | 14 | 晴 | 10 | 淡路特別 | 9 | 5 | 5 | 10.5 | 6 | 4 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 2500 | 良 | 2:36.0 | +0.5 | 1-1-1-1 | ケイエスミラー |
| 1996/02/24 | 11 | 晴 | 8 | サラ系 4歳 500万円以下 | 9 | 1 | 1 | 66.8 | 9 | 6 | キョードーギャル | 渡辺薫彦 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:56.5 | +1.1 | 5-5-5-4 | マジックゲーム |
| 1996/02/17 | 17 | 曇 | 11 | 和布刈特別 | 12 | 6 | 7 | 4.1 | 1 | 6 | シロキタゴールド | 河内洋 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:02.8 | +0.8 | 11-11-11-8 | ボルアンドラーバ |
| 1996/02/03 | 23 | 晴 | 9 | 飛梅賞 | 10 | 8 | 10 | 205.3 | 10 | 8 | キョードーギャル | 本田優 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:56.0 | +1.8 | 2-2-1-4 | ターボインパルス |
| 1996/02/03 | 13 | 晴 | 11 | 早鞆特別 | 9 | 2 | 2 | 12.1 | 5 | 4 | シロキタゴールド | 野元昭嘉 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:49.1 | +1.4 | 5-5-6-5 | メイショウセイザン |
| 1996/01/27 | 21 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 6 | 182.7 | 13 | 13 | クインタチバナ | 田中勝春 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:41.8 | +1.7 | 12-12 | ミヤギローマン |
| 1996/01/07 | 13 | 晴 | 9 | 福寿草特別 | 13 | 6 | 9 | 207.4 | 13 | 13 | キョードーギャル | 本田優 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:06.7 | +2.7 | 1-1-2-3 | メイデンホーク |
| 1996/01/05 | 11 | 晴 | 5 | サラ系 障害 5歳以上 | 12 | 3 | 3 | 220.1 | 11 | 11 | クインタチバナ | 渡部秀一 | 57.0 | 3100 | 良 | 3:37.1 | +12.0 | 3-3-8-10 | ストロングファイブ |
| 1995/12/24 | 18 | 曇 | 10 | シクラメンステークス | 14 | 6 | 9 | 70.5 | 11 | 11 | キョードーギャル | 本田優 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:27.3 | +2.8 | 12-12 | ストーンステッパー |
| 1995/11/26 | 88 | 晴 | 5 | サラ系 障害 4歳以上 未勝利 | 9 | 1 | 1 | 39.8 | 8 | 6 | クインタチバナ | 西谷誠 | 55.0 | 2910 | 良 | 3:20.7 | +4.3 | 6-6-6-6 | ウエストディーン |
| 1995/09/23 | 27 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 59.4 | 12 | 9 | クインタチバナ | 青木芳之 | 51.0 | 1700 | 良 | 1:51.8 | +3.3 | 11-10-9-8 | ノーザンテリトリー |
| 1995/09/17 | 26 | 曇 | 11 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 5 | 5 | 72.8 | 9 | 5 | クインタチバナ | 青木芳之 | 51.0 | 1700 | 良 | 1:50.6 | +1.0 | 10-10-7-5 | リックオルフェ |
| 1995/09/09 | 61 | 晴 | 10 | 野分特別 | 9 | 1 | 1 | 14.7 | 6 | 2 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 2200 | 良 | 2:12.8 | +0.2 | 6-6-6-7 | サウンドバリヤー |
| 1995/09/03 | 22 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 8 | 11 | 64.1 | 9 | 11 | クインタチバナ | 青木芳之 | 51.0 | 1000 | 重 | 1:02.7 | +1.8 | 10-10 | タニノアトラテック |
| 1995/08/26 | 35 | 雨 | 11 | 読売杯西海賞 | 14 | 7 | 11 | 6.4 | 3 | 6 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:50.2 | +1.1 | 2-3-4-4 | ドレスデンマサル |
| 1995/08/19 | 15 | 晴 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 3 | 3 | 43.2 | 9 | 8 | クインタチバナ | 青木芳之 | 52.0 | 1000 | 稍重 | 1:02.2 | +1.8 | 10-10 | フクサンリリー |
| 1995/08/12 | 13 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 7 | 7 | 62.7 | 10 | 8 | クインタチバナ | 青木芳之 | 52.0 | 1000 | 良 | 1:02.3 | +0.9 | 9-9 | ウイナーズエコー |
| 1995/08/05 | 27 | 晴 | 9 | 牧園特別 | 9 | 8 | 8 | 15.6 | 7 | 1 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:42.6 | +0.0 | 2-2-2-2 | (キンザンスター) |
| 1995/07/22 | 23 | 雨 | 12 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 91.9 | 14 | 1 | シロキタゴールド | 松永昌博 | 57.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.3 | -0.1 | 1-1-1-1 | (ミツワハリケーン) |
| 1995/07/08 | 37 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 28.2 | 10 | 8 | シロキタゴールド | 野元昭嘉 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:51.9 | +0.9 | 5-5-8-8 | バラライカ |
| 1995/06/25 | 34 | 曇 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 17 | 6 | 12 | 18.7 | 8 | 7 | シロキタゴールド | 藤田伸二 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +0.3 | 14-15 | コウエイワイス |
| 1995/06/04 | 18 | 曇 | 11 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 14 | 8 | 13 | 22.5 | 10 | 4 | シロキタゴールド | 藤田伸二 | 56.0 | 1400 | 重 | 1:24.7 | +0.3 | 6-6 | ハロービクトリー |
| 1995/05/20 | 21 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 35.8 | 12 | 12 | シロキタゴールド | 野元昭嘉 | 53.0 | 1700 | 良 | 1:48.9 | +1.7 | 14-13-12-15 | エリモノリュウ |
| 1995/04/30 | 54 | 曇 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 12.8 | 4 | 7 | シロキタゴールド | 角田晃一 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.5 | +0.6 | 11-12 | ロイヤルモナーク |
| 1995/04/22 | 11 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 18.1 | 7 | 10 | シロキタゴールド | 小谷内秀 | 56.0 | 1700 | 良 | 1:49.2 | +2.6 | 8-8-11-10 | トウショウホリディ |
| 1995/04/16 | 38 | 晴 | 5 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 215.4 | 15 | 13 | クインタチバナ | 田中剛 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.3 | +1.6 | 11-14 | ミスマリリン |
