荻伏牧場
- 所在地
- 浦河郡
- 通算勝利数
- 367
- 獲得賞金
- 57億5,545万円
- 生産者紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/06/12 | 3東京7 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 4.6 | 2 | 1 | メイショウオゴディ | 武豊 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:02.5 | -0.2 | 6-2-2 | (マキノトウショウ) |
| 1993/06/12 | 3阪神7 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 5 | マキバノレディ | 岸滋彦 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:15.6 | +1.1 | 7-7 | ヤーチャイカ |
| 1993/06/06 | 3東京6 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 67.8 | 13 | 7 | オギシーコ | 塚越一弘 | 53.0 | 1200 | 不良 | 1:13.4 | +1.6 | 9-8 | セントラルマドンナ |
| 1993/06/06 | 3阪神6 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 21.9 | 9 | 2 | メイショウオゴディ | 安田康彦 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:09.2 | +0.0 | 9-9-4-1 | エリザベスドリーム |
| 1993/06/06 | 3阪神6 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | アキノカーシー | 菅谷正巳 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.7 | -0.9 | 1-1 | (タイセイリード) |
| 1993/06/06 | 3阪神6 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 60.7 | 14 | 15 | オギプリンセス | 菅谷正巳 | 53.0 | 2200 | 良 | 2:27.7 | +5.1 | 16-16-16-15 | カムシャイン |
| 1993/06/05 | 3東京5 | 曇 | 9 | ロベリア賞 | 9 | 5 | 5 | 2.9 | 1 | 7 | ドースクサンサン | 柴田政人 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.5 | +1.0 | 5-5-6 | ヒゴノスター |
| 1993/06/05 | 3阪神5 | 曇 | 9 | かきつばた賞 | 8 | 4 | 4 | 13.4 | 7 | 2 | スギノドラゴン | 飯田祐史 | 55.0 | 2500 | 良 | 2:44.0 | +1.6 | 5-6-5-2 | エリモフォーサイト |
| 1993/06/05 | 3阪神5 | 曇 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 5.3 | 3 | 1 | オギマイクイーン | 西浦勝一 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:06.5 | -0.7 | 4-4-3-2 | (アグネスファイン) |
| 1993/05/30 | 3東京4 | 曇 | 8 | むらさき賞 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | ドリームドリーム | 武豊 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:48.7 | +1.1 | 14-15-14 | ニュースヴァリュー | |
| 1993/05/30 | 3東京4 | 曇 | 5 | 駒草賞 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | ニッポーグランプリ | 武豊 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:02.9 | +1.2 | 6-8-6 | マイヨジョンヌ | |
| 1993/05/29 | 3東京3 | 曇 | 9 | 桐花賞 | 16 | 6 | 11 | 14 | 4 | オリンピアカレン | 田中勝春 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:23.5 | +0.6 | 9-9 | ブランドカメリア | |
| 1993/05/29 | 3東京3 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 10 | 11 | カールダリア | 柴田善臣 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:38.4 | +3.1 | 11-11 | エアリアル | |
| 1993/05/29 | 3東京3 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 5 | 9 | 9 | 16 | カールフェニックス | 亀山泰延 | 52.0 | 1600 | 良 | 1:39.3 | +2.6 | 2-2 | フジノトップオー | |
| 1993/05/23 | 3東京2 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 15 | 16 | オギアンクレット | 嶋田高宏 | 50.0 | 1400 | 良 | 1:25.9 | +2.8 | 16-15 | ニッポーバーディー | |
| 1993/05/23 | 3阪神2 | 晴 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | スギノドラゴン | 飯田祐史 | 52.0 | 2200 | 良 | 2:20.1 | +0.6 | 6-5-7-6 | ミスズシンザン | |
| 1993/05/23 | 3阪神2 | 曇 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | オギプリンセス | 飯田祐史 | 50.0 | 1200 | 不良 | 1:15.7 | +1.1 | 4-4 | サンエムジョーカー | |
| 1993/05/22 | 3東京1 | 曇 | 10 | カーネーションカップ | 12 | 6 | 7 | 7 | 4 | コウチカムイオー | 加藤和宏 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:35.8 | +0.4 | 4-5 | ハヤノキフジン | |
| 1993/05/22 | 3東京1 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 5 | 10 | 10 | 12 | カールフェニックス | 亀山泰延 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:50.5 | +1.5 | 5-8-9 | サクラウチューオー | |
| 1993/05/22 | 3阪神1 | 雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 15 | 8 | 15 | 3 | 3 | マキバノレディ | 松永幹夫 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:24.6 | +0.7 | 2-2 | ムツノアイドル | |
| 1993/05/22 | 3阪神1 | 雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5 | 2 | アキノカーシー | 飯田祐史 | 50.0 | 1400 | 良 | 1:27.0 | +0.1 | 2-2 | サンキョウアトラス | |
| 1993/05/16 | 1新潟8 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | オリンピアカレン | 江田照男 | 53.0 | 1600 | 良 | 1:37.1 | +0.0 | 2-1 | (ベルベットタッチ) | |
| 1993/05/16 | 2東京8 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 500万円以下 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | ドースクサンサン | 柴田政人 | 55.0 | 1600 | 稍重 | 1:39.4 | +0.3 | 2-2 | グランコアレス | |
| 1993/05/16 | 2東京8 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 4 | 6 | 9 | 1 | オギシーコ | 吉永護 | 50.0 | 1400 | 稍重 | 1:27.5 | -0.3 | 11-11 | (ゲッコウシチー) | |
| 1993/05/15 | 2東京7 | 晴 | 8 | 八重桜賞 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | オギアンクレット | 加藤和宏 | 53.0 | 1600 | 稍重 | 1:40.0 | +1.3 | 7-7 | ダイナミックバード | |
| 1993/05/15 | 2東京7 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 4 | 13 | オギコマチ | 嶋田高宏 | 50.0 | 1200 | 重 | 1:14.2 | +2.0 | 12-12 | エメラルドアイ | |
| 1993/05/15 | 3京都7 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | オギマイクイーン | 西浦勝一 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:04.4 | +0.3 | 2-2-2-3 | スターバレリーナ | |
| 1993/05/15 | 3京都7 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 7 | 14 | 16 | 15 | オギマスカレード | 高橋康之 | 50.0 | 2000 | 良 | 2:07.2 | +3.1 | 11-11-13-16 | スターバレリーナ | |
| 1993/05/15 | 3京都7 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 8 | 17 | 13 | 12 | オギエトワール | 内田浩一 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:06.0 | +1.9 | 14-14-13-12 | スターバレリーナ | |
| 1993/05/15 | 3京都7 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 4 | 6 | 12 | 13 | セイハロー | 小島貞博 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:15.1 | +2.6 | 13-13 | ソルトシェーカー |
