トーヨークラブ北海道支店
- 所在地
- 沙流郡
- 通算勝利数
- 34
- 獲得賞金
- 7億1,678万円
- 生産者紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/06/08 | 28 | 曇 | 10 | 関ケ原ステークス | 13 | 4 | 4 | 9.2 | 3 | 8 | トーヨーサンダー | 和田竜二 | 52.0 | 2000 | 良 | 2:03.2 | +0.8 | 9-10-11-12 | サンデーカイザー |
| 1997/06/08 | 28 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 11 | 7 | 8 | 41.6 | 11 | 9 | トーヨーブーケ | 武幸四郎 | 50.0 | 1200 | 良 | 1:11.5 | +1.5 | 11-11 | ヤエノビューティ |
| 1997/05/25 | 24 | 晴 | 10 | インディア・トロフィー | 18 | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 1 | トーヨーサンダー | 和田竜二 | 51.0 | 2000 | 良 | 2:02.5 | -0.1 | 4-4-3-3 | (ロングワールド) |
| 1997/05/18 | 22 | 晴 | 8 | 白藤ステークス | 15 | 4 | 6 | 27.1 | 11 | 4 | トーヨージェイド | 岡部幸雄 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.6 | +0.8 | 10-10-12-13 | ビゼンスバル |
| 1997/05/17 | 21 | 曇 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 11 | 2 | 2 | 40.2 | 8 | 6 | トーヨーブーケ | 秋山真一 | 50.0 | 1700 | 稍重 | 1:47.7 | +1.3 | 10-10-10-10 | マコトムテキ |
| 1997/05/10 | 37 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 3.0 | 1 | 1 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:48.1 | +0.0 | 5-6 | (サマニタイショウ) |
| 1997/05/04 | 36 | 晴 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 9 | 1 | 1 | 19.8 | 5 | 7 | トーヨーブーケ | 武幸四郎 | 50.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.1 | +3.4 | 1-2-1-3 | テイエムコンコルド |
| 1997/05/03 | 35 | 曇 | 11 | アンタレスステークス | 16 | 2 | 4 | 4.3 | 3 | 11 | トーヨーリファール | 河内洋 | 58.5 | 1800 | 良 | 1:52.7 | +2.0 | 4-4-4-4 | エムアイブラン |
| 1997/04/12 | 27 | 晴 | 11 | プロキオンステークス | 16 | 2 | 4 | 38.5 | 7 | 3 | トーヨーリファール | 河内洋 | 58.0 | 1400 | 良 | 1:23.4 | +0.5 | 7-5 | バトルライン |
| 1997/04/06 | 26 | 雨 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 30.1 | 8 | 1 | トーヨーブーケ | 武幸四郎 | 50.0 | 1800 | 不良 | 1:54.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | (コウエイシャダイ) |
| 1997/04/05 | 35 | 雨 | 7 | サラ系 4歳 500万円以下 | 15 | 8 | 15 | 2.6 | 1 | 1 | トーヨージェイド | 岡部幸雄 | 55.0 | 1800 | 不良 | 1:54.1 | -0.4 | 6-7-3-2 | (シロヤマボンバー) |
| 1997/04/05 | 25 | 雨 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 4.0 | 2 | 2 | トーヨーサンダー | 藤田伸二 | 54.0 | 1800 | 不良 | 1:51.5 | +0.1 | 8-8-4-2 | ユウキツバサオー |
| 1997/03/29 | 33 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 62.9 | 13 | 16 | トーヨーグリーン | 東信二 | 53.0 | 1600 | 稍重 | 1:40.0 | +2.7 | 15-14-14 | ワイエムテイオー |
| 1997/03/23 | 18 | 晴 | 10 | 美濃特別 | 16 | 5 | 9 | 10.1 | 4 | 2 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:51.4 | +0.6 | 4-4-3-3 | パウダースノー |
| 1997/03/22 | 31 | 雨 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 65.4 | 10 | 11 | トーヨーグリーン | 東信二 | 53.0 | 2200 | 重 | 2:22.0 | +2.4 | 10-11-10-11 | シンボリメロディー |
| 1997/03/22 | 21 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 5 | 7 | 26.6 | 6 | 12 | トーヨーブーケ | 松永昌博 | 53.0 | 2000 | 稍重 | 2:09.2 | +2.3 | 11-12-11-12 | パルスビート |
| 1997/03/15 | 27 | 曇 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 1 | 1 | 5.2 | 2 | 1 | トーヨージェイド | 坂本勝美 | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:55.7 | +0.0 | 4-4-4-4 | (スプリングビオラ) |
| 1997/03/08 | 25 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 34.7 | 8 | 13 | トーヨーグリーン | 蛯名正義 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:59.9 | +2.0 | 11-11-11-11 | ローンレディー |
| 1997/03/02 | 14 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 6 | 2 | 2 | 5.9 | 3 | 3 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.5 | +0.4 | 5-4-4-3 | メジロシェダール |
| 1997/03/01 | 23 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 新馬 | 11 | 3 | 3 | 34.8 | 7 | 4 | トーヨージェイド | 坂本勝美 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:57.9 | +0.3 | 2-3-4-4 | スターシップシチー |
| 1997/02/23 | 12 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 10 | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 9 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:57.3 | +2.0 | 5-6-5-7 | エスティーブレーヴ |
| 1997/02/15 | 17 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 14 | 4 | 6 | 86.3 | 9 | 8 | トーヨーグリーン | 蛯名正義 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:30.1 | +1.6 | 12-11 | ブランドキャリー |
| 1997/02/01 | 13 | 晴 | 3 | サラ系 4歳 新馬 | 13 | 3 | 3 | 69.6 | 9 | 13 | トーヨーグリーン | 東信二 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:18.4 | +3.1 | 11-10 | スガノリアル |
| 1997/02/01 | 13 | 曇 | 10 | 香春岳特別 | 14 | 7 | 11 | 2.8 | 1 | 6 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:10.4 | +0.6 | 6-7 | テイエムファースト |
| 1997/01/18 | 17 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 13 | 5 | 7 | 10.5 | 5 | 3 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.3 | +0.1 | 6-6-4-4 | カノヤロマン |
| 1997/01/06 | 12 | 晴 | 7 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 8 | 15 | 4.1 | 1 | 12 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.2 | +1.4 | 3-2 | スエヒロスター |
| 1996/12/08 | 36 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 4.0 | 2 | 8 | トーヨーサンダー | 松永昌博 | 53.0 | 1700 | 稍重 | 1:48.6 | +2.3 | 4-4-3-3 | エプソムフローリー |
| 1996/11/02 | 61 | 小雨 | 3 | サラ系 3歳 新馬 | 17 | 8 | 16 | 49.7 | 10 | 7 | トーヨーブーケ | 吉田豊 | 52.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.7 | +1.3 | 5-8 | サンデーストーリー |
| 1996/10/06 | 52 | 曇 | 11 | 毎日王冠 | 12 | 2 | 2 | 37.0 | 8 | 2 | トーヨーリファール | 松永昌博 | 58.0 | 1800 | 良 | 1:46.0 | +0.2 | 1-1-1 | アヌスミラビリス |
| 1996/09/01 | 48 | 曇 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 10 | 7 | 8 | 41.2 | 10 | 7 | トーヨーリフト | 天間昭一 | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:52.8 | +1.2 | 9-9-9-9 | ケイアイセンカ |
