米田牧場
- 所在地
- 三石郡
- 通算勝利数
- 85
- 獲得賞金
- 14億264万円
- 生産者紹介
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/01/30 | 22 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 8 | 12 | 22.1 | 7 | 12 | ワンダーリーダブル | 松本達也 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:43.1 | +2.9 | 8-7-8 | レイガルダー |
| 1994/01/30 | 22 | 曇 | 5 | サラ系 4歳 新馬 | 11 | 7 | 9 | 33.6 | 8 | 6 | フォーレストソロン | 日吉正和 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:40.9 | +1.9 | 7-7-6 | ミンドレディ |
| 1994/01/30 | 12 | 曇 | 12 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 83.4 | 14 | 14 | ワンダーリジャイナ | 佐藤哲三 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:53.6 | +2.6 | 4-4-2-4 | インタースナップ |
| 1994/01/29 | 11 | 曇 | 9 | 背振山特別 | 16 | 5 | 10 | 15.1 | 6 | 2 | ワンダーワーロック | 佐藤哲三 | 55.0 | 1800 | 重 | 1:48.5 | +0.0 | 11-13-11-7 | チョウカイマドンナ |
| 1994/01/09 | 14 | 晴 | 8 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 135.4 | 16 | 12 | ワンダーリジャイナ | 日吉正和 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:29.6 | +1.7 | 10-9 | ネオチャイムズ |
| 1993/12/25 | 57 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 6 | 10 | 73.9 | 14 | 13 | ワンダーリジャイナ | 日吉正和 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:16.1 | +1.6 | 6-7 | スガノヒボタン |
| 1993/12/04 | 13 | 晴 | 10 | 高山特別 | 13 | 3 | 3 | 59.4 | 9 | 11 | ワンダーリジャイナ | 藤田伸二 | 53.0 | 1800 | 良 | 1:51.4 | +2.2 | 3-3-4-5 | プリンセスメール |
| 1993/10/09 | 51 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 8 | 2 | 2 | 11.8 | 6 | 4 | アンサースター | 日吉正和 | 53.0 | 1200 | 重 | 1:13.7 | +1.2 | 3-3 | マグマアタッカー |
| 1993/10/02 | 47 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 6 | 7 | 9.9 | 5 | 4 | アンサースター | 石橋守 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:14.3 | +0.6 | 2-2 | アサホウオウ |
| 1993/09/25 | 45 | 晴 | 10 | 西脇特別 | 14 | 8 | 13 | 9.7 | 4 | 8 | ワンダーワーロック | 河内洋 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:06.2 | +1.6 | 10-10-11-12 | カガミダリア |
| 1993/09/19 | 44 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 16.4 | 8 | 8 | アンサースター | 石橋守 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:14.5 | +0.8 | 12-11 | キョウエイチェリオ |
| 1993/09/04 | 47 | 曇 | 10 | 高千穂特別 | 13 | 3 | 3 | 3.9 | 1 | 7 | ワンダーワーロック | 河内洋 | 55.0 | 2000 | 稍重 | 2:03.9 | +1.1 | 8-6-5-4 | タニノカーニバル |
| 1993/09/04 | 47 | 曇 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 13.7 | 6 | 9 | アンサースター | 石橋守 | 55.0 | 1000 | 不良 | 1:02.8 | +2.0 | 2-2 | カムアロング |
| 1993/08/14 | 41 | 雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 12 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 2 | ワンダーワーロック | 河内洋 | 55.0 | 1800 | 不良 | 1:50.4 | +0.1 | 9-11-12-7 | ヤマトパレード |
| 1993/07/31 | 35 | 曇 | 10 | 日田特別 | 14 | 4 | 6 | 12.2 | 7 | 3 | ワンダーワーロック | 石橋守 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:01.3 | +1.1 | 8-6-6-6 | スターバレリーナ |
| 1993/07/17 | 31 | 曇 | 10 | 英彦山特別 | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 4 | 3 | ワンダーワーロック | 佐藤哲三 | 55.0 | 2000 | 重 | 2:04.8 | +1.0 | 5-6-4-4 | ヒノデダイセツ |
| 1993/04/24 | 31 | 雨 | 9 | あずさ賞 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | ワンダーリジャイナ | 佐藤哲三 | 53.0 | 1600 | 重 | 1:37.6 | +1.8 | 5-5 | キョウワアリシバ | |
| 1993/04/18 | 28 | 晴 | 10 | 明石特別 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | ワンダーワーロック | 河内洋 | 52.0 | 2000 | 良 | 2:06.2 | +1.4 | 5-3-3-2 | ホクセイアンバー | |
| 1993/04/10 | 25 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 1 | 1 | 6 | 1 | ワンダーリジャイナ | 石橋守 | 53.0 | 1400 | 良 | 1:25.5 | -0.2 | 4-5 | (ルーブルシチー) | |
| 1993/03/28 | 22 | 雨 | 9 | 白鷺特別 | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | ワンダーワーロック | 村山明 | 54.0 | 2500 | 稍重 | 2:42.3 | +2.3 | 5-5-5-5 | ムッシュシェクル | |
| 1993/03/21 | 18 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 5 | 5 | 9 | 7 | ワンダーリジャイナ | 石橋守 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:08.1 | +2.2 | 1-1-1-1 | アイアビラー | |
| 1993/03/20 | 17 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | ミルフォードコマチ | 角田晃一 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:11.5 | +2.8 | 6-6-10-12 | アグネスショウリ | |
| 1993/03/07 | 14 | 曇 | 6 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 8 | 12 | 7 | 7 | ワンダーリジャイナ | 石橋守 | 53.0 | 1600 | 稍重 | 1:40.5 | +1.1 | 8-6-7 | セントジョーンズ | |
| 1993/03/07 | 24 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未出走 | 13 | 5 | 7 | 11 | 10 | ミルフォードコマチ | 久保田英 | 53.0 | 1200 | 重 | 1:14.3 | +1.8 | 11-11 | スナークミラクル | |
| 1993/03/06 | 13 | 晴 | 9 | 淡路特別 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 | ワンダーワーロック | 村山明 | 52.0 | 2500 | 良 | 2:38.1 | +0.9 | 6-6-6-6 | チアズセンチュリー | |
| 1993/03/06 | 13 | 晴 | 8 | サラ系 4歳 500万円以下 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | ハセメアリー | 日吉正和 | 52.0 | 1400 | 良 | 1:29.1 | +2.9 | 9-9 | トランブルー | |
| 1993/03/06 | 23 | 曇 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | トクノコオータ | 大崎昭一 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:52.7 | +1.2 | 5-3-1-2 | ウイナーズサン | |
| 1993/02/21 | 28 | 雨 | 6 | サラ系 4歳 500万円以下 | 11 | 3 | 3 | 10 | 6 | ハセメアリー | 南井克巳 | 53.0 | 1400 | 稍重 | 1:27.4 | +1.5 | 9-9 | ビッグガビー | |
| 1993/02/20 | 17 | 晴 | 11 | 皿倉山特別 | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | ワンダーワーロック | 佐藤哲三 | 51.0 | 2600 | 良 | 2:44.8 | +0.1 | 5-5-6-5 | ハヤノショウリ | |
| 1993/02/20 | 17 | 晴 | 6 | サラ系 5歳以上 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 9 | 8 | トクノコオータ | 橋本美純 | 53.0 | 2000 | 良 | 2:04.7 | +0.8 | 9-8-9-12 | エイシンビリオン |
