馬主リーディング総合
馬主絞込
| 順位 順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 通算勝利数 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 奥村 啓二 | 3 | 3 | 4 | 28 | 38 | 7.9 | 15.8 | 26.3 | 113 | |
| 234 | 宮崎 忠比古 | 3 | 0 | 1 | 20 | 24 | 12.5 | 12.5 | 16.7 | 147 | |
| 234 | 寺田 千代乃 | 3 | 1 | 0 | 19 | 23 | 13.0 | 17.4 | 17.4 | 161 | |
| 234 | 寺田 寿男 | 3 | 1 | 2 | 22 | 28 | 10.7 | 14.3 | 21.4 | 99 | |
| 234 | 小林 けい子 | 3 | 4 | 3 | 17 | 27 | 11.1 | 25.9 | 37.0 | 18 | |
| 234 | 山岡 正人 | 3 | 2 | 3 | 36 | 44 | 6.8 | 11.4 | 18.2 | 51 | |
| 234 | 岡田 隆寛 | 3 | 1 | 4 | 41 | 49 | 6.1 | 8.2 | 16.3 | 26 | |
| 234 | 岩崎 僖澄 | 3 | 4 | 2 | 50 | 59 | 5.1 | 11.9 | 15.3 | 89 | |
| 234 | 平田 修 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 67 | |
| 234 | 平野 武志 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 27.3 | 45.5 | 45.5 | 69 | |
| 234 | 廣松 金次 | 3 | 6 | 3 | 28 | 40 | 7.5 | 22.5 | 30.0 | 19 | |
| 234 | 戸山 光男 | 3 | 2 | 4 | 61 | 70 | 4.3 | 7.1 | 12.9 | 65 | |
| 234 | 日隈 良江 | 3 | 4 | 2 | 52 | 61 | 4.9 | 11.5 | 14.8 | 99 | |
| 234 | 有限会社 サンコウ牧場 | 3 | 2 | 2 | 20 | 27 | 11.1 | 18.5 | 25.9 | 29 | |
| 234 | 有限会社 ハイパワー商事 | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | 15.8 | 21.1 | 26.3 | 65 | |
| 234 | 有限会社 ユートピア牧場 | 3 | 9 | 7 | 86 | 105 | 2.9 | 11.4 | 18.1 | 130 | |
| 234 | 有限会社 中山牧場 | 3 | 2 | 3 | 40 | 48 | 6.3 | 10.4 | 16.7 | 55 | |
| 234 | 有限会社 信岡牧場 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | 13.0 | 26.1 | 47.8 | 24 | |
| 234 | 有限会社 高木競走馬育成牧場 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | 13.0 | 13.0 | 21.7 | 26 | |
| 234 | 有馬 博文 | 3 | 2 | 2 | 29 | 36 | 8.3 | 13.9 | 19.4 | 27 | |
| 234 | 服部 新平 | 3 | 5 | 4 | 45 | 57 | 5.3 | 14.0 | 21.1 | 20 | |
| 234 | 木村 直樹 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 27 | |
| 234 | 木浪 巖 | 3 | 2 | 4 | 31 | 40 | 7.5 | 12.5 | 22.5 | 30 | |
| 234 | 杉元 四男 | 3 | 2 | 0 | 19 | 24 | 12.5 | 20.8 | 20.8 | 23 | |
| 234 | 松井 三千年 | 3 | 5 | 2 | 46 | 56 | 5.4 | 14.3 | 17.9 | 9 | |
| 234 | 松平 正樹 | 3 | 1 | 5 | 32 | 41 | 7.3 | 9.8 | 22.0 | 9 | |
| 234 | 松本 俊廣 | 3 | 3 | 2 | 24 | 32 | 9.4 | 18.8 | 25.0 | 47 | |
| 234 | 松本 兼吉 | 3 | 5 | 2 | 17 | 27 | 11.1 | 29.6 | 37.0 | 29 | |
| 234 | 松本 好隆 | 3 | 5 | 4 | 45 | 57 | 5.3 | 14.0 | 21.1 | 180 | |
| 234 | 林 千枝子 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 | 18.8 | 25.0 | 25.0 | 41 | |
| 234 | 株式会社 LS.M | 3 | 5 | 4 | 83 | 95 | 3.2 | 8.4 | 12.6 | 96 | |
| 234 | 株式会社 千葉パブリックゴルフコース | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 8 | |
| 234 | 株式会社 協栄 | 3 | 3 | 2 | 16 | 24 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 105 | |
| 234 | 株式会社 貴悦 | 3 | 3 | 5 | 44 | 55 | 5.5 | 10.9 | 20.0 | 58 | |
| 234 | 株式会社 錦岡牧場 | 3 | 1 | 0 | 21 | 25 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 27 | |
| 234 | 森 保彦 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 44 | |
| 234 | 武田 茂男 | 3 | 5 | 5 | 32 | 45 | 6.7 | 17.8 | 28.9 | 52 | |
| 234 | 江川 伸夫 | 3 | 1 | 5 | 71 | 80 | 3.8 | 5.0 | 11.3 | 51 | |
| 234 | 池田 實 | 3 | 1 | 3 | 85 | 92 | 3.3 | 4.3 | 7.6 | 103 | |
| 234 | 浅川 皓司 | 3 | 5 | 0 | 35 | 43 | 7.0 | 18.6 | 18.6 | 53 | |
| 234 | 田中 博之 | 3 | 1 | 0 | 27 | 31 | 9.7 | 12.9 | 12.9 | 20 | |
| 234 | 相馬 勇 | 3 | 7 | 3 | 37 | 50 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 84 | |
| 234 | 石瀬 浩三 | 3 | 4 | 3 | 33 | 43 | 7.0 | 16.3 | 23.3 | 93 | |
| 234 | 神田 薫 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | 13.6 | 18.2 | 31.8 | 58 | |
| 234 | 秋谷 壽之 | 3 | 3 | 1 | 32 | 39 | 7.7 | 15.4 | 17.9 | 39 | |
| 234 | 立花 幸雄 | 3 | 2 | 2 | 34 | 41 | 7.3 | 12.2 | 17.1 | 21 | |
| 234 | 臼倉 勲 | 3 | 0 | 3 | 11 | 17 | 17.6 | 17.6 | 35.3 | 26 | |
| 234 | 菅原 光太郎 | 3 | 4 | 7 | 36 | 50 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31 | |
| 234 | 藤本 直弘 | 3 | 3 | 2 | 23 | 31 | 9.7 | 19.4 | 25.8 | 12 | |
| 234 | 西川 隆士 | 3 | 3 | 4 | 20 | 30 | 10.0 | 20.0 | 33.3 | 13 |
