下河辺 隆行
- 通算勝利数
- 86
- 獲得賞金
- 14億3,480万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 86 | 94 | 69 | 738 | 987 | 8.7 | 18.2 | 25.2 | 143,480 | |
| 2026 | 281 | 1 | 7 | 3 | 42 | 53 | 1.9 | 15.1 | 20.8 | 6,856 |
| 2025 | 68 | 11 | 9 | 3 | 81 | 104 | 10.6 | 19.2 | 22.1 | 24,670 |
| 2024 | 24 | 8 | 6 | 8 | 57 | 79 | 10.1 | 17.7 | 27.8 | 15,071 |
| 2023 | 24 | 10 | 17 | 5 | 53 | 85 | 11.8 | 31.8 | 37.6 | |
| 2022 | 57 | 5 | 5 | 5 | 53 | 68 | 7.4 | 14.7 | 22.1 | |
| 2021 | 30 | 9 | 4 | 5 | 36 | 54 | 16.7 | 24.1 | 33.3 | |
| 2020 | 115 | 2 | 6 | 5 | 37 | 50 | 4.0 | 16.0 | 26.0 | |
| 2019 | 60 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 21.1 | 26.3 | 31.6 | |
| 2018 | 74 | 3 | 1 | 1 | 20 | 25 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |
| 2017 | 123 | 1 | 4 | 3 | 30 | 38 | 2.6 | 13.2 | 21.1 | |
| 2016 | 87 | 2 | 2 | 3 | 23 | 30 | 6.7 | 13.3 | 23.3 | |
| 2015 | 205 | 0 | 0 | 3 | 36 | 39 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | |
| 2014 | 124 | 1 | 1 | 1 | 34 | 37 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | |
| 2013 | 44 | 5 | 1 | 1 | 48 | 55 | 9.1 | 10.9 | 12.7 | |
| 2012 | 41 | 5 | 4 | 3 | 25 | 37 | 13.5 | 24.3 | 32.4 | |
| 2011 | 35 | 6 | 10 | 5 | 16 | 37 | 16.2 | 43.2 | 56.8 | |
| 2010 | 78 | 2 | 2 | 0 | 30 | 34 | 5.9 | 11.8 | 11.8 | |
| 2009 | 137 | 1 | 7 | 5 | 34 | 47 | 2.1 | 17.0 | 27.7 | |
| 2008 | 53 | 4 | 3 | 2 | 32 | 41 | 9.8 | 17.1 | 22.0 | |
| 2007 | 45 | 5 | 3 | 5 | 29 | 42 | 11.9 | 19.0 | 31.0 | |
| 2006 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/07/23 | 28 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 11.6 | 7 | 2 | ブライトエンジェル | 木幡巧也 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +0.2 | 9-8 | ステイウィズアンナ |
| 2017/07/16 | 26 | 曇 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 50.7 | 9 | 5 | ウインドフォール | 津村明秀 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.4 | +0.6 | 5-6-9-9 | ベイビーステップ |
| 2017/07/02 | 22 | 曇 | 7 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 14.7 | 6 | 7 | ウインドフォール | 津村明秀 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:02.3 | +1.1 | 12-11-10-7 | ハウエバー |
| 2017/07/02 | 22 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 70.2 | 12 | 5 | ブライトエンジェル | 津村明秀 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.6 | +0.3 | 11-11 | ヤマニンシーベリー |
| 2017/06/17 | 35 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 8 | 16 | 67.9 | 13 | 6 | ラピッドライズ | 木幡巧也 | 54.0 | 1300 | 良 | 1:18.6 | +0.9 | 2-2 | アフターバーナー |
| 2017/06/17 | 35 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 4.3 | 2 | 12 | ピオニームーン | 川須栄彦 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:58.3 | +2.9 | 14-13-11-13 | ヤンベ |
| 2017/06/10 | 33 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 82.3 | 14 | 12 | ブライトガーランド | 柴田大知 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:39.3 | +1.7 | 4-5 | オージャイト |
| 2017/06/04 | 32 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 19.7 | 6 | 5 | ラピッドライズ | 野中悠太 | 52.0 | 1400 | 良 | 1:26.9 | +1.0 | 1-1 | アデレードヒル |
| 2017/05/28 | 312 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 9.5 | 5 | 5 | ピオニームーン | 川須栄彦 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:02.7 | +0.4 | 6-6-7-8 | アドマイヤジョラス |
| 2017/05/13 | 15 | 雨 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 28.7 | 7 | 5 | ピオニームーン | 坂井瑠星 | 52.0 | 1800 | 稍重 | 1:49.1 | +0.3 | 3-4 | レーヌジャルダン |
| 2017/05/13 | 27 | 雨 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 3 | 15.5 | 6 | 10 | ラピッドライズ | 野中悠太 | 52.0 | 1300 | 重 | 1:17.8 | +0.6 | 3-5 | タイセイプレシャス |
| 2017/05/07 | 26 | 曇 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 11 | 1 | 1 | 17.5 | 6 | 8 | ブライトガーランド | 柴田大知 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:41.3 | +1.4 | 1-1 | サンヘレナ |
| 2017/04/30 | 12 | 晴 | 12 | 五泉特別 | 16 | 2 | 3 | 101.0 | 13 | 14 | パレード | 秋山真一 | 55.0 | 1400 | 良 | 1:22.8 | +1.8 | 9-9 | アイリーグレイ |
| 2017/04/15 | 37 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 1 | 1 | 29.2 | 10 | 4 | ラピッドライズ | 野中悠太 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:13.0 | +0.6 | 1-1 | ヒカリトップメモリ |
| 2017/04/15 | 37 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 14 | 7 | 12 | 7.5 | 3 | 12 | ブライトガーランド | 田辺裕信 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:14.1 | +1.7 | 12-12 | ヒカリトップメモリ |
| 2017/04/15 | 37 | 晴 | 1 | サラ系 3歳 未勝利 | 13 | 1 | 1 | 20.0 | 6 | 8 | ブライトエンジェル | 柴田大知 | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:58.4 | +2.8 | 11-11-7-6 | ビッザーロ |
| 2017/04/09 | 12 | 曇 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 12.0 | 6 | 11 | ウインドフォール | 津村明秀 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.7 | +1.7 | 3-2-2-3 | ヒドゥンパラメータ |
| 2017/03/25 | 25 | 曇 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 42.8 | 12 | 10 | ブライトエンジェル | 丸山元気 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:04.7 | +1.4 | 8-9-8-9 | ブルークランズ |
| 2017/03/11 | 25 | 晴 | 8 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 23.9 | 7 | 8 | ラピッドライズ | 石橋脩 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:12.7 | +0.8 | 6-5 | コスモエルデスト |
| 2017/02/18 | 13 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 8 | 18 | 11.2 | 6 | 5 | ピオニームーン | 北村友一 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:02.9 | +1.7 | 14-13-13-12 | ドリームソルジャー |
| 2017/02/13 | 11 | 晴 | 5 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 34.5 | 11 | 13 | パレード | 藤岡康太 | 54.0 | 1700 | 稍重 | 1:48.8 | +2.8 | 11-12-15-12 | テイエムリヴィエラ |
| 2017/02/12 | 16 | 晴 | 6 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 15 | 6 | 10 | 110.9 | 13 | 9 | ブライトガーランド | 江田照男 | 54.0 | 2400 | 良 | 2:28.2 | +0.8 | 2-2-2-2 | デナリ |
| 2017/01/21 | 13 | 晴 | 12 | 西尾特別 | 16 | 3 | 6 | 75.8 | 14 | 11 | ブライトガーランド | 丸山元気 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:01.7 | +0.8 | 16-16-16-16 | ヴェルジョワーズ |
| 2016/12/18 | 56 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 8 | 15 | 25.8 | 10 | 6 | ブライトエンジェル | 松岡正海 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:38.5 | +0.8 | 11-12-7 | コマノレジーナ |
| 2016/12/11 | 44 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 23.1 | 10 | 13 | ラピッドライズ | 坂井瑠星 | 51.0 | 1400 | 良 | 1:27.1 | +2.1 | 1-1 | シルバーポジー |
| 2016/12/04 | 52 | 曇 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 18 | 7 | 15 | 9.7 | 6 | 7 | ピオニームーン | 佐藤友則 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.0 | +1.0 | 11-12 | エンゲルヘン |
| 2016/09/25 | 46 | 晴 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 3 | 6 | 25.8 | 6 | 14 | ブライトガーランド | 木幡初也 | 50.0 | 2400 | 重 | 2:39.3 | +4.8 | 10-12-14-14 | トーセンアーネスト |
| 2016/09/04 | 212 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 6 | 11 | 74.9 | 12 | 17 | パレード | 三津谷隼 | 51.0 | 2000 | 良 | 2:02.9 | +1.7 | 8-8-10-14 | メイショウガーデン |
| 2016/09/04 | 212 | 曇 | 3 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 8 | 13 | 24.9 | 8 | 10 | クラウンドヘッド | 松山弘平 | 54.0 | 1000 | 良 | 1:00.7 | +2.2 | 3-5 | ハトマークレディ |
| 2016/09/03 | 211 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 7 | 12 | 18.6 | 7 | 8 | ラピッドライズ | 石橋脩 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:13.1 | +0.7 | 1-1 | ウサギノカケアシ |
