ディアレスト
- 通算勝利数
- 123
- 獲得賞金
- 20億1,736万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 123 | 129 | 160 | 1,685 | 2,097 | 5.9 | 12.0 | 19.6 | 201,736 | |
| 2026 | 539 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 390 |
| 2025 | 656 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
| 2024 | 116 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 2,140 |
| 2023 | 77 | 3 | 2 | 2 | 9 | 16 | 18.8 | 31.3 | 43.8 | |
| 2022 | 249 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | |
| 2021 | 234 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2020 | 260 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 | 247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2018 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2017 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2016 | 127 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 2015 | 16 | 11 | 7 | 18 | 123 | 159 | 6.9 | 11.3 | 22.6 | |
| 2014 | 17 | 10 | 15 | 15 | 169 | 209 | 4.8 | 12.0 | 19.1 | |
| 2013 | 21 | 11 | 18 | 14 | 154 | 197 | 5.6 | 14.7 | 21.8 | |
| 2012 | 11 | 20 | 11 | 18 | 197 | 246 | 8.1 | 12.6 | 19.9 | |
| 2011 | 13 | 13 | 18 | 15 | 191 | 237 | 5.5 | 13.1 | 19.4 | |
| 2010 | 14 | 11 | 8 | 10 | 172 | 201 | 5.5 | 9.5 | 14.4 | |
| 2009 | 18 | 13 | 9 | 17 | 156 | 195 | 6.7 | 11.3 | 20.0 | |
| 2008 | 28 | 9 | 21 | 12 | 154 | 196 | 4.6 | 15.3 | 21.4 | |
| 2007 | 18 | 12 | 6 | 13 | 107 | 138 | 8.7 | 13.0 | 22.5 | |
| 2006 | 23 | 9 | 4 | 8 | 95 | 116 | 7.8 | 11.2 | 18.1 | |
| 2005 | 95 | 2 | 5 | 11 | 52 | 70 | 2.9 | 10.0 | 25.7 | |
| 2004 | 99 | 3 | 2 | 4 | 50 | 59 | 5.1 | 8.5 | 15.3 | |
| 2003 | 83 | 3 | 4 | 2 | 19 | 28 | 10.7 | 25.0 | 32.1 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/01/09 | 13 | 晴 | 7 | サラ系 4歳以上 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 17.1 | 5 | 6 | ディアブラスト | 丸田恭介 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:54.8 | +1.0 | 16-16-15-11 | ネオレボルーション |
| 2011/01/08 | 12 | 晴 | 10 | 初春賞 | 16 | 5 | 9 | 38.4 | 9 | 10 | ココカラ | 柴山雄一 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:12.2 | +0.6 | 8-6 | キングパーフェクト |
| 2011/01/08 | 12 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 211.3 | 15 | 13 | ラルガヴィータ | 三浦皇成 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:58.8 | +3.0 | 5-4-7-10 | シンクオブミー |
| 2010/12/26 | 58 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 3 | 5 | 54.5 | 8 | 13 | エスパドン | 吉田隼人 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:15.6 | +3.2 | 9-12 | キンショーユウジャ |
| 2010/12/25 | 37 | 曇 | 6 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 1 | 2 | 143.9 | 14 | 8 | ディアユウキ | 宮崎北斗 | 56.0 | 1700 | 稍重 | 1:47.0 | +0.8 | 2-2-2-2 | テツキセキ |
| 2010/12/19 | 56 | 晴 | 10 | 仲冬ステークス | 16 | 5 | 9 | 2.6 | 1 | 1 | クリスタルボーイ | 内田博幸 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:10.0 | -0.3 | 1-1 | (ブライトアイザック) |
| 2010/12/19 | 56 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 163.9 | 11 | 14 | マイフラワー | 伊藤工真 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:14.9 | +2.8 | 14-14 | ミシックトウショウ |
| 2010/12/18 | 55 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 2 | 3 | 127.9 | 14 | 7 | ラブロジック | 柴田善臣 | 54.0 | 1800 | 良 | 2:00.0 | +1.9 | 5-5-6-7 | ファンキータウン |
| 2010/12/18 | 55 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 411.6 | 13 | 16 | ディアプライズ | 江田照男 | 55.0 | 1800 | 良 | 2:02.3 | +6.1 | 16-16-16-16 | シンボリシュテルン |
| 2010/12/12 | 34 | 晴 | 9 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 3.4 | 1 | 1 | ディアトウシロウ | 伊藤直人 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:47.0 | +0.0 | 10-10-5-3 | (ゴーアップドラゴン) |
| 2010/12/11 | 53 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 15 | 3 | 4 | 41.0 | 9 | 7 | ココカラ | 柴山雄一 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:12.1 | +0.7 | 6-5 | モアザンスマート |
| 2010/12/11 | 53 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 6 | 12 | 13.9 | 6 | 1 | アウトストラーダ | 蛯名正義 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:57.4 | -0.6 | 9-10-13-13 | (バトルヴァイヤマン) |
| 2010/12/11 | 53 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 1 | 2 | 77.6 | 10 | 8 | ジャックボウイ | 勝浦正樹 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:14.6 | +3.0 | 10-10 | スノードラゴン |
| 2010/12/05 | 32 | 晴 | 5 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 5 | 35.8 | 6 | 2 | ディアトウシロウ | 伊藤直人 | 57.0 | 1700 | 稍重 | 1:45.2 | +0.8 | 7-7-5-3 | タガノジンガロ |
| 2010/12/04 | 51 | 晴 | 11 | スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス | 15 | 7 | 12 | 232.3 | 13 | 15 | レッドアゲート | 武士沢友 | 55.0 | 3600 | 良 | 3:47.2 | +3.8 | 8-8-11-15 | コスモヘレノス |
| 2010/12/04 | 51 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 11 | 6 | 7 | 11.8 | 5 | 5 | エスパドン | 吉田隼人 | 55.0 | 1200 | 稍重 | 1:11.7 | +1.3 | 8-7 | モンサンアポロ |
| 2010/12/04 | 51 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 78.9 | 9 | 7 | ディアフロイデ | 北村宏司 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:13.1 | +1.2 | 12-12 | ジャーグラット |
| 2010/11/27 | 57 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 13 | 7 | 11 | 7.5 | 4 | 1 | ディアフォルティス | 丸田恭介 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:40.0 | -1.8 | 7-2 | (ダハシュール) |
| 2010/11/21 | 310 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 7 | 13 | 7.9 | 5 | 4 | キルシュバウム | 江田照男 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.3 | +0.3 | 1-1 | エクレウス |
| 2010/11/21 | 66 | 晴 | 12 | 京都スマイルプレミアム | 16 | 4 | 8 | 7.2 | 3 | 2 | クリスタルボーイ | 藤岡佑介 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:11.0 | +0.5 | 2-1 | アイアムルビー |
| 2010/11/20 | 39 | 晴 | 11 | 福島記念 | 16 | 5 | 9 | 129.8 | 14 | 10 | レッドアゲート | 荻野琢真 | 51.0 | 2000 | 良 | 1:59.8 | +0.9 | 6-9-10-9 | ダンスインザモア |
| 2010/11/20 | 39 | 晴 | 3 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 61.1 | 10 | 14 | ディアコトミ | 武幸四郎 | 53.0 | 1700 | 良 | 1:51.5 | +4.2 | 2-3-4-15 | アリガタイ |
| 2010/11/20 | 55 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 5 | 9 | 335.0 | 16 | 15 | ディアブリッジ | 柴山雄一 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:41.4 | +3.0 | 4-3 | マスターコーク |
| 2010/11/20 | 55 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 527.7 | 15 | 15 | ディアアルジャン | 田中博康 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:45.6 | +6.4 | 10-14 | デュアルスウォード |
| 2010/11/14 | 38 | 曇 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 6 | 10 | 36.3 | 6 | 9 | ディアハレルヤ | 太宰啓介 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:04.9 | +2.4 | 13-13-14-13 | カフナ |
| 2010/11/13 | 53 | 晴 | 12 | サラ系 3歳 1000万円以下 | 16 | 3 | 5 | 148.0 | 15 | 9 | ココカラ | 柴山雄一 | 56.0 | 1300 | 良 | 1:19.0 | +1.3 | 6-4 | サウンドアクシス |
| 2010/11/13 | 53 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 12 | 1 | 1 | 24.4 | 6 | 9 | ディアフロイデ | 内田博幸 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:37.3 | +1.3 | 3-3 | ターゲットマシン |
| 2010/11/13 | 53 | 晴 | 3 | サラ系 2歳 未勝利 | 16 | 8 | 16 | 284.5 | 14 | 9 | ディアテイスティー | 柴山雄一 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:51.5 | +1.6 | 14-15-15 | ピュアブリーゼ |
| 2010/11/07 | 52 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯 | 18 | 6 | 11 | 129.4 | 15 | 13 | レッドアゲート | 武士沢友 | 51.0 | 2500 | 良 | 2:31.6 | +1.6 | 9-8-8-8 | トーセンジョーダン |
| 2010/11/07 | 52 | 曇 | 4 | サラ系 2歳 新馬 | 18 | 7 | 13 | 13.9 | 6 | 5 | ディアエスペランサ | 内田博幸 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:38.5 | +0.7 | 6-5 | イケマドンナ |
