株式会社 ノースヒルズ
- 通算勝利数
- 603
- 獲得賞金
- 100億756万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 603 | 614 | 629 | 4,920 | 6,766 | 8.9 | 18.0 | 27.3 | 1,000,756 | |
| 2026 | 6 | 35 | 26 | 31 | 241 | 333 | 10.5 | 18.3 | 27.6 | 55,610 |
| 2025 | 8 | 47 | 47 | 62 | 418 | 574 | 8.2 | 16.4 | 27.2 | 90,618 |
| 2024 | 7 | 45 | 51 | 56 | 325 | 477 | 9.4 | 20.1 | 31.9 | 81,168 |
| 2023 | 9 | 46 | 49 | 50 | 336 | 481 | 9.6 | 19.8 | 30.1 | |
| 2022 | 12 | 44 | 54 | 70 | 296 | 464 | 9.5 | 21.1 | 36.2 | |
| 2021 | 11 | 41 | 34 | 46 | 353 | 474 | 8.6 | 15.8 | 25.5 | |
| 2020 | 7 | 51 | 41 | 44 | 375 | 511 | 10.0 | 18.0 | 26.6 | |
| 2019 | 10 | 44 | 46 | 39 | 371 | 500 | 8.8 | 18.0 | 25.8 | |
| 2018 | 12 | 40 | 47 | 31 | 331 | 449 | 8.9 | 19.4 | 26.3 | |
| 2017 | 16 | 32 | 33 | 32 | 335 | 432 | 7.4 | 15.0 | 22.5 | |
| 2016 | 25 | 26 | 35 | 27 | 269 | 357 | 7.3 | 17.1 | 24.6 | |
| 2015 | 24 | 25 | 36 | 40 | 282 | 383 | 6.5 | 15.9 | 26.4 | |
| 2014 | 20 | 31 | 23 | 26 | 276 | 356 | 8.7 | 15.2 | 22.5 | |
| 2013 | 13 | 36 | 31 | 28 | 228 | 323 | 11.1 | 20.7 | 29.4 | |
| 2012 | 27 | 25 | 29 | 22 | 198 | 274 | 9.1 | 19.7 | 27.7 | |
| 2011 | 23 | 26 | 25 | 15 | 139 | 205 | 12.7 | 24.9 | 32.2 | |
| 2010 | 18 | 10 | 7 | 7 | 107 | 131 | 7.6 | 13.0 | 18.3 | |
| 2009 | 137 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5.9 | 11.8 | 11.8 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/02/02 | 12 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 8 | 25.6 | 8 | 3 | ディンブラ | 野中悠太 | 53.0 | 1600 | 良 | 1:39.2 | +0.4 | 2-2 | アヴァニイ |
| 2020/02/02 | 22 | 晴 | 11 | シルクロードステークス | 18 | 6 | 11 | 167.5 | 17 | 12 | ディープダイバー | 酒井学 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.7 | +0.7 | 11-10 | アウィルアウェイ |
| 2020/02/02 | 22 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 5 | 6 | 30.6 | 7 | 4 | コズミックランナー | 斎藤新 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:14.1 | +0.9 | 9-8 | ジゲン |
| 2020/02/02 | 22 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 49.1 | 8 | 12 | シュトライフリヒト | 和田竜二 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:16.5 | +3.3 | 5-7 | ジゲン |
| 2020/02/01 | 11 | 晴 | 9 | 銀蹄ステークス | 16 | 4 | 7 | 97.7 | 14 | 3 | バーンフライ | 野中悠太 | 57.0 | 1400 | 稍重 | 1:23.8 | +0.3 | 11-10 | ロードグラディオ |
| 2020/02/01 | 11 | 晴 | 2 | 3歳 新馬 | 16 | 3 | 6 | 12.9 | 4 | 2 | ラブアドベンチャー | 横山典弘 | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:27.3 | +0.1 | 1-1 | エヴァジョーネ |
| 2020/02/01 | 11 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 15 | 7 | 12 | 7.3 | 3 | 5 | ローズオブシャロン | 石橋脩 | 54.0 | 1300 | 稍重 | 1:20.6 | +0.2 | 2-2 | クリアミッション |
| 2020/02/01 | 21 | 晴 | 11 | 舞鶴ステークス | 14 | 2 | 2 | 5.9 | 2 | 5 | フリーフリッカー | 福永祐一 | 57.0 | 1900 | 稍重 | 2:00.1 | +1.7 | 7-7-7-7 | マグナレガーロ |
| 2020/02/01 | 21 | 曇 | 5 | 3歳 未勝利 | 12 | 2 | 2 | 13.0 | 6 | 12 | アイティナリー | 岩田望来 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:38.3 | +2.4 | 1-1 | ナリタブレード |
| 2020/02/01 | 21 | 曇 | 2 | 3歳 新馬 | 16 | 8 | 15 | 34.9 | 8 | 10 | ピットゥーラ | 熊沢重文 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:16.6 | +2.9 | 11-12 | ガラデレオン |
| 2020/01/26 | 19 | 晴 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 13 | 6 | 9 | 8.1 | 4 | 4 | メラナイト | 和田竜二 | 57.0 | 1400 | 重 | 1:24.5 | +0.7 | 9-8 | ヒルノサルバドール |
| 2020/01/26 | 19 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 9 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 1 | ソプラドール | 福永祐一 | 54.0 | 1800 | 重 | 1:54.2 | -0.2 | 1-1-1-1 | (アルバボニート) |
| 2020/01/26 | 14 | 曇 | 12 | 八幡特別 | 17 | 8 | 17 | 3.2 | 1 | 6 | エヴァイエ | 鮫島克駿 | 55.0 | 1200 | 重 | 1:11.9 | +0.8 | 3-3 | ウインスピリタス |
| 2020/01/26 | 14 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 9 | 31.2 | 8 | 10 | アンティークブーケ | 鮫島克駿 | 54.0 | 1700 | 不良 | 1:48.6 | +1.7 | 6-5-6-9 | チェインストーリー |
| 2020/01/25 | 18 | 曇 | 9 | 呉竹賞 | 13 | 5 | 6 | 6.4 | 4 | 1 | セラン | 武豊 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:54.5 | +0.0 | 1-1-1-1 | (ピオノノ) |
| 2020/01/25 | 18 | 曇 | 11 | 石清水ステークス | 16 | 7 | 14 | 402.6 | 15 | 16 | ラフィングマッチ | 太宰啓介 | 53.0 | 1400 | 稍重 | 1:25.9 | +3.4 | 2-2 | ドナウデルタ |
| 2020/01/25 | 18 | 晴 | 4 | 障害 4歳以上 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 17.1 | 6 | 9 | フィスキオ | 石神深一 | 60.0 | 2910 | 稍重 | 3:27.2 | +2.9 | 12-13-10-9 | アグネスフォルテ |
| 2020/01/25 | 18 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 10 | 7 | 7 | 47.0 | 6 | 7 | グエルリエーロ | 和田竜二 | 56.0 | 1900 | 重 | 2:01.1 | +2.9 | 8-8-8-8 | バンクオブクラウズ |
| 2020/01/25 | 13 | 曇 | 11 | 響灘特別 | 16 | 3 | 5 | 17.1 | 9 | 10 | プリカジュール | 鮫島克駿 | 54.0 | 1700 | 重 | 1:45.5 | +1.1 | 2-2-2-2 | パレニア |
| 2020/01/25 | 13 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 17 | 3 | 5 | 4.9 | 2 | 4 | マリスドランジュ | 鮫島克駿 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.7 | +0.8 | 7-7 | リッチクレマチス |
| 2020/01/19 | 12 | 曇 | 1 | 3歳 未勝利 | 15 | 6 | 11 | 4.0 | 2 | 3 | マドルガーダ | 藤岡佑介 | 54.0 | 1700 | 重 | 1:47.3 | +1.0 | 14-14-9-9 | ジョーコレット |
| 2020/01/18 | 16 | 曇 | 10 | 紅梅ステークス | 10 | 1 | 1 | 21.5 | 9 | 10 | ロマネスク | シュタル | 54.0 | 1400 | 良 | 1:25.9 | +1.1 | 10-10 | ヒルノマリブ |
| 2020/01/18 | 16 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 15 | 4 | 7 | 170.0 | 10 | 12 | デュボンタン | 斎藤新 | 52.0 | 2000 | 稍重 | 2:06.9 | +3.8 | 13-13-12-12 | アルサトワ |
| 2020/01/18 | 16 | 晴 | 4 | 3歳 新馬 | 16 | 4 | 7 | 39.6 | 9 | 5 | コズミックランナー | 斎藤新 | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:28.3 | +1.5 | 2-2 | プリマグラード |
| 2020/01/18 | 16 | 晴 | 4 | 3歳 新馬 | 16 | 6 | 12 | 9.2 | 4 | 14 | シュトライフリヒト | 幸英明 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:31.1 | +4.3 | 5-6 | プリマグラード |
| 2020/01/18 | 11 | 小雨 | 9 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 29.5 | 7 | 1 | フラル | 和田竜二 | 54.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.0 | +0.0 | 10-10-11-5 | (ピノクル) |
| 2020/01/18 | 11 | 雨 | 4 | 3歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 210.0 | 9 | 11 | バーゲニングパワー | 西村淳也 | 55.0 | 1800 | 稍重 | 1:50.9 | +2.4 | 8-8-10-10 | ウインアステロイド |
| 2020/01/18 | 11 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 5.3 | 3 | 10 | アイティナリー | 武豊 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:10.6 | +2.3 | 17-18 | リレーションシップ |
| 2020/01/13 | 15 | 晴 | 11 | フェアリーステークス | 16 | 4 | 8 | 17.7 | 7 | 2 | チェーンオブラブ | 石橋脩 | 54.0 | 1600 | 良 | 1:34.4 | +0.4 | 6-10-9 | スマイルカナ |
| 2020/01/13 | 15 | 晴 | 5 | 3歳 未勝利 | 15 | 2 | 3 | 75.9 | 9 | 9 | ディンブラ | 北村宏司 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:03.2 | +1.5 | 12-12-13-12 | レッドルレーヴ |
