有限会社 ビッグレッドファーム
- 通算勝利数
- 593
- 獲得賞金
- 121億2,397万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 593 | 715 | 840 | 9,275 | 11,423 | 5.2 | 11.5 | 18.8 | 1,212,397 | |
| 2026 | 41 | 9 | 13 | 23 | 272 | 317 | 2.8 | 6.9 | 14.2 | 32,454 |
| 2025 | 17 | 28 | 27 | 42 | 510 | 607 | 4.6 | 9.1 | 16.0 | 82,039 |
| 2024 | 12 | 34 | 35 | 39 | 463 | 571 | 6.0 | 12.1 | 18.9 | 85,800 |
| 2023 | 12 | 38 | 35 | 45 | 486 | 604 | 6.3 | 12.1 | 19.5 | |
| 2022 | 21 | 26 | 27 | 62 | 543 | 658 | 4.0 | 8.1 | 17.5 | |
| 2021 | 18 | 30 | 39 | 39 | 452 | 560 | 5.4 | 12.3 | 19.3 | |
| 2020 | 24 | 23 | 28 | 38 | 368 | 457 | 5.0 | 11.2 | 19.5 | |
| 2019 | 28 | 20 | 30 | 36 | 343 | 429 | 4.7 | 11.7 | 20.0 | |
| 2018 | 47 | 14 | 22 | 31 | 390 | 457 | 3.1 | 7.9 | 14.7 | |
| 2017 | 25 | 26 | 38 | 40 | 408 | 512 | 5.1 | 12.5 | 20.3 | |
| 2016 | 15 | 33 | 39 | 49 | 527 | 648 | 5.1 | 11.1 | 18.7 | |
| 2015 | 26 | 23 | 29 | 37 | 509 | 598 | 3.8 | 8.7 | 14.9 | |
| 2014 | 14 | 35 | 46 | 31 | 464 | 576 | 6.1 | 14.1 | 19.4 | |
| 2013 | 15 | 33 | 41 | 50 | 507 | 631 | 5.2 | 11.7 | 19.7 | |
| 2012 | 8 | 48 | 56 | 63 | 517 | 684 | 7.0 | 15.2 | 24.4 | |
| 2011 | 10 | 38 | 68 | 65 | 571 | 742 | 5.1 | 14.3 | 23.0 | |
| 2010 | 10 | 42 | 51 | 48 | 498 | 639 | 6.6 | 14.6 | 22.1 | |
| 2009 | 12 | 32 | 34 | 36 | 460 | 562 | 5.7 | 11.7 | 18.1 | |
| 2008 | 12 | 35 | 36 | 33 | 449 | 553 | 6.3 | 12.8 | 18.8 | |
| 2007 | 12 | 34 | 42 | 52 | 424 | 552 | 6.2 | 13.8 | 23.2 | |
| 2006 | 19 | 30 | 28 | 28 | 332 | 418 | 7.2 | 13.9 | 20.6 | |
| 2005 | 157 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 57.1 | 71.4 | |
| 2004 | 325 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/20 | 112 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 8 | 12 | 5.1 | 3 | 4 | コスモトロイメル | 丹内祐次 | 55.0 | 1700 | 良 | 1:47.7 | +1.5 | 10-9-6-4 | ナリタヒカリ |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 9 | 南相馬特別 | 11 | 1 | 1 | 26.9 | 7 | 10 | コムーネ | 石川裕紀 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:12.3 | +1.5 | 4-2 | スターウェーブ |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 8 | 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 9 | 79.6 | 10 | 11 | セージブラッシュ | 柴田大知 | 57.0 | 1800 | 良 | 1:52.7 | +1.7 | 6-5-7-8 | ポタリング |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 8 | 3歳 未勝利 | 14 | 6 | 10 | 113.6 | 12 | 13 | ルラクソント | 石神深道 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:53.4 | +2.4 | 3-3-3-5 | ポタリング |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 6 | 3歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 26.0 | 7 | 11 | ディフューズ | 木幡育也 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:52.4 | +2.1 | 4-3-5-6 | ウインベアトリス |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 13 | 4 | 5 | 11.7 | 5 | 10 | コスモナエマ | 津村明秀 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:08.3 | +4.5 | 8-7-7-10 | オブラプリーマ |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 13 | 3 | 3 | 129.8 | 10 | 13 | フルフィルメント | 幸英明 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.4 | +3.9 | 6-6-9-11 | ベレシート |
| 2025/07/20 | 28 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 18 | 5 | 9 | 100.0 | 16 | 10 | コスモエンエン | 国分優作 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:10.0 | +1.0 | 12-11 | ワインクーラー |
| 2025/07/19 | 111 | 晴 | 10 | かもめ島特別 | 14 | 4 | 6 | 78.1 | 12 | 8 | コスモディナー | 松岡正海 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:47.5 | +0.8 | 9-7-8-7 | ジョイフルニュース |
| 2025/07/19 | 111 | 晴 | 10 | かもめ島特別 | 14 | 8 | 13 | 103.4 | 13 | 7 | レッセパッセ | 斎藤新 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:47.4 | +0.7 | 12-12-12-12 | ジョイフルニュース |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 8 | 16 | 54.4 | 10 | 9 | モンドシュピーゲル | 横山琉人 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:54.8 | +1.6 | 8-8-11-15 | ザーフィル |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 16 | 1 | 1 | 38.8 | 7 | 5 | ユメシルベ | 柴田大知 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:53.8 | +0.6 | 5-6-9-8 | ザーフィル |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 16 | 6 | 12 | 5.8 | 2 | 1 | コックオーヴァン | 津村明秀 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:12.3 | -0.3 | 7-5 | (ラブソング) |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 4 | 2歳 新馬 | 16 | 3 | 5 | 29.2 | 10 | 5 | リュウセイコウテイ | 野中悠太 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:13.2 | +0.9 | 5-3 | コックオーヴァン |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利 | 10 | 8 | 9 | 55.8 | 8 | 7 | コスモエーヴィヒ | 石神深道 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:52.4 | +1.2 | 6-6-5-6 | アメテュストス |
| 2025/07/19 | 27 | 晴 | 9 | ひまわり賞 | 18 | 8 | 18 | 36.1 | 8 | 4 | アクティングエリア | 和田竜二 | 53.0 | 1200 | 良 | 1:10.6 | +0.3 | 5-3 | アンヘリータス |
| 2025/07/13 | 26 | 晴 | 11 | 七夕賞 | 15 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 1 | コスモフリーゲン | 柴田大知 | 56.0 | 2000 | 良 | 2:00.5 | +0.0 | 1-1-1-1 | (ドゥラドーレス) |
| 2025/07/13 | 26 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 25.3 | 9 | 13 | コスモクイーンビー | 野中悠太 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:05.7 | +2.3 | 1-1-1-1 | ワーキングデライト |
| 2025/07/13 | 26 | 晴 | 1 | 2歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 9.2 | 2 | 1 | フォトンゲイザー | 木幡巧也 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.7 | -1.2 | 2-2 | (イイクニパッション) |
| 2025/07/12 | 19 | 晴 | 9 | 北斗特別 | 11 | 6 | 6 | 79.8 | 9 | 4 | マイバラード | 斎藤新 | 58.0 | 2000 | 良 | 2:00.1 | +0.3 | 7-8-10-8 | バルティカ |
| 2025/07/12 | 25 | 曇 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 15 | 3 | 5 | 15.5 | 5 | 8 | コスモアミマネラ | 石神深道 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:04.2 | +1.2 | 2-2-1-1 | リアンベーレ |
| 2025/07/12 | 25 | 曇 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 15 | 57.1 | 11 | 6 | ガーンディーヴァ | 杉原誠人 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:04.2 | +0.5 | 7-7-7-8 | ポッポノフェスタ |
| 2025/07/12 | 25 | 晴 | 7 | 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 7 | 48.4 | 10 | 10 | コスモナッシュビル | 和田竜二 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:03.6 | +1.8 | 9-8-11-13 | ノーランサンライズ |
| 2025/07/06 | 24 | 晴 | 9 | さくらんぼ特別 | 16 | 5 | 9 | 216.2 | 16 | 7 | コスモルーテウス | 柴田大知 | 58.0 | 1150 | 良 | 1:09.4 | +1.7 | 16-15 | ビバップ |
| 2025/07/06 | 24 | 晴 | 8 | 3歳以上 1勝クラス | 14 | 8 | 14 | 4.1 | 2 | 1 | コスモアンソロジー | 津村明秀 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:48.7 | -0.3 | 6-6-5-2 | (ベストシーン) |
| 2025/07/06 | 24 | 曇 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 16.1 | 5 | 6 | フライエフェクト | 石神深道 | 52.0 | 1200 | 良 | 1:10.4 | +0.6 | 10-9 | ニシノヒミチュ |
| 2025/07/06 | 24 | 晴 | 5 | 2歳 新馬 | 9 | 7 | 7 | 58.0 | 9 | 5 | コスモギオン | 松若風馬 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:52.4 | +2.9 | 3-3-2-3 | ロードラヴォール |
| 2025/07/05 | 17 | 晴 | 10 | 竜飛崎特別 | 14 | 7 | 11 | 59.5 | 10 | 13 | サパテアール | 丹内祐次 | 58.0 | 1700 | 重 | 1:45.5 | +2.7 | 5-7-8-10 | ドバイブルース |
| 2025/07/05 | 17 | 晴 | 10 | 竜飛崎特別 | 14 | 2 | 2 | 82.8 | 12 | 6 | コスモオピニオン | 吉田隼人 | 58.0 | 1700 | 重 | 1:43.7 | +0.9 | 10-8-7-7 | ドバイブルース |
| 2025/07/05 | 17 | 晴 | 7 | 3歳以上 1勝クラス | 12 | 5 | 6 | 16.3 | 6 | 3 | ペリプルス | 吉田隼人 | 58.0 | 2600 | 稍重 | 2:43.6 | +0.5 | 8-8-9-7 | リギーロ |
