有限会社 ビッグレッドファーム
- 通算勝利数
- 593
- 獲得賞金
- 121億2,707万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 593 | 716 | 840 | 9,280 | 11,429 | 5.2 | 11.5 | 18.8 | 1,212,707 | |
| 2026 | 42 | 9 | 14 | 23 | 277 | 323 | 2.8 | 7.1 | 14.2 | 32,764 |
| 2025 | 17 | 28 | 27 | 42 | 510 | 607 | 4.6 | 9.1 | 16.0 | 82,039 |
| 2024 | 12 | 34 | 35 | 39 | 463 | 571 | 6.0 | 12.1 | 18.9 | 85,800 |
| 2023 | 12 | 38 | 35 | 45 | 486 | 604 | 6.3 | 12.1 | 19.5 | |
| 2022 | 21 | 26 | 27 | 62 | 543 | 658 | 4.0 | 8.1 | 17.5 | |
| 2021 | 18 | 30 | 39 | 39 | 452 | 560 | 5.4 | 12.3 | 19.3 | |
| 2020 | 24 | 23 | 28 | 38 | 368 | 457 | 5.0 | 11.2 | 19.5 | |
| 2019 | 28 | 20 | 30 | 36 | 343 | 429 | 4.7 | 11.7 | 20.0 | |
| 2018 | 47 | 14 | 22 | 31 | 390 | 457 | 3.1 | 7.9 | 14.7 | |
| 2017 | 25 | 26 | 38 | 40 | 408 | 512 | 5.1 | 12.5 | 20.3 | |
| 2016 | 15 | 33 | 39 | 49 | 527 | 648 | 5.1 | 11.1 | 18.7 | |
| 2015 | 26 | 23 | 29 | 37 | 509 | 598 | 3.8 | 8.7 | 14.9 | |
| 2014 | 14 | 35 | 46 | 31 | 464 | 576 | 6.1 | 14.1 | 19.4 | |
| 2013 | 15 | 33 | 41 | 50 | 507 | 631 | 5.2 | 11.7 | 19.7 | |
| 2012 | 8 | 48 | 56 | 63 | 517 | 684 | 7.0 | 15.2 | 24.4 | |
| 2011 | 10 | 38 | 68 | 65 | 571 | 742 | 5.1 | 14.3 | 23.0 | |
| 2010 | 10 | 42 | 51 | 48 | 498 | 639 | 6.6 | 14.6 | 22.1 | |
| 2009 | 12 | 32 | 34 | 36 | 460 | 562 | 5.7 | 11.7 | 18.1 | |
| 2008 | 12 | 35 | 36 | 33 | 449 | 553 | 6.3 | 12.8 | 18.8 | |
| 2007 | 12 | 34 | 42 | 52 | 424 | 552 | 6.2 | 13.8 | 23.2 | |
| 2006 | 19 | 30 | 28 | 28 | 332 | 418 | 7.2 | 13.9 | 20.6 | |
| 2005 | 157 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 57.1 | 71.4 | |
| 2004 | 325 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 75.0 | 75.0 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/09/02 | 26 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 84.5 | 12 | 13 | タックボーイ | 丹内祐次 | 57.0 | 1200 | 良 | 1:11.1 | +0.7 | 10-10 | デルタバローズ |
| 2018/09/02 | 26 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 14 | 8 | 14 | 14.7 | 5 | 14 | ドゥーエノルドゥ | 丹内祐次 | 54.0 | 1500 | 良 | 1:33.8 | +2.8 | 6-6-9 | ライデンシャフト |
| 2018/09/02 | 212 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 1 | 1 | 73.6 | 11 | 12 | コスモハヤテ | 柴田大知 | 54.0 | 1200 | 重 | 1:17.1 | +3.6 | 15-15 | オルトグラフ |
| 2018/09/02 | 212 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 2 | 4 | 153.4 | 12 | 4 | コスモカレンドゥラ | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:51.5 | +0.4 | 6-5 | ジャスパージャック |
| 2018/09/02 | 212 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 4 | 8 | 384.6 | 16 | 14 | コスモソレイユ | 宮崎北斗 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:53.3 | +2.2 | 15-13 | ジャスパージャック |
| 2018/09/02 | 212 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 5 | 10 | 27.3 | 5 | 11 | コスモミローディア | 柴田大知 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:52.7 | +1.6 | 6-5 | ジャスパージャック |
| 2018/09/01 | 211 | 曇 | 12 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 5 | 24.9 | 5 | 7 | コスモコレクション | 柴田大知 | 57.0 | 1200 | 重 | 1:12.4 | +1.2 | 8-6 | オーロリンチェ |
| 2018/09/01 | 211 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 13 | 5 | 6 | 45.7 | 8 | 8 | コスモセレッソ | 宮崎北斗 | 54.0 | 1800 | 不良 | 1:57.4 | +2.6 | 5-4-6-5 | グリューネリヒト |
| 2018/08/26 | 24 | 晴 | 12 | 2018ワールドオールスタージョッキーズ | 14 | 5 | 8 | 19.6 | 6 | 13 | コスモピクシス | モレイラ | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:51.9 | +1.6 | 13-13-7-8 | スマートエレメンツ |
| 2018/08/26 | 24 | 晴 | 2 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 4 | 6 | 45.1 | 8 | 11 | ゴールドシャッツ | 丹内祐次 | 54.0 | 1700 | 重 | 1:48.0 | +1.9 | 7-7-9-9 | アルマアノン |
| 2018/08/26 | 210 | 曇 | 10 | 朱鷺ステークス | 15 | 2 | 2 | 50.6 | 9 | 8 | コスモドーム | 柴田大知 | 56.0 | 1400 | 稍重 | 1:21.4 | +1.7 | 13-13 | ワンスインナムーン |
| 2018/08/26 | 210 | 曇 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 17 | 6 | 12 | 188.9 | 16 | 12 | バイラール | 柴田大知 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.3 | +2.2 | 12-12 | ウィンターリリー |
| 2018/08/26 | 210 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 15 | 6 | 11 | 11.6 | 6 | 10 | コスモビックラコグ | 柴田大知 | 54.0 | 1200 | 重 | 1:14.8 | +1.8 | 11-12 | キチロクタービン |
| 2018/08/25 | 23 | 曇 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 7 | 7 | 7 | 9.6 | 5 | 3 | ドゥーエノルドゥ | 丹内祐次 | 54.0 | 1500 | 稍重 | 1:34.3 | +0.6 | 3-3-2 | セントセシリア |
| 2018/08/19 | 22 | 曇 | 9 | クローバー賞 | 13 | 6 | 9 | 48.7 | 8 | 5 | ナーゲルリング | 丹内祐次 | 54.0 | 1500 | 稍重 | 1:32.9 | +0.7 | 3-3-4 | ウインゼノビア |
| 2018/08/19 | 28 | 晴 | 6 | サラ系 2歳 新馬 | 16 | 2 | 3 | 13.7 | 6 | 5 | スペキュラース | 柴田大知 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:24.8 | +0.8 | 4-4 | ダノンジャスティス |
| 2018/08/19 | 28 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 18 | 5 | 9 | 168.1 | 10 | 6 | コロポックル | 宮崎北斗 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:22.6 | +0.8 | 5-8 | シャドウセッション |
| 2018/08/18 | 27 | 晴 | 8 | サラ系 3歳 500万円以下 | 15 | 3 | 4 | 77.2 | 10 | 2 | コスモコレクション | 柴田大知 | 57.0 | 1200 | 稍重 | 1:12.4 | +0.2 | 1-1 | シャインヴィットゥ |
| 2018/08/18 | 27 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 8 | 24.2 | 9 | 8 | ブライトキャンバス | 津村明秀 | 54.0 | 1000 | 良 | 56.0 | +0.7 | グラスレガシー | |
| 2018/08/18 | 27 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 7 | 13 | 164.3 | 14 | 11 | スーパースナッズ | 柴田大知 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:03.7 | +0.8 | 5-6-7-6 | エバーミランダ |
| 2018/08/18 | 27 | 晴 | 2 | サラ系 2歳 未勝利 | 14 | 5 | 8 | 187.8 | 13 | 12 | ミーラークルム | 内田博幸 | 54.0 | 1200 | 稍重 | 1:16.2 | +3.2 | 11-12 | マイネルバトゥータ |
| 2018/08/12 | 16 | 曇 | 10 | HTB賞 | 8 | 2 | 2 | 92.9 | 7 | 7 | コスモピクシス | 松岡正海 | 55.0 | 2000 | 良 | 2:05.0 | +2.3 | 4-4-3-5 | レッドローゼス |
| 2018/08/12 | 16 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 14 | 3 | 3 | 30.7 | 6 | 1 | コスモグラトナス | 丹内祐次 | 56.0 | 1500 | 稍重 | 1:30.6 | +0.0 | 2-3-3 | (エメラルストロング) |
| 2018/08/12 | 26 | 晴 | 7 | サラ系 3歳 500万円以下 | 16 | 2 | 4 | 306.5 | 15 | 15 | コスモレティクルム | 嘉藤貴行 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:50.2 | +1.4 | 14-15 | ミネット |
| 2018/08/12 | 26 | 晴 | 4 | サラ系 3歳 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 202.0 | 15 | 17 | ロイヤルジュビリー | 柴田大知 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.4 | +2.1 | 4-5 | カヴァル |
| 2018/08/12 | 26 | 晴 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 28.5 | 6 | 4 | オーレア | 柴田大知 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.3 | +0.4 | 4-4 | トーラスジェミニ |
| 2018/08/11 | 25 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 5 | 8 | 9.8 | 4 | 4 | レオンドーロ | 柴田大知 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:49.5 | +1.1 | 8-7 | ホウオウサーベル |
| 2018/08/11 | 25 | 晴 | 5 | サラ系 2歳 新馬 | 15 | 6 | 11 | 455.2 | 14 | 9 | コスモセレッソ | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:50.7 | +2.3 | 8-7 | ホウオウサーベル |
| 2018/08/11 | 25 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 18 | 3 | 5 | 6.3 | 2 | 1 | マーマレードガール | 宮崎北斗 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:09.8 | +0.0 | 1-1 | (アマデウス) |
| 2018/08/11 | 25 | 曇 | 1 | サラ系 2歳 未勝利 | 18 | 5 | 10 | 319.6 | 15 | 16 | グレイトレナウン | 嘉藤貴行 | 54.0 | 1200 | 良 | 1:11.9 | +2.1 | 16-16 | マーマレードガール |
