中村 祐子
- 通算勝利数
- 65
- 獲得賞金
- 10億5,852万円
- 馬主紹介
年次成績
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 65 | 76 | 81 | 746 | 968 | 6.7 | 14.6 | 22.9 | 105,852 | |
| 2026 | 80 | 5 | 8 | 9 | 43 | 65 | 7.7 | 20.0 | 33.8 | 10,833 |
| 2025 | 68 | 11 | 7 | 6 | 93 | 117 | 9.4 | 15.4 | 20.5 | 16,199 |
| 2024 | 85 | 7 | 10 | 8 | 66 | 91 | 7.7 | 18.7 | 27.5 | 10,836 |
| 2023 | 117 | 6 | 11 | 9 | 59 | 85 | 7.1 | 20.0 | 30.6 | |
| 2022 | 106 | 7 | 9 | 9 | 58 | 83 | 8.4 | 19.3 | 30.1 | |
| 2021 | 277 | 2 | 2 | 1 | 39 | 44 | 4.5 | 9.1 | 11.4 | |
| 2020 | 434 | 1 | 4 | 2 | 65 | 72 | 1.4 | 6.9 | 9.7 | |
| 2019 | 89 | 8 | 2 | 7 | 60 | 77 | 10.4 | 13.0 | 22.1 | |
| 2018 | 431 | 1 | 3 | 3 | 39 | 46 | 2.2 | 8.7 | 15.2 | |
| 2017 | 183 | 4 | 1 | 4 | 21 | 30 | 13.3 | 16.7 | 30.0 | |
| 2016 | 224 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |
| 2015 | 425 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |
| 2014 | 298 | 2 | 1 | 3 | 14 | 20 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | |
| 2013 | 724 | 0 | 4 | 2 | 36 | 42 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | |
| 2012 | 219 | 3 | 4 | 5 | 17 | 29 | 10.3 | 24.1 | 41.4 | |
| 2011 | 733 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| 2010 | 452 | 1 | 1 | 2 | 22 | 26 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | |
| 2009 | 750 | 0 | 1 | 1 | 16 | 18 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | |
| 2008 | 752 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | |
| 2007 | 732 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2006 | 745 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2005 | 222 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | 13.6 | 18.2 | 31.8 | |
| 2004 | 739 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 |
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/15 | 25 | 雨 | 2 | 3歳 未勝利 | 13 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 1 | パラディ | 横山武史 | 54.0 | 1700 | 不良 | 1:44.7 | -0.1 | 1-1-1-1 | (イリュージョン) |
| 2023/07/09 | 34 | 曇 | 10 | フィリピントロフィー | 13 | 7 | 11 | 8.3 | 3 | 6 | リースタル | 松山弘平 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:54.3 | +1.2 | 2-2-1-2 | フォレストキャット |
| 2023/07/08 | 23 | 曇 | 4 | 3歳 未勝利 | 11 | 6 | 7 | 6.7 | 4 | 6 | デトネイター | 佐々木大 | 52.0 | 1700 | 良 | 1:47.4 | +0.9 | 2-3-6-7 | カビーリア |
| 2023/07/08 | 33 | 曇 | 11 | マレーシアカップ | 16 | 2 | 4 | 6.7 | 3 | 8 | セレッソ | 西村淳也 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:54.0 | +0.9 | 6-6-8-8 | サンマルレジェンド |
| 2023/07/01 | 21 | 曇 | 2 | 3歳 未勝利 | 12 | 6 | 8 | 13.6 | 6 | 4 | ジュレーヴ | 佐々木大 | 54.0 | 1000 | 重 | 59.8 | +0.8 | 4-4 | トリオーレ |
| 2023/06/25 | 16 | 晴 | 2 | 3歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 1.2 | 1 | 2 | パラディ | 丹内祐次 | 54.0 | 1700 | 重 | 1:45.6 | +0.0 | 3-3-3-2 | ブルーペクトライト |
| 2023/06/25 | 38 | 曇 | 12 | リボン賞 | 16 | 7 | 14 | 20.1 | 6 | 2 | ティントリップ | 幸英明 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:12.0 | +0.0 | 4-4 | コパノハンプトン |
| 2023/06/24 | 37 | 晴 | 3 | 3歳 未勝利 | 16 | 4 | 7 | 13.7 | 6 | 6 | デトネイター | 小林脩斗 | 52.0 | 1300 | 良 | 1:20.4 | +0.9 | 8-8 | メモリーグラス |
| 2023/06/18 | 36 | 曇 | 10 | 灘ステークス | 16 | 4 | 7 | 13.1 | 5 | 3 | セレッソ | 西村淳也 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:52.3 | +0.4 | 6-6-7-5 | トウセツ |
| 2023/06/10 | 11 | 曇 | 2 | 3歳 未勝利 | 14 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | パラディ | 横山武史 | 54.0 | 1700 | 重 | 1:44.7 | +0.6 | 2-2-2-2 | マーゴットミニモ |
| 2023/06/10 | 33 | 曇 | 8 | 3歳以上 2勝クラス | 11 | 8 | 10 | 39.0 | 9 | 2 | リースタル | 松若風馬 | 56.0 | 1800 | 稍重 | 1:53.2 | +0.1 | 1-1-1-1 | ライオットガール |
| 2023/06/03 | 31 | 曇 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 9.8 | 5 | 3 | デトネイター | 佐々木大 | 51.0 | 1300 | 不良 | 1:18.4 | +1.0 | 5-6 | マラマプア |
| 2023/06/03 | 31 | 曇 | 6 | 3歳 未勝利 | 16 | 7 | 13 | 36.2 | 9 | 10 | ジュレーヴ | 原優介 | 54.0 | 1300 | 不良 | 1:19.2 | +1.8 | 3-3 | マラマプア |
| 2023/05/28 | 112 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 8.2 | 4 | 5 | ティントリップ | 幸英明 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:13.0 | +0.9 | 3-2 | カフジエニアゴン |
| 2023/05/20 | 29 | 曇 | 6 | 3歳 1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 41.2 | 9 | 16 | ディーズメイト | 木幡巧也 | 54.0 | 1400 | 稍重 | 1:26.9 | +3.7 | 4-4 | ワールズコライド |
| 2023/05/14 | 16 | 晴 | 10 | 中ノ岳特別 | 15 | 8 | 14 | 52.8 | 11 | 5 | リースタル | 藤田菜七 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:53.1 | +0.6 | 2-2-2-2 | アルムブラーヴ |
| 2023/05/13 | 17 | 曇 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 85.4 | 13 | 14 | アルバリーニョ | 岩田望来 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:27.3 | +2.3 | 1-1 | ブレーヴジャッカル |
| 2023/05/07 | 14 | 雨 | 6 | 4歳以上 1勝クラス | 15 | 8 | 15 | 5.0 | 3 | 6 | マキアージュ | 佐々木大 | 53.0 | 1200 | 不良 | 1:12.2 | +0.8 | 2-2 | オーガスタスカイ |
| 2023/04/29 | 13 | 曇 | 8 | 4歳以上 1勝クラス | 14 | 8 | 13 | 57.8 | 10 | 5 | アルバリーニョ | 松若風馬 | 56.0 | 1400 | 良 | 1:26.9 | +0.6 | 2-2 | ビオグラフィア |
| 2023/04/23 | 16 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 5 | 10 | 3.1 | 2 | 7 | デトネイター | 佐々木大 | 51.0 | 1150 | 良 | 1:11.3 | +1.5 | 6-6 | キイロノトマト |
| 2023/04/22 | 15 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 6 | 11 | 5.0 | 3 | 1 | ディーズメイト | 丹内祐次 | 54.0 | 1150 | 良 | 1:09.2 | -1.1 | 2-2 | (ビップナージャ) |
| 2023/04/22 | 11 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 14 | 3 | 4 | 2.7 | 1 | 1 | セレッソ | 川田将雅 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:53.7 | -0.5 | 4-3-3-2 | (フォレストキャット) |
| 2023/04/15 | 13 | 雨 | 7 | 4歳以上 1勝クラス | 16 | 1 | 2 | 34.8 | 13 | 2 | マキアージュ | 小沢大仁 | 55.0 | 1150 | 良 | 1:08.3 | +0.4 | 2-2 | ペイシャカレン |
| 2023/04/08 | 35 | 曇 | 2 | 3歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 10.6 | 5 | 7 | ジュレーヴ | 坂井瑠星 | 56.0 | 1200 | 稍重 | 1:13.0 | +1.2 | 3-4 | ウォーターリーダー |
| 2023/04/02 | 34 | 曇 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 2 | 3 | 2.9 | 1 | 12 | ティントリップ | 横山武史 | 56.0 | 1200 | 良 | 1:12.4 | +1.3 | 11-12 | ヴァンデリオン |
| 2023/04/02 | 24 | 晴 | 8 | 4歳以上 2勝クラス | 12 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 4 | セレッソ | 川田将雅 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:55.9 | +0.4 | 4-4-2-2 | エルソール |
| 2023/04/01 | 33 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 4 | 20.5 | 7 | 3 | デトネイター | 佐々木大 | 51.0 | 1200 | 良 | 1:11.9 | +0.8 | 2-2 | ニシノトレンディー |
| 2023/04/01 | 23 | 晴 | 4 | 3歳 未勝利 | 18 | 4 | 8 | 156.0 | 13 | 18 | ライオットビート | 鮫島克駿 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:51.4 | +4.5 | 18-15 | イトカワサクラ |
| 2023/04/01 | 23 | 晴 | 1 | 3歳 未勝利 | 16 | 2 | 3 | 36.8 | 8 | 16 | テイクアスタッブ | 鮫島克駿 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:29.4 | +3.3 | 14-14 | モンネトワ |
| 2023/03/19 | 112 | 晴 | 12 | 4歳以上 2勝クラス | 16 | 5 | 9 | 48.9 | 9 | 15 | リースタル | 池添謙一 | 56.0 | 1800 | 重 | 1:54.9 | +2.8 | 6-5-4-8 | エナハツホ |
