後藤 豊
- 通算勝利数
- 4
- 獲得賞金
- 1億499万円
- 馬主紹介
年次成績
競走成績
| 開催 | 天候 | r | レース名 | 頭 | 枠 | 馬 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 着差 | 通過順位 | 勝ち馬(2着馬) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/17 | 25 | 雨 | 3 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 6 | 8 | 10.2 | 3 | 5 | スターゴシップ | 千田輝彦 | 55.0 | 1700 | 不良 | 1:50.7 | +0.9 | 8-8-7-4 | リワードグランツ |
| 1998/10/11 | 24 | 晴 | 9 | 桑折特別 | 11 | 6 | 6 | 7.9 | 3 | 4 | シネマパラダイス | 岩部純二 | 57.0 | 2600 | 良 | 2:46.2 | +1.0 | 9-8-8-5 | エプソムダンディー |
| 1998/10/04 | 58 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 1 | 1 | 4.4 | 3 | 3 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:56.4 | +0.6 | 4-3-5-3 | ジョービッグバン |
| 1998/09/27 | 56 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 8 | 13 | 3.1 | 1 | 6 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1800 | 重 | 1:54.3 | +0.7 | 9-7-7-6 | マキハタコンコルド |
| 1998/09/13 | 52 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 13 | 5 | 6 | 4.0 | 3 | 3 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:55.5 | +0.9 | 2-2-2-2 | エイユースナイパー |
| 1998/09/05 | 37 | 晴 | 5 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 5 | 9 | 105.0 | 12 | 16 | ファンキーキッズ | 田中剛 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:38.2 | +2.4 | 11-12 | ゲイリースキッピー |
| 1998/08/23 | 34 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 12 | 4 | 4 | 35.8 | 8 | 10 | ファンキーキッズ | 田中剛 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:15.2 | +2.2 | 4-4 | シルキーノーブル |
| 1998/08/22 | 43 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 7 | 12 | 2.4 | 1 | 4 | スターゴシップ | 野元昭嘉 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:55.7 | +0.7 | 9-8-4-2 | アニーズラブ |
| 1998/08/09 | 28 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 18 | 8 | 16 | 95.0 | 12 | 13 | ファンキーキッズ | 南井克巳 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:11.8 | +1.8 | 12-13 | アグネスボーイング |
| 1998/08/08 | 47 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 8 | 8 | 8 | 3.8 | 2 | 2 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1800 | 重 | 1:54.4 | +0.1 | 2-2-1-1 | ミッシェルウインド |
| 1998/07/26 | 44 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 未勝利 | 9 | 7 | 7 | 83.3 | 8 | 3 | スターゴシップ | 池添謙一 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:55.7 | +0.3 | 5-7-8-8 | アピールシチー |
| 1998/07/25 | 25 | 曇 | 9 | 湯浜特別 | 14 | 7 | 12 | 5.0 | 3 | 9 | シネマパラダイス | 岩部純二 | 57.0 | 2000 | 良 | 2:04.4 | +1.0 | 7-6-6-10 | エイシンカチータ |
| 1998/07/08 | 曇 | 9 | 名古屋チャレンジカップ バニラ賞 | 9 | 7 | スターゴシップ | 野元昭嘉 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:31.5 | プリフィーマインド | |||||||
| 1998/07/04 | 17 | 晴 | 9 | 渡島特別 | 13 | 5 | 7 | 3.5 | 2 | 9 | シネマパラダイス | 岩部純二 | 57.0 | 1700 | 良 | 1:48.7 | +1.3 | 5-5-7-9 | フォーリングスター |
| 1998/06/14 | 38 | 雨 | 8 | 江の島特別 | 15 | 3 | 4 | 13.5 | 6 | 2 | シネマパラダイス | 福永祐一 | 56.0 | 2000 | 不良 | 2:06.5 | +0.6 | 7-8-8 | タマモプロモーター |
| 1998/05/31 | 34 | 晴 | 9 | 青嵐賞 | 11 | 3 | 3 | - | - | 除 | シネマパラダイス | 横山典弘 | 56.0 | 2400 | 良 | 競走除外 | ラングラクィーン | ||
| 1998/05/23 | 31 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 14 | 3 | 4 | 51.0 | 11 | 11 | スターゴシップ | 野元昭嘉 | 55.0 | 1600 | 良 | 1:45.2 | +1.7 | 12-12-7-7 | テツマオブジェ |
| 1998/05/05 | 晴 | 4 | JRA馬交流 ゴールデンシリーズ第8戦 | 9 | 4 | スターゴシップ | 千田輝彦 | 55.0 | 1700 | 稍重 | 1:50.6 | ドレミファバンブー | |||||||
| 1998/05/03 | 24 | 雨 | 10 | 陣馬特別 | 11 | 3 | 3 | 4.6 | 3 | 3 | シネマパラダイス | 的場均 | 54.0 | 2400 | 稍重 | 2:26.4 | +0.4 | 4-4-5-5 | タイフィアレス |
| 1998/04/22 | 晴 | 8 | 名古屋チャレンジカップ チェリー賞(1) | 9 | 4 | スターゴシップ | 千田輝彦 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:31.9 | ダイセイコー | |||||||
| 1998/04/05 | 24 | 晴 | 4 | サラ系 4歳 未勝利 | 10 | 1 | 1 | 62.9 | 9 | 8 | スターゴシップ | 白浜雄造 | 52.0 | 1800 | 良 | 1:59.0 | +2.1 | 10-10-10-10 | ワンダーセレブロー |
| 1998/03/28 | 31 | 晴 | 9 | 安房特別 | 16 | 2 | 3 | 15.0 | 5 | 4 | シネマパラダイス | 横山典弘 | 54.0 | 2000 | 良 | 2:01.3 | +0.8 | 12-12-12-9 | スイートケンメア |
| 1998/03/19 | 曇 | 8 | 名古屋チャレンジカップ ザボン賞(3) | 11 | 5 | スターゴシップ | 千田輝彦 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:31.9 | ナルクリミナル | |||||||
| 1998/03/04 | 晴 | 8 | 名古屋チャレンジカップ ココナッツ賞(2) | 9 | 3 | スターゴシップ | 武豊 | 54.0 | 1400 | 良 | 1:31.9 | グローバルタイガー | |||||||
| 1998/02/28 | 21 | 曇 | 10 | 潮来特別 | 12 | 6 | 7 | 10.1 | 6 | 7 | シネマパラダイス | 横山典弘 | 56.0 | 2500 | 稍重 | 2:37.4 | +0.2 | 2-2-2-1 | ヒシウェー |
| 1998/02/14 | 25 | 曇 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 1 | 1 | 65.2 | 12 | 11 | スターゴシップ | 千田輝彦 | 55.0 | 1800 | 良 | 1:56.7 | +2.1 | 4-4-6-7 | ダイゴイーグル |
| 1998/02/07 | 23 | 曇 | 9 | 春日特別 | 16 | 4 | 8 | 18.6 | 6 | 12 | シネマパラダイス | 四位洋文 | 56.0 | 1800 | 良 | 1:49.4 | +1.1 | 10-8 | アンビシャス |
| 1998/01/31 | 11 | 晴 | 2 | サラ系 4歳 未勝利 | 16 | 7 | 14 | 91.3 | 8 | 9 | ファンキーキッズ | 天間昭一 | 55.0 | 1200 | 良 | 1:17.2 | +1.8 | 10-11 | イズミサクセス |
| 1998/01/25 | 18 | 晴 | 1 | サラ系 4歳 新馬 | 12 | 6 | 7 | 91.9 | 10 | 5 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1800 | 良 | 1:58.8 | +1.5 | 8-9-8-5 | ナムラトウセイ |
| 1998/01/18 | 16 | 雨 | 4 | サラ系 4歳 新馬 | 16 | 1 | 1 | 71.2 | 11 | 10 | スターゴシップ | 武幸四郎 | 54.0 | 1600 | 稍重 | 1:41.2 | +2.6 | 14-13 | ユーナニマス |
